
競技会情報
令和5年310回日本体育大学長距離競技会 兼 第6回NITTAIDAI Challenge Games
大会名:令和5年310回日本体育大学長距離競技会 兼 第6回NITTAIDAI Challenge Games
期日:2023年11月25日(土)〜26日(日)
会場:日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場
男子
5000m
| 組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント | 
|---|---|---|---|
| 4組27レーン | 川端春叶(1) | 15:16.63 | 3着 | 
| 5組21レーン | 栗原周平(1) | 15:18.54 | 1着 | 
| 6組14レーン | 伊藤大河(2) | DNS | |
| 7組5レーン | 安江悠登(1) | 15:02.10 | 7着 | 
| 10組1レーン | 宮本優希(1) | 14:49.46 | 3着 | 
| 10組2レーン | 増子陽季(1) | 14:50.13 | 4着 | 
| 11組19レーン | 門馬海成(2) | 14:52.06 | 11着 | 
| 13組22レーン | 日野斗馬(3) | 14:42.89 PB  | 1着 | 
| 13組14レーン | 髙尾啓太朗(1) | 14:43.33 PB  | 2着 | 
| 13組5レーン | 小平敦之(1) | 14:44.60 | 3着 | 
| 16組41レーン | 武田知典(1) | 14:38.97 | 9着 | 
| 22組21レーン | 山本修平OB | 14:18.98 | 22着 | 
10000m
| 組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント | 
|---|---|---|---|
| 8組12レーン | 小指卓也OB | 29:05.19 | 7着 | 
| 8組13レーン | 伊藤和麻OB | 29:11.09 | 11着 | 
NCG男子
10000m
| 組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント | 
|---|---|---|---|
| 1レーン | 永山博基OB | DNS | 







