
記録室
関東インカレ優勝者
男子
100m
| 年 | 回数 | 優勝者 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1919 | 1回 | 平野 一人 | 12.2 |
| 1927 | 9回 | 南部 忠平 | 11.2 |
| 1959 | 38回 | 蒲田 勝 | 11.1 |
| 1960 | 39回 | 蒲田 勝 | 11.1 |
| 1963 | 42回 | 飯島 秀雄 | 10.8 |
| 1964 | 43回 | 飯島 秀雄 | 10.9 |
| 1964 | 44回 | 飯島 秀雄 | 10.5 |
| 1965 | 45回 | 飯島 秀雄 | 10.5 |
| 1971 | 50回 | 石沢 隆夫 | 10.7 |
| 1972 | 51回 | 石沢 隆夫 | 10.8 |
| 1974 | 53回 | 石沢 隆夫 | 10.8 |
| 1996 | 75回 | 土江 寛裕 | 10.68 |
| 2004 | 83回 | 大前 祐介 | 10.38 |
| 2010 | 89回 | 江里口 匡史 | 10.38(-1.4m) |
200m
| 年 | 回数 | 優勝者 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1919 | 1回 | 平野 一人 | 25.6 |
| 1920 | 2回 | 吉田 重三 | 23.8 |
| 1925 | 7回 | 南部 忠平 | 22.4 |
| 1927 | 9回 | 南部 忠平 | 22.5 |
| 1930 | 12回 | 中島 亥太郎 | 21.6 |
| 1931 | 13回 | 中島 亥太郎 | 21.3 |
| 1932 | 14回 | 中島 亥太郎 | 21.7 |
| 1939 | 21回 | 山本 耕造 | 23.1 |
| 1941 | 23回 | 山本 耕造 | 22.5 |
| 1958 | 37回 | 久保 宣彦 | 22.3 |
| 1959 | 38回 | 久保 宣彦 | 22.0 |
| 1960 | 39回 | 蒲田 勝 | 22.4 |
| 1964 | 43回 | 飯島 秀雄 | 22.7 |
| 1965 | 44回 | 飯島 秀雄 | 21.0 |
| 1966 | 45回 | 飯島 秀雄 | 21.4 |
| 1972 | 51回 | 石沢 隆夫 | 22.2 |
| 1973 | 52回 | 石沢 隆夫 | 21.9 |
| 1974 | 53回 | 石沢 隆夫 | 21.6 |
| 1981 | 60回 | 山崎 博仁 | 21.64 |
| 1996 | 75回 | 土江 寛裕 | 21.22 |
| 1999 | 78回 | 中川 博文 | 21.23 |
| 2004 | 83回 | 大前 祐介 | 20.73 |
| 2012 | 91回 | 竹下 裕希 | 21.10 |
| 2016 | 95回 | 欠畑 岳 | 21.55 (3部優勝) |
| 2023 | 102回 | 西 裕大 | 20.51(+3.8) |
400m
| 年 | 回数 | 優勝者 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1919 | 1回 | 平野 一人 | 58.0 |
| 1928 | 10回 | 中島 亥太郎 | 52.8 |
| 1929 | 11回 | 中島 亥太郎 | 52.2 |
| 1931 | 13回 | 中島 亥太郎 | 50.4 |
| 1932 | 14回 | 中島 亥太郎 | 49.2 |
| 1933 | 15回 | 張 星 賢 | 50.0 |
| 1935 | 17回 | 窪田 博芳 | 50.2 |
| 1936 | 18回 | 窪田 博芳 | 52.8 |
| 1937 | 19回 | 滝沢 正夫 | 50.5 |
| 1938 | 20回 | 森町 三之助 | 50.6 |
| 1939 | 21回 | 森町 三之助 | 51.2 |
| 1941 | 23回 | 山本 耕造 | 50.4 |
| 1959 | 38回 | 石田 寿彦 | 50.1 |
| 1966 | 45回 | 坂井 義則 | 48.2 |
| 1972 | 51回 | 和久 博至 | 47.3 |
| 1984 | 63回 | 柴田 実 | 47.64 |
| 1985 | 64回 | 鈴木 専哉 | 47.72 |
| 1990 | 69回 | 渡邊 高博 | 46.47 |
| 1992 | 71回 | 渡邊 高博 | 45.71 (大会新記録・早稲田記録) |
| 2014 | 93回 | 加藤 修也 | 47.25 |
| 2022 | 101回 | 村木 涉真 | 47.99 (3部優勝) |
800m
| 年 | 回数 | 優勝者 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1925 | 7回 | 縄田 尚門 | 2:00.8 |
| 1929 | 11回 | 矢柴 春雄 | 2:01.2 |
| 1930 | 12回 | 矢柴 春雄 | 2:01.8 |
| 1937 | 19回 | 中村 清 | 1:57.3 |
| 1948 | 27回 | 菅原 範人 | 2:01.0 |
| 1953 | 32回 | 上木 道夫 | 1:55.8 |
| 1954 | 33回 | 上木 道夫 | 1:57.0 |
| 1955 | 34回 | 鈴木 重晴 | 1:54.2 |
| 1964 | 43回 | 秋田 弘吉 | 1:54.7 |
| 1966 | 45回 | 土谷 善建 | 1:57.0 |
| 1970 | 49回 | 増原 秀夫 | 1:55.2 |
| 2005 | 84回 | 下平 芳弘 | 1:52.02 |
| 2006 | 85回 | 下平 芳弘 | 1:48.46 (大会記録) |
| 2016 | 95回 | 西久保 達也 | 1:51.60 |
| 2018 | 97回 | 西久保 達也 | 1:48.33 |
| 2023 | 102回 | 坂本 達哉 | 1:50.64 |
1500m
| 年 | 回数 | 優勝者 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1919 | 1回 | 生田 喜代次 | 4:48.0 |
| 1925 | 7回 | 縄田 尚門 | 4:13.6 |
| 1932 | 14回 | 多田 秋衛 | 4:06.0 |
| 1933 | 15回 | 朝倉 充 | 4:12.0 |
| 1934 | 16回 | 中村 清 | 4:02.6 |
| 1935 | 17回 | 中村 清 | 4:04.0 |
| 1936 | 18回 | 中村 清 | 4:00.6 |
| 1937 | 19回 | 中村 清 | 3:56.8 (日本新記録) |
| 1948 | 27回 | 菅原 範人 | 4:12.0 |
| 1954 | 33回 | 上木 道夫 | 4:09.0 |
| 1955 | 34回 | 鈴木 重晴 | 4:01.6 |
| 1957 | 36回 | 笠島 義之 | 4:03.9 |
| 1958 | 37回 | 田中 清司 | 4:04.5 |
| 1960 | 39回 | 田中 清司 | 4:05.5 |
| 1964 | 43回 | 秋田 弘吉 | 3:56.9 |
| 1984 | 63回 | 田原 貴之 | 3:49.90 |
| 1992 | 71回 | 花田 勝彦 | 3:56.54 |
| 2011 | 90回 | 八木 勇樹 | 3:53.14 |
5000m
| 年 | 回数 | 優勝者 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1977 | 56回 | 瀬古 利彦 | 14:17.1 |
| 1982 | 61回 | 坂口 泰 | 14:07.3 |
| 1984 | 63回 | 遠藤 司 | 14:07.52 |
| 1991 | 70回 | 武井 隆次 | 14:02.59 |
| 1994 | 73回 | 渡辺 康幸 | 13:51.89 |
| 1995 | 74回 | 渡辺 康幸 | 13:49.45 |
| 2002 | 81回 | 空山 隆児 | 13:56.38 |
| 2012 | 91回 | 大迫 傑 | 13:47.44 |
| 2012 | 91回 | 伊藤 和麻 | 14:28.12 (3部大会新) |
10000m
| 年 | 回数 | 優勝者 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1923 | 5回 | 縄田 尚門 | 34:17.0 |
| 1961 | 40回 | 船井 照夫 | 30:55.6 |
| 1977 | 56回 | 瀬古 利彦 | 29:21.2 |
| 1978 | 57回 | 瀬古 利彦 | 29:30.7 |
| 1981 | 60回 | 金井 豊 | 29:29.8 |
| 1982 | 61回 | 金井 豊 | 30:23.0 |
| 1984 | 63回 | 遠藤 司 | 30:01.20 |
| 1988 | 67回 | 池田 克美 | 30:15.12 |
| 1989 | 68回 | 池田 克美 | 29:10.86 |
| 1992 | 71回 | 武井 隆次 | 29:18.66 |
| 1993 | 72回 | 渡辺 康幸 | 28:48.10 |
| 1994 | 73回 | 渡辺 康幸 | 28:18.16 (大会記録) |
| 1995 | 74回 | 渡辺 康幸 | 28:27.91 |
| 2000 | 79回 | 佐藤 敦之 | 28:32.68 |
| 2012 | 91回 | 伊藤 和麻 | 29:39.9 (3部優勝) |
ハーフマラソン
| 年 | 回数 | 優勝者 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1919 | 1回 | 三浦 弥平 | 2:52:24 25マイル |
| 1920 | 2回 | 生田 喜代次 | 59:20 10マイル |
| 1922 | 4回 | 縄田 尚門 | 57:30 10マイル |
| 1984 | 63回 | 木下 哲彦 | 1:30:49 30km |
| 1985 | 64回 | 木下 哲彦 | 1:35:59 30km |
| 1987 | 66回 | 杉本 和之 | 1:36.42 30km |
| 1995 | 74回 | 荒川 誠 | 1:04:30 |
| 1996 | 75回 | 荒川 誠 | 1:05:08 |
| 1997 | 76回 | 荒川 誠 | 1:06.15 |
| 2001 | 80回 | 原田 正彦 | 1:05.44 |
110mH
| 年 | 回数 | 優勝者 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1920 | 2回 | 大久保 謙治 | 17.8 |
| 1921 | 3回 | 大久保 謙治 | 17.6 |
| 1923 | 5回 | 下田 貞晴 | 17.2 |
| 1928 | 10回 | 織田 幹雄 | 16.0 |
| 1929 | 11回 | 島 三郎 | 15.6 |
| 1933 | 15回 | 村上 正 | 15.3 追風参考 |
| 1934 | 16回 | 村上 正 | 14.9 |
| 1935 | 17回 | 村上 正 | 14.9 |
| 1936 | 18回 | 清水 孝太郎 | 15.2 |
| 1937 | 19回 | 安達 清 | 15.5 |
| 1942 | 24回 | 野田 佳穂 | 15.6 |
| 1947 | 26回 | 鈴木 義博 | 18.0 |
| 1948 | 27回 | 鈴木 義博 | 17.2 |
| 1952 | 31回 | 中島 武彦 | 15.6 |
| 1953 | 32回 | 中島 武彦 | 15.1 |
| 1977 | 56回 | 藤森 良文 | 14.69 |
| 1978 | 57回 | 藤森 良文 | 14.13 追風参考 |
| 1979 | 58回 | 藤森 良文 | 14.61 |
| 2004 | 83回 | 合戸 隆 | 13.93 |
| 2018 | 97回 | 古谷 拓夢 | 13.45(+3.5m) |
| 2023 | 102回 | 池田 海 | 13.66 |
400mH
| 年 | 回数 | 優勝者 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1930 | 12回 | 山県 勝 | 58.0 |
| 1932 | 14回 | 張 星 賢 | 50.4 |
| 1959 | 38回 | 飯島 恵喜 | 54.3 |
| 1960 | 39回 | 飯島 恵喜 | 53.3 |
| 1981 | 60回 | 大森 重宜 | 51.01 |
| 1982 | 61回 | 大森 重宜 | 50.07 |
| 1985 | 64回 | 土谷 良隆 | 51.29 |
| 2013 | 92回 | 野澤 啓佑 | 50.29 |
| 2016 | 95回 | 中野 直哉 | 49.60 |
| 2020 | 99回 | 山内 大夢 | 51.39 |
3000mSC
| 年 | 回数 | 優勝者 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1957 | 36回 | 加藤 正之助 | 9:23.4 |
| 2003 | 82回 | 篠浦 辰徳 | 8:41.60 |
| 2007 | 86回 | 駒野 亮太 | 8:51.22 |
| 2021 | 100回 | 菖蒲 敦司 | 8:45.95 |
| 2022 | 101回 | 菖蒲 敦司 | 8:52.38 |
| 2023 | 102回 | 菖蒲 敦司 | 8:44.08 |
4×100mR
| 年 | 回数 | 優勝者 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1920 | 2回 | 吉田・内田・加藤・下田 | 1:37.2 4×200mR |
| 1922 | 4回 | 上野・加藤・下田・西野 | 1:37.4 4×200mR |
| 1934 | 16回 | 宮川・北之坊・西田・高野 | 43.0 |
| 1935 | 17回 | 光田・甲賀・湊川・稲益 | 43.0 |
| 1938 | 20回 | 小杉・甲賀・山田・稲益 | 43.5 |
| 1941 | 23回 | 安田・吉田・遠藤・山本 | 43.8 |
| 1957 | 36回 | 岡本・鈴木・中村・久保 | 43.6 |
| 1962 | 41回 | 西部・斎藤・和田・大工 | 42.1 |
| 1963 | 42回 | 斎藤・飯島・和田・大工 | 41.8 |
| 1964 | 43回 | 斎藤・大工・和田・飯島 | 42.3 |
| 1965 | 44回 | 斎藤・飯島・和田・大工 | 41.4 |
| 1978 | 57回 | 小泉・小磯・山根・古賀 | 40.88 |
| 1988 | 67回 | 北川・田中・上村・大沢 | 40.54 |
| 1996 | 75回 | 鍛冶・馬塚・高橋・土江 | 39.60 |
| 1998 | 77回 | 中川・馬塚・田村・高橋 | 39.94 |
| 1999 | 78回 | 鍛冶・新田・中川・小島 | 38.97 |
| 2000 | 79回 | 佐藤・中川・田村・小島 | 39.35 |
| 2002 | 81回 | 安川・北村・大前・中川 | 39.57 |
| 2003 | 82回 | 穴井・北村・大前・野田 | 39.22 |
| 2004 | 83回 | 北村・大前・中川・野田 | 39.34 |
| 2008 | 87回 | 木村・江里口・楊井・木原 | 39.46 |
| 2009 | 88回 | 江里口・木村・梶・木原 | 38.97 |
| 2012 | 91回 | 竹井・九鬼・竹下・林 | 39.62 |
| 2024 | 103回 | 髙須・千田・関口・井上 | 39.06 |
4×400mR
| 年 | 回数 | 優勝者 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1919 | 1回 | 鈴木・平野・内田・馬場 | 3:30.6 |
| 1932 | 14回 | 張・松平・鵜沢・窪田 | 3:25.6 |
| 1935 | 17回 | 西田・森町・滝沢・窪田 | 3:25.2 |
| 1936 | 18回 | 西田・森町・滝沢・窪田 | 3:36.6 |
| 1937 | 19回 | 西田・池田・森町・滝沢 | 3:27.2 |
| 1938 | 20回 | 池田・関田・王・森町 | 3:29.2 |
| 1939 | 21回 | 池田・関田・王・森町 | 3:27.4 |
| 1941 | 23回 | 山本・河岡・吉田・三木 | 3:26.4 |
| 1942 | 24回 | 諸橋・野田・吉田・三木 | 3:28.0 |
| 1950 | 29回 | 磯部・襖田・堀江・松村 | 3:30.0 |
| 1958 | 37回 | 石田・玉真・石川・鈴木 | 3:21.8 |
| 1983 | 62回 | 柴田・鈴木・中村・鈴木 | 3:09.9 |
| 1984 | 63回 | 北川・鈴木・柴田・鈴木 | 3:12.43 |
| 1985 | 64回 | 中村・吉田・土谷・鈴木 | 3:10.13 |
| 2012 | 91回 | 牧野・竹下・浦野・野澤 | 3:08.64 |
| 2016 | 95回 | 愛敬・加藤・石田・中野 | 3:05.25 |
走高跳
| 年 | 回数 | 優勝者 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1920 | 2回 | 平井 武 | 1m60 |
| 1921 | 3回 | 平井 武 | 1m60 |
| 1925 | 7回 | 織田 幹雄 | 1m86 |
| 1927 | 9回 | 織田 幹雄 | 1m90 |
| 1928 | 10回 | 木村 一夫 | 1m75 |
| 1929 | 11回 | 木村 一夫 | 1m80 |
| 1930 | 12回 | 木村 一夫 | 1m96 |
| 1931 | 13回 | 木村 一夫 | 1m93 |
| 1932 | 14回 | 木村 一夫 | 1m85 |
| 1933 | 15回 | 矢田 喜美雄 | 1m98 |
| 1934 | 16回 | 矢田 喜美雄 | 1m90 |
| 1937 | 19回 | 田中 弘 | 1m90 |
| 1939 | 21回 | 田中 弘 | 1m85 |
| 1942 | 24回 | 鈴木 義博 | 1m90 |
| 1947 | 26回 | 鈴木 義博 | 1m82 |
| 1948 | 27回 | 内藤 幸哲 | 1m87 |
| 1949 | 28回 | 鈴木 義博 | 1m87 |
| 1953 | 32回 | 石川 行男 | 1m90 |
| 1954 | 33回 | 石川 行男 | 1m90 |
| 1955 | 34回 | 石川 行男 | 1m85 |
| 1957 | 36回 | 大江 信夫 | 1m85 |
棒高跳
| 年 | 回数 | 優勝者 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1925 | 7回 | 森岡 佐喜生 | 3m30 |
| 1926 | 8回 | 武田 憲雄 | 3m60 |
| 1928 | 10回 | 笠原 寛 西田 修平 | 3m75 |
| 1929 | 11回 | 西田 修平 | 4m00 A |
| 1930 | 12回 | 西田 修平 | 3m70 A |
| 1931 | 13回 | 西田 修平 | 3m80 A |
| 1932 | 14回 | 西田 修平 | 4m05 A |
| 1933 | 15回 | 西田 修平 | 4m05 A |
| 1934 | 16回 | 西田 修平 | 4m15 |
| 1939 | 21回 | 田中 弘 | 3m90 |
| 1951 | 30回 | 林 巌 | 4m00 |
| 1953 | 32回 | 佐藤 博 | 3m90 |
| 1957 | 36回 | 鈴木 章介 | 4m00 |
| 1970 | 49回 | 浅井 正泰 | 4m60 |
| 1971 | 50回 | 浅井 正泰 | 4m92 |
| 2003 | 82回 | 毛利 公一 | 5m10 早稲田記録 |
| 2008 | 87回 | 笹瀬 弘樹 | 5m40 早稲田記録 |
| 2010 | 89回 | 笹瀬 弘樹 | 5m20 |
| 2011 | 90回 | 笹瀬 弘樹 | 5m20 |
| 2013 | 92回 | 石井 祐人 | 4m60 (3部優勝) |
| 2014 | 93回 | 石井 祐人 | 4m50 (3部優勝) |
走幅跳
| 年 | 回数 | 優勝者 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1925 | 7回 | 織田 幹雄 | 6m55 |
| 1926 | 8回 | 織田 幹雄 | 7m65 |
| 1927 | 9回 | 織田 幹雄 | 6m71 |
| 1928 | 10回 | 南部 忠平 | 6m88 |
| 1930 | 12回 | 西田 修平 | 6m89 |
| 1931 | 13回 | 中島 亥太郎 | 6m83 |
| 1932 | 14回 | 西田 修平 | 7m18 |
| 1933 | 15回 | 西田 修平 | 7m11 |
| 1934 | 16回 | 湊川 捨三 | 6m99 |
| 1935 | 17回 | 湊川 捨三 | 7m22 |
| 1937 | 19回 | 矢田 喜美雄 | 7m21 |
| 1938 | 20回 | 田中 弘 | 7m03 |
三段跳
| 年 | 回数 | 優勝者 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1925 | 7回 | 織田 幹雄 | 14m47 |
| 1926 | 8回 | 織田 幹雄 | 14m41 |
| 1927 | 9回 | 織田 幹雄 | 14m54 |
| 1928 | 10回 | 南部 忠平 | 13m97 |
| 1930 | 12回 | 山県 勝 | 14m12 |
| 1933 | 15回 | 木村 一夫 | 14m15 |
| 1937 | 19回 | 田中 弘 | 14m67 |
| 1954 | 33回 | 小掛 照二 | 14m45 |
| 1957 | 36回 | 桜井 孝次 | 15m35 |
| 1960 | 39回 | 太田 富夫 | 15m69 |
| 1961 | 40回 | 下 哲 | 15m33 |
| 1962 | 41回 | 下 哲 | 15m28 |
| 1989 | 68回 | 大野 正 | 15m71 |
| 2006 | 85回 | 竹内 敦史 | 15m93 |
砲丸投
| 年 | 回数 | 優勝者 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1919 | 1回 | 山内 敬二 | 9m30 |
| 1925 | 7回 | 斎藤 七朗 | 11m77 |
| 1926 | 8回 | 沖田 芳夫 | 11m405 |
| 1928 | 10回 | 沖田 芳夫 | 11m49 |
| 1930 | 12回 | 青野 輝夫 | 12m51 |
| 1940 | 22回 | 横田 孝 | 12m34 |
| 1947 | 26回 | 伝田 扶夫 | 12m27 |
| 1949 | 28回 | 伝田 扶夫 | 12m43 |
円盤投
| 年 | 回数 | 優勝者 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1919 | 1回 | 生田 喜代次 | 28m57 |
| 1922 | 4回 | 森岡 佐喜生 | 32m65 |
| 1923 | 5回 | 沖田 芳夫 | 33m88 |
| 1925 | 7回 | 沖田 芳夫 | 38m75 |
| 1926 | 8回 | 沖田 芳夫 | 37m73 |
| 1927 | 9回 | 沖田 芳夫 | 38m61 |
| 1932 | 14回 | 上条 友雄 | 38m89 |
| 1942 | 24回 | 朴 賛奎 | 38m79 |
| 1982 | 61回 | 篠崎 成志 | 50m86 |
| 2007 | 86回 | 岡先 聖太 | 43m42 (2部優勝) |
ハンマー投
| 年 | 回数 | 優勝者 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1921 | 3回 | 浅岡 信夫 | 27m60 |
| 1922 | 4回 | 浅岡 信夫 | 27m79 |
| 1928 | 10回 | 沖田 芳夫 | 43m88 |
| 1930 | 12回 | 中川 義勝 | 42m15 |
| 1935 | 17回 | 上条 友雄 | 41m49 |
| 1990 | 69回 | 山本 聡 | 62m28 |
| 1991 | 70回 | 山本 聡 | 62m14 |
やり投
| 年 | 回数 | 優勝者 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1927 | 9回 | 住吉 耕作 | 30m73 |
| 1928 | 10回 | 住吉 耕作 | 53m45 |
| 1930 | 12回 | 住吉 耕作 | 63m31 |
| 1931 | 13回 | 住吉 耕作 | 64m78 |
| 1932 | 14回 | 住吉 耕作 | 58m99 |
| 1936 | 18回 | 植野 登 | 30m13 |
| 1937 | 19回 | 植野 登 | 60m18 |
| 1938 | 20回 | 植野 登 | 61m52 |
| 1941 | 23回 | 杉田 登 | 57m80 |
| 1942 | 24回 | 杉田 登 | 57m99 |
| 1951 | 30回 | 星川 宏 | 57m43 |
| 1952 | 31回 | 星川 宏 | 57m25 |
| 1953 | 32回 | 星川 宏 | 58m76 |
| 1958 | 37回 | 三木 孝志 | 66m48 |
| 1959 | 38回 | 三木 孝志 | 68m17 |
| 1960 | 39回 | 三木 孝志 | 68m89 |
| 1961 | 40回 | 三木 孝志 | 72m59 |
| 1988 | 67回 | 大西 一史 | 70m28 (S61から規格変更) |
| 2006 | 85回 | 竹迫 寿 | 70m16 (2部大会新) |
| 2007 | 86回 | 竹迫 寿 | 68m38 (2部優勝) |
| 2010 | 89回 | ディーン 元気 | 71m89 |
| 2010 | 89回 | 矢野 恵大 | 66m42 (3部優勝) |
| 2011 | 90回 | ディーン 元気 | 79m10 (大会新・早稲田新) |
| 2012 | 91回 | ディーン 元気 | 81m56 (大会新) |
| 2013 | 92回 | ディーン 元気 | 77m98 (4連覇) |
十種競技
| 年 | 回数 | 優勝者 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1965 | 44回 | 葛西 康二 | 5,900点 |
| 1967 | 46回 | 葛西 康二 | 6,324点 |
| 1968 | 47回 | 落合 三泰 | 6,292点 |
| 1984 | 63回 | 保坂 光三 | 7,109点 |
| 1985 | 64回 | 斎藤 篤史 | 7,068点 |
| 1986 | 65回 | 鈴田 卓弘 | 6,713点 |
| 2014 | 93回 | 石井 祐人 | 6,449点 (3部優勝) |
女子
100m
| 年 | 回数 | 優勝者 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1991 | 70回 | 久保 千晴 | 12.13 |
| 2000 | 79回 | 高野 香織 | 12.29 |
| 2001 | 80回 | 高野 香織 | 12.02 |
| 2012 | 91回 | 柴村 仁美 | 11.94 |
200m
| 年 | 回数 | 優勝者 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1999 | 78回 | 信岡 沙希重 | 23.98 |
| 2001 | 80回 | 高野 香織 | 24.17 |
| 2012 | 91回 | 蔭山 愛 | 24.40 |
| 2023 | 102回 | 山越 理子 | 23.81(+4.7) |
400m
| 年 | 回数 | 優勝者 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 2008 | 87回 | 桑原 千紘 | 54.86 (早稲田新) |
| 2019 | 98回 | 小山 佳奈 | 54.57 |
| 2020 | 99回 | 津川 瑠衣 | 56.70 |
10000m
| 年 | 回数 | 優勝者 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1996 | 75回 | 小尾 麻美 | 33:41.33 |
100mH
| 年 | 回数 | 優勝者 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 2011 | 90回 | 紫村 仁美 | 13.82 |
| 2012 | 91回 | 紫村 仁美 | 13.27 (大会新) |
| 2024 | 103回 | 木村 加乃 | 14.71(+0.8) (2部優勝) |
400mH
| 年 | 回数 | 優勝者 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 2014 | 93回 | 羽角 彩恵 | 59.21 |
| 2017 | 96回 | 小山 佳奈 | 59.16 |
| 2018 | 97回 | 小山 佳奈 | 58.53 |
| 2019 | 98回 | 小山 佳奈 | 58.07 |
| 2020 | 99回 | 小山 佳奈 | 59.18 |
| 2021 | 100回 | 村上 夏美 | 59.03 |
10000mW
| 年 | 回数 | 優勝者 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 95回 | 溝口 友己歩 | 47:24.87 (早稲田記録) |
3000mSC
| 年 | 回数 | 優勝者 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 2017 | 96回 | 北本 可奈子 | 11:03.33 (2部優勝) |
4×100mR
| 年 | 回数 | 優勝者 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1998 | 77回 | 保井・山川・岡本・信岡 | 45.83 |
| 1999 | 78回 | 保井・高野・岡本・信岡 | 45.44 |
4×400mR
| 年 | 回数 | 優勝者 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 2009 | 88回 | 柳橋・蔭山・桑原・津留 | 3:40.53 (早稲田記録) |
| 2019 | 98回 | 村上・関本・竹内・小山 | 3:40.34 |
| 2020 | 99回 | 村上・小山・関本・津川 | 3:43.47 |
棒高跳
| 年 | 回数 | 優勝者 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 2001 | 80回 | 森永 麻里子 | 3m70 |
| 2002 | 81回 | 森永 麻里子 | 3m60 |
| 2006 | 85回 | 中川 舞子 | 3m90 (大会タイ) |
走幅跳
| 年 | 回数 | 優勝者 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 2007 | 86回 | 岩佐 千亜紀 | 6m04 (早稲田記録) |
走高跳
| 年 | 回数 | 優勝者 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 2008 | 87回 | 大浦 暁絵 | 1m76 (早稲田記録) |
| 2016 | 95回 | 仲野 春花 | 1m80 (早稲田記録) |
| 2017 | 96回 | 仲野 春花 | 1m76 |
| 2018 | 97回 | 仲野 春花 | 1m82 (早稲田記録) |
ハンマー投
| 年 | 回数 | 優勝者 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 2004 | 83回 | 久保 陽子 | 46m63 (早稲田記録) |
| 2006 | 85回 | 久保 陽子 | 49m90 (早稲田記録) |
※太字:現役学生、赤字:2026年記録
男子対校得点(総合得点)
| 年 | 回数 | 優勝校 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1919 | 1回 | 早稲田大学 | 113点 |
| 1921 | 3回 | 早稲田大学 | 86点 |
| 1925 | 7回 | 早稲田大学 | 93+1/3点 |
| 1926 | 8回 | 早稲田大学 | 112+1/6点 |
| 1927 | 9回 | 早稲田大学 | 128+7/10点 |
| 1928 | 10回 | 早稲田大学 | 133点 |
| 1929 | 11回 | 早稲田大学 | 123+3/8点 |
| 1930 | 12回 | 早稲田大学 | 127+6/7点 |
| 1931 | 13回 | 早稲田大学 | 108+4/7点 |
| 1932 | 14回 | 早稲田大学 | 131+1/2点 |
| 1933 | 15回 | 早稲田大学 | 147+1/2点 |
| 1934 | 16回 | 早稲田大学 | 106+9/10点 |
| 1935 | 17回 | 早稲田大学 | 114+31/35点 |
| 1936 | 18回 | 早稲田大学 | 105+3/5点 |
| 1937 | 19回 | 早稲田大学 | 117点 |
| 1939 | 21回 | 早稲田大学 | 110+3/7点 |
| 1941 | 23回 | 早稲田大学 | 119点 |
| 2011 | 90回 | 早稲田大学 | 119点 |








