競技会情報
2024年度競技会スケジュール
10月
日にち | 競技会名 | 詳細 |
---|---|---|
14日 | 第36回出雲全日本大学選抜駅伝競走 | |
6日 | 第5回川口市長距離記録会2024 | |
5日〜6日 | 第108回日本陸上競技選手権大会・リレー競技 | |
5日〜6日 | 第147回日本体育大学競技会 | |
5日 | On presents MDC FINAL in Tokyo 2024 兼 第39回東日本女子駅伝競走大会東京都代表選手選考会 |
9月
日にち | 競技会名 | 詳細 |
---|---|---|
29日 | The Road of WASEDA | |
28日〜29日 | 日本グランプリシリーズ新潟大会グレード1 yogibo ATHLETICS CHALLENGE CUP 2024 兼 WAコンチネンタルツアーブロンズ大会 | |
28日〜29日 | 第5回筑波大学競技会 | |
28日〜29日 | 2024年横浜市陸上競技選手権大会 兼 第5回横浜市記録会 | |
28日〜29日 | 男子第73回・女子第15回慶應義塾大学対同志社大学対校陸上競技会 | |
27日〜29日 | 第35回関東学生新人陸上競技選手権大会 兼 関東学生リレー競技会 | |
19日〜22日 | 天皇賜盃第93回日本学生陸上競技対校選手権大会 | |
14日 | 第4回Tokai Sprint Games | |
14日 | 2024多摩市陸上競技記録会 | |
8日 | 第81回法政大学競技会 | |
7日 | 第7回順天堂大学競技会 | |
1日 | 令和6年度第2回石岡市陸上競技記録会 |
8月
日にち | 競技会名 | 詳細 |
---|---|---|
31日〜1日 | 川口市民体育祭 兼 第6回チャレンジトライアル陸上競技記録会 | |
31日〜1日 | 第92回近畿陸上競技選手権大会 兼 第109回日本陸上競技選手権大会近畿地区予選会 | |
29日〜30日 | 日本グランプリシリーズ第13戦 福井大会 グレード2 Athlete Night Games in FUKUI 2024 | |
27日〜31日 | 第20回U20世界陸上競技選手権大会 | |
26日 | 平成国際大学8月陸上競技会2024 | |
25日 | 町田スプリント2024 | |
24日 | 第28回江東区ナイター陸上競技大会 | |
24日〜25日 | 第72回四国陸上競技選手権大会 兼 第66回四国四県対抗陸上競技大会 兼 日本陸上競技選手権四国地区予選会 | |
23日〜25日 | 第97回関東陸上競技選手権大会 兼 日本陸上競技選手権大会関東地区予選会 | |
18日 | 日本グランプリシリーズ グレード2 第6回富士北麓ワールドトライアル | |
17日〜18日 | 第67回東海陸上競技選手権大会 兼 第109回日本陸上競技選手権大会予選会 | |
11日 | 森永製菓inゼリーpresents2024第2回SANOスプリント | |
11日 | 第14回wttk・田園クラブ中距離記録挑戦会 | |
10日 | 2024年度千葉県民スポーツ大会第二部 兼 第78回国民スポーツ大会千葉県最終選考会 | |
10日〜11日 | 令和6年度国民スポーツ大会陸上競技大会北海道選手選考会 | |
10日〜11日 | 第5回日本大学競技会 | |
9日 | 第6回順天堂大学競技会 | |
9日〜11日 | 第145回日本体育大学陸上競技会 | |
8日 | 第3回Tokai Sprint Games |
7月
日にち | 競技会名 | 詳細 |
---|---|---|
27日 | 日本グランプリシリーズ第11戦 グレード3 On Track Nights:MDC | |
27日〜28日 | 第144回日本体育大学陸上競技会 | |
27日〜28日 | 第20回越谷市陸上競技選手権大会 | |
23日 | 2024 蓮田市夏季記録会 | |
21日 | 第19回トワイライト・ゲームス | |
21日 | 第37回サフォークランド士別ハーフマラソン大会 | |
20日 | 日本グランプリシリーズ第10戦グレード2 2024オールスターナイト陸上 秩父宮賜杯第64回実業団・学生対抗陸上競技大会 | |
20日 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2024 第5戦 千歳大会 | |
20日〜21日 | 第4回日本大学競技会 | |
20日〜21日 | 第78回国民スポーツ大会選考会 | |
17日 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2024 第4戦 深川大会 | |
15日 | 第78回国民スポーツ大会東京都代表選手選考会 | |
14日 | 第3回早稲田大学競技会 | |
14日 | 第1回東大ナイター競歩記録会 | |
13日 | Moore-Guldensporenmeeting BEL | |
13日 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2024 第3戦 士別大会 | |
13日〜14日 | 第97回北海道陸上競技選手権大会 兼 第109回日本陸上競技選手権大会北海道予選会 兼 令和6年度国民スポーツ大会陸上競技大会北海道選考会 | |
13日〜14日 | 第78回新潟県陸上競技選手権大会 兼 第78回国民スポーツ大会新潟県選手選考予選会 | |
13日〜14日 | 第79回静岡県陸上競技選手権大会 兼 第67回東海陸上競技選手権大会予選会 兼 第78回国民スポーツ大会選考会 | |
13日〜14日 | 第84回愛知県陸上競技選手権大会 兼 第67回東海陸上競技選手権大会予選会 兼 国民スポーツ大会選手選考競技会 | |
13日〜14日 | 第87回三重県陸上競技選手権大会 | |
13日〜14日 | 第83回滋賀県陸上競技選手権大会 兼 第78回国民スポーツ大会選手選考会 | |
13日〜14日 | 第79回京都陸上競技選手権大会 兼 第78回国民スポーツ大会京都府第2次選考会 兼 第92回近畿陸上競技選手権大会予選会・第109回日本陸上競技選手権大会第1次予選会 | |
13日〜14日 | 令和6年度第78回国民スポーツ大会陸上競技栃木県予選会 兼 記録会 | |
13日〜14日 | 第79回福岡県陸上競技国スポ選考会 | |
13日 | 第4回順天堂大学競技会 | |
13日〜14日 | 第79回静岡県陸上競技選手権大会 兼 第67回東海陸上競技選手権大会予選会 兼 第78回国民スポーツ大会選考会 | |
7日 | Gold Coast Marathon | |
6日 | 第100回早慶対抗陸上競技会 | |
6日 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2024 第1戦 北見大会 | |
5日〜7日 | 令和6年度 県民総合体育大会・国民スポーツ大会・茨城県大会・国民スポーツ大会予選会・第79回茨城県陸上競技選手権大会・第97回関東陸上競技選手権大会茨城県予選会 |
6月
日にち | 競技会名 | 詳細 |
---|---|---|
30日 | 第48回江東区陸上競技選手権大会 | |
30日 | 2024函館マラソン | |
29日〜30日 | 第79回埼玉県陸上競技選手権大会 兼 第97回関東陸上競技選手権大会県予選会 兼 2024国民スポーツ大会県予選会 | |
28日〜30日 | 第70回岡山県陸上競技選手権大会 兼 第109回日本陸上競技選手権大会岡山県予選会 兼 第78回国民スポーツ大会岡山県代表選手選考会 | |
27日〜30日 | 第108回日本陸上競技選手権大会 兼 パリ2024オリンピック競技大会 日本代表選手選考競技会 | |
27日〜30日 | 第40回U20日本陸上競技選手権大会 兼 リマ2024U20世界陸上競技選手権大会 日本代表選手選考競技会 | |
26日 | 2024年度早稲田大学学内競技会 | |
23日 | 秩父宮賜杯第56回全日本大学駅伝対校選手権大会 関東学生陸上競技連盟推薦校選考会 | |
22日〜23日 | 第143回日本体育大学陸上競技会 | |
22日〜23日 | 第79回神奈川陸上競技選手権大会 兼 第97回関東陸上競技選手権大会県予選会 兼 第79回国民スポーツ大会神奈川県代表選手選考会 兼 2024年度第2回神奈川県記録会 | |
18日 | 第20回相模原マンスリーナイター記録会 | |
14日〜16日 | 2024日本学生陸上競技個人選手権大会 | |
8日〜9日 | 2024年群馬県陸上競技選手権大会 兼 全国小学生交流大会群馬県予選 兼 国民スポーツ大会群馬県予選会 | |
2日 | 日本グランプリシリーズ第9戦鳥取大会グレード2 布勢スプリント2024 兼 WAコンチネンタルツアーチャレンジャー大会 兼 第39回布勢リレーカーニバル | |
2日 | 川口市陸上競技選手権大会2024 兼 都市交歓陸上競技大会 | |
2日 | 2024短距離・跳躍・投てき記録会 兼 国民スポーツ大会予選 | |
1日 | 第3回順天堂大学競技会 | |
1日〜2日 | 第3回日本大学競技会 | |
1日〜2日 | 第314回日本体育大学長距離競技会 兼 第9回NITTAIDAI Challenge Games | |
1日〜2日 | 第78回山梨県陸上競技選手権大会 兼 第97回関東陸上競技選手権大会予選会 兼 国スポ選考会 |
5月
日にち | 競技会名 | 詳細 |
---|---|---|
31日〜2日 | 第68回関西実業団陸上競技選手権大会 兼 第72回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会予選会 | |
26日 | 第80回法政大学競技会 | |
26日 | 第34回新座市陸上競技選手権大会 | |
26日 | 2024長距離(県陸上競技選手権長距離)・跳躍・投てき記録会 兼 国スポ予選 | |
26日 | 2024年5月26日中央大学記録会 | |
25日〜26日 | 第142回日本体育大学陸上競技会 | |
21日 | 第19回相模原マンスリーナイター公認記録会 | |
18日 | 第2回早稲田大学競技会 | |
9日〜12日 | 第103回関東学生陸上競技対校選手権大会 | |
5日 | 日本グランプリシリーズ第7戦水戸大会グレード2 2024水戸招待陸上 | |
4日 | 日本グランプリシリーズ第6戦延岡大会グレード3 第35回ゴールデンゲームズinのべおか大会 | |
4日〜5日 | 2024年度越谷市陸上競技記録会 | |
3日 | 第108回日本陸上競技選手権大会・10000m 兼 パリ2024オリンピック競技大会日本代表選手選考競技会 | |
3日 | 日本グランプリシリーズ第5戦静岡大会グレード1 第39回静岡国際陸上競技大会 兼 WAコンチネンタルツアーブロンズ大会 | |
3日 | 令和6年度熊谷市春季陸上競技記録会 |
4月
日にち | 競技会名 | 詳細 |
---|---|---|
29日 | 日本グランプリシリーズ第4戦広島大会グレード2 第58回織田幹雄記念国際陸上競技大会 兼 WAコンチネンタルツアーブロンズ大会 | |
29日 | 第45回三郷市陸上競技選手権大会2024 | |
28日 | 第1回早稲田大学競技会 | |
27日〜28日 | 第87回東京陸上競技選手権大会 兼 第78回国民スポーツ大会東京都代表選手選考会 | |
27日 | 清酒開華presents2024第1回SANOスプリント | |
27日〜28日 | 令和6年 313回日本体育大学長距離競技会 兼 第8回NITTAIDAI Challenge Games | |
24日〜27日 | 第21回U20アジア陸上競技選手権大会 | |
21日 | 川崎市陸上記録会 | |
21日 | 早稲田大学競技会 | |
20日〜21日 | 第79回法政大学競技会 | |
20日〜21日 | 第141回日本体育大学陸上競技会 | |
13日〜14日 | 日本グランプリシリーズ第2戦出雲大会グレード2 吉岡隆徳記念第78回出雲陸上競技大会 YOSHIOKA スプリント ナッソー2024 世界リレー選手権日本代表選手選考トライアル | |
13日〜14日 | 第1回日本大学競技会 | |
13日〜14日 | 第38回小瀬カーニバル 兼 国スポ選考会 | |
13日 | 日本グランプリシリーズ第1戦熊本大会グレード2 第32回金栗記念選抜陸上中長距離大会2024 | |
13日 | 令和6年第312回日本体育大学長距離競技会 | |
7日〜7日 | 第36回梅村学園陸上競技大会 | |
6日 | 第57回東京六大学対校陸上競技大会 | |
5日 | Festival of Running |