
競技会情報
第7回Tokai Sprint Games
大会名:第7回Tokai Sprint Games
期日:2025年8月17日(日)
会場:神奈川・平塚レモンガススタジアム
男子
Elite100m
一次レース
| 組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
|---|---|---|---|
| 1組4レーン | 稲毛 碧OB | 10.30(+0.1) | 2着 |
| 2組7レーン | 千田杜真寿OB | 10.50(+1.9) | 2着 |
二次レース
| 組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
|---|---|---|---|
| 1組5レーン | 千田杜真寿OB | 10.57(+0.0) | 3着 |
| 3組6レーン | 稲毛 碧OB | 10.29(+2.6) | 3着 |
100m
一次レース
| 組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
|---|---|---|---|
| 12組8レーン | 清水友彬(4) | 10.89(+2.1) | 1着 |
| 12組4レーン | 竹 一虎(4) | 11.05(+2.1) | 2着 |
| 30組3レーン | 牛島壮司朗(1) | 10.77(+2.7) | 5着 |
二次レース
| 組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
|---|---|---|---|
| 4組6レーン | 清水友彬(4) | 10.89(+1.9) | 1着 |
| 4組2レーン | 竹 一虎(4) | 11.16(+1.9) PB | 3着 |
| 17組8レーン | 鶴巻陽太(2) | DNS | - |
200m
| 組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
|---|---|---|---|
| 6組8レーン | 石原慎也(4) | 21.59(+2.2) | 1着 |
| 8組8レーン | 荒木星哉(1) | 21.51(+1.5) | 1着 |
| 9組3レーン | 鶴巻陽太(2) | DNS | - |
400m
| 組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
|---|---|---|---|
| 4組6レーン | 清水友彬(4) | 49.27 | 2着 |
| 4組5レーン | 鹿毛 丈(2) | 49.70 | 5着 |
| 6組8レーン | 安心院大渡(2) | 48.26 | 2着 |
| 7組6レーン | 石原慎也(4) | 47.30 PBT | 1着 |
800m
| 組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
|---|---|---|---|
| 3組3レーン | 木村涼太(1) | 1:54.42 PB | 4着 |







