
競技会情報
第7回早稲田大学競技会
大会名:第7回早稲田大学競技会
期日:2023年9月27日(水)
会場:早稲田大学織田幹雄記念陸上競技場
男子
5000m
| 組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント | 
|---|---|---|---|
| 6レーン | 間瀬田純平(2) | 14:02.37 | 1着 | 
| 10レーン | 諸冨 湧(4) | 14:02.67 PB  | 2着 | 
| 21レーン | 伊藤大志(3) | 14:03.35 | 3着 | 
| 20レーン | 佐藤航希(4) | 14:04.05 | 4着 | 
| 19レーン | 長屋匡起(1) | 14:05.64 PB  | 5着 | 
| 25レーン | 伊福陽太(3) | 14:07.53 PB  | 6着 | 
| 2レーン | 工藤慎作(1) | 14:08.69 | 7着 | 
| 23レーン | 石塚陽士(3) | 14:15.66 | 8着 | 
| 9レーン | 菖蒲敦司(4) | 14:20.89 | 9着 | 
| 1レーン | 藤本進次郎(2) | 14:.23.04 | 10着 | 
| 5レーン | 宮岡凜太(2) | 14:23.81 | 11着 | 
| 15レーン | 伊藤幸太郎(2) | 14:24.88 PB  | 12着 | 
| 18レーン | 栁本匡哉(4) | 14:46.19 | 14着 | 
| 14レーン | 山﨑一吹(1) | 14:47.94 | 15着 | 
| 4レーン | 武田知典(1) | 15:00.09 | 16着 | 
| 16レーン | 高尾啓太朗(1) | 15:05.30 | 17着 | 
| 7レーン | 宮本優希(1) | 15:08.83 | 18着 | 
| 8レーン | 濱本寛人(4) | 15:13.47 | 19着 | 
| 22レーン | 門馬海成(2) | 15:19.53 | 20着 | 
| 17レーン | 日野斗馬(3) | 15:19.84 | 21着 | 
| 13レーン | 栗原周平(1) | 15:30.91 | 22着 | 
| 3レーン | 北村 光(4) | DNS | |
| 11レーン | 山口智規(2) | DNS | |
| 12レーン | 辻 文哉(4) | DNS | |
| 24レーン | 菅野雄太(3) | DNS | 
「2年振りに自己ベストを更新することができました。大学に入っ







