
競技会情報
2026年度競技会スケジュール
7月
| 日にち | 競技会名 | 詳細 |
|---|---|---|
| 5日 | 第49回 江東区陸上競技選手権大会 | |
| 5日 | 第3回早稲田大学競技会 | |
| 5日 | 日本グランプリシリーズ 鳥取大会 布勢スプリント 2026 兼 WAコンチネンタルツアーブロンズ大会 | |
| 4日〜5日 | 第94回兵庫陸上競技選手権大会 兼 第94回近畿陸上競技選手権大会兵庫予選会 第80回国民スポーツ大会第3次兵庫県選手選考競技会 | |
| 4日 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ 2026 第1戦 千歳大会 | |
| 3日〜5日 | 第81回宮城県陸上競技選手権大会 兼 第80回国民スポーツ大会宮城県予選会 兼 第53回東北総合スポーツ大会予選会 | |
| 3日〜5日 | 令和8年度第97回栃木県陸上競技選手権大会 兼 第99回関東陸上競技選手権大会栃木県予選会 兼 第80回国民スポーツ大会栃木県第2次予選会 | |
| 3日〜5日 | 第81回鹿児島県陸上競技選手権大会 兼 国民スポーツ大会陸上競技県予選会 |
6月
| 日にち | 競技会名 | 詳細 |
|---|---|---|
| 28日 | 町田スプリント2026 | |
| 27日〜28日 | 第331回日本体育大学長距離競技会 兼 第24回NITTAIDAI Challenge Games | |
| 27日〜28日 | 第4回日本大学競技会 | |
| 27日〜28日 | 第80回広島県陸上競技選手権大会 兼 第80回中国陸上競技選手権大会広島県予選会 兼 第80回国民スポーツ大会広島県代表選手選考競技会 | |
| 26日〜28日 | 第72回岡山県陸上競技選手権大会 兼 第111回日本陸上競技選手権大会岡山県予選会 兼 第80回国民スポーツ大会陸上競技岡山県代表選手選考会 | |
| 26日〜28日 | 令和8年度県民総合体育大会・国民スポーツ大会・茨城県大会 国民スポーツ大会予選会・第81回茨城県陸上競技選手権大会 第99回関東陸上競技選手権大会茨城県予選会 | |
| 21日 | 第132回平成国際大学長距離競技会 | |
| 21日 | B.A.A. 10k | |
| 20日 | GINZA MILE | |
| 20日〜21日 | 第156回日本体育大学競技会 | |
| 20日〜21日 | 第81回埼玉県陸上競技選手権大会 兼 第99回関東陸上競技選手権大会県予選会 兼 2026国民スポーツ大会県予選会 | |
| 20日〜21日 | 第3回国士舘大学競技会 | |
| 13日〜14日 | 第330回日本体育大学長距離競技会 兼 23rd NITTAIDAI Challenge Games | |
| 12日〜14日 | 第110回日本陸上競技選手権大会 兼 愛知・名古屋2026アジア競技大会 日本代表選手選考競技会 | |
| 7日 | 第25回慶大競技会 |
5月
| 日にち | 競技会名 | 詳細 |
|---|---|---|
| 31日 | 令和8年度短距離・跳躍・投擲記録会 兼 国スポ予選 | |
| 30日〜31日 | 第3回日本大学競技会 | |
| 30日 | 日本グランプリシリーズ MDC GP | |
| 30日〜31日 | 第329回日本体育大学長距離競技会 第22回NITTAIDAI Challenge Games | |
| 30日〜31日 | 川口市陸上競技選手権大会2026 兼 都市交歓陸上競技大会 | |
| 30日〜31日 | 第80回山梨県陸上競技選手権大会 兼 第99回関東陸上競技選手権大会予選会 兼 国スポ選考会 | |
| 28日〜31日 | 香港2026 U20アジア陸上競技選手権大会 | |
| 21日〜24日 | 第105回関東学生陸上競技対校選手権大会 | |
| 17日 | セイコーゴールデングランプリ陸上2026東京 | |
| 10日 | 日本グランプリシリーズ 第13回木南道孝記念陸上競技大会 | |
| 9日 | 第2回早稲田大学競技会 | |
| 6日 | 第24回慶大競技会 | |
| 5日 | 第19回wttk・田園クラブ中距離記録挑戦会 | |
| 5日 | 第10回Tokai Sprint Games | |
| 4日 | 日本グランプリシリーズ 延岡大会 第37回ゴールデンゲームズ in のべおか | |
| 4日 | Tokyo : Speed : Race | |
| 4日〜5日 | 2026年度 奈良県陸上競技選手権大会 | |
| 3日 | 上尾市陸上競技協会春季記録会 | |
| 3日〜4日 | 第97回徳島県陸上競技選手権大会 国スポ選手選考予選会 U20・18日本選手権標準記録突破挑戦会 | |
| 3日〜5日 | 第2回日本大学競技会 | |
| 3日〜4日 | 第80回高知県陸上競技選手権大会(第2次国スポ選考会) | |
| 3日〜4日 | 2026年度越谷市陸上競技記録会 | |
| 3日 | 2026年度第1回SANOスプリント | |
| 3日 | 日本グランプリシリーズ第5戦 静岡大会 第41回静岡国際陸上競技大会 | |
| 2日〜3日 | 第2回国士舘大学競技会 |
4月
| 日にち | 競技会名 | 詳細 |
|---|---|---|
| 30日〜2日 | 第154回日本体育大学陸上競技会 | |
| 29日 | 日本グランプリシリーズ 広島大会 第60回織田幹雄記念国際陸上競技大会 | |
| 25日〜26日 | 第40回小瀬カーニバル大会兼国スポ選考会 | |
| 25日〜26日 | 第80回大分陸上競技選手権大会 | |
| 25日〜26日 | 国民スポーツ大会選手選考春季選抜競技会 | |
| 25日〜26日 | 令和8年328回日本体育大学長距離競技会 兼 21st NITTAIDAI Challenge Games | |
| 24日〜26日 | 第89回東京陸上競技選手権大会 兼 第80回国民スポーツ大会東京都代表選手選考会 | |
| 24日〜26日 | 2026日本学生陸上競技個人選手権大会 | |
| 24日 | 天皇賜盃第95回日本学生陸上競技対校選手権大会(10000m) | |
| 19日 | 第58回豊川陸上競技大会 | |
| 18日〜19日 | 第2回筑波大学競技会 | |
| 18日〜19日 | 第93回法政大学競技会 | |
| 18日〜19日 | 第153回日本体育大学陸上競技会 | |
| 18日〜19日 | 第1回日本大学競技会 | |
| 18日 | 第1回早稲田大学競技会 | |
| 16日〜18日 | 66th Annual Mt.SAC Relays | |
| 12日 | 第1回東京女子体育大学陸上競技大会 | |
| 11日〜12日 | 第62回静岡県西部陸上競技選手権大会 兼 第81回静岡県陸上競技選手権大会西部地区予選会 兼 国体選考会 | |
| 11日〜12日 | 第327回日本体育大学長距離競技会 兼 第20回NITTAIDAI Challenge Games | |
| 11日 | 令和8年度新座市春季記録会 | |
| 11日 | 日本グランプリシリーズ第1戦 熊本大会 第34回金栗記念選抜陸上中長距離大会2026 | |
| 5日 | 第105回関東学生陸上競技対校選手権大会(ハーフマラソン) | |
| 5日 | 第10回東京学芸大学競歩競技会 兼 第1回学校対校競歩大会 | |
| 5日 | 第59回東京六大学対校陸上競技大会 |








