
競技会情報
2026ところざわアスレチックフェスティバル
大会名:2026ところざわアスレチックフェスティバル
期日:2026年10月4日(日)
会場:早稲田大学織田幹雄記念陸上競技場
男子
100m
| 組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
|---|---|---|---|
| 1組6レーン | 原田勇吹(1) | 10.82(+1.8) | 1着 |
| 1組1レーン | 藤澤友大(1) | DNS | - |
| 1組3レーン | 片山大地(4) | DNS | - |
| 1組4レーン | 青山侑樹(2) | DNS | - |
| 1組5レーン | 伊橋璃矩(3) | DNS | - |
| 3組6レーン | 滝澤悠貴(2) | 10.91(+1.8) | 1着 |
| 5組3レーン | 竹下蓮飛(1) | 10.99(+0.8) PB | 1着 |
| 5組6レーン | 佐藤大地(1) | 11.13(+0.8) | 3着 |
| 6組6レーン | 坂本一竜(1) | 11.42(+1.6) | 3着 |
| 6組4レーン | 中村健心(1) | 11.89(+1.6) | 6着 |
| 9組4レーン | 海野一磨(1) | 11.60(+1.3) | 4着 |
| 9組2レーン | 佐々木秀晟(3) | DNS | - |
200m
| 組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
|---|---|---|---|
| 1組7レーン | 鶴巻陽太(3) | 21.49(+1.0) | 1着 |
| 1組3レーン | 髙木連麻(1) | DNS | - |
| 1組6レーン | 荒木星哉(2) | DNS | - |
400mH
| 組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
|---|---|---|---|
| 1組5レーン | 権田 浬(3) | DNS | - |
| 2組4レーン | 水嶋優斗(4) | 58.57 PB | 1着 |
| 2組6レーン | 岩下和史(4) | DNS | - |
走幅跳
| 組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
|---|---|---|---|
| - | 片山大地(4) | 7m06(+0.5) | 1等 |
| - | 佐々木悠人(4) | 6m91(-0.2) | 2等 |
| - | 石原佳篤(2) | DNS | - |
| - | 藤本涼哉(2) | DNS | - |
やり投
| 組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
|---|---|---|---|
| - | 守屋浩睦(3) | 59m07 PB | 1等 |
| - | 杉山 蔣(1) | DNS | - |
| - | 佐々木瑛太(2) | DNS | - |
女子
100m
| 組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
|---|---|---|---|
| 1組4レーン | 谷中天架(2) | 12.77(+2.0) | 1着 |
| 1組3レーン | 河野桃々(2) | DNS | - |
| 1組5レーン | 五味彩花(2) | DNS | - |
| 2組3レーン | 平山果歩(2) | 13.24(-0.3) PB | 1着 |
200m
| 組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
|---|---|---|---|
| 1組5レーン | 河野桃々(2) | DNS | - |
| 1組6レーン | 蔵野絢果(2) | DNS | - |
| 1組7レーン | 内藤香乃(4) | DNS | - |
100mH
| 組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
|---|---|---|---|
| 1組5レーン | 松田晏奈(2) | 13.74(+0.4) | 1着 |
| 1組4レーン | イベル聖羅(3) | 14.04(+0.4) | 2着 |
| 1組6レーン | 谷中天架(2) | 14.13(+0.4) | 3着 |
| 1組3レーン | 野村美月(3) | DNS | - |
400mH
| 組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
|---|---|---|---|
| 1組7レーン | 鈴木翼沙(4) | DNS | - |
走高跳
| 組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
|---|---|---|---|
| - | 矢野夏希(4) | 1m75 | 1等 |
走幅跳
| 組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
|---|---|---|---|
| - | 中尾心春(4) | 5m70(+0.9) | 1等 |
やり投
| 組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
|---|---|---|---|
| - | 鈴木真帆(4) | 43m84 | 1等 |
| - | 新津杏莉(1) | 38m16 | 2等 |











