男子歴代ランキング
100m
| 記録 | 氏名 | 年 |
---|
1 | 10.07 | 江里口 匡史 | 2009 |
2 | 10.13 | 井上 直紀 | 2024 |
3 | 10.19 | 九鬼 巧 | 2013 |
4 | 10.20 | 小島 茂之
| 2000 |
5 | 10.21 | 木村 慎太郎
| 2009 |
6 | 10.25 | 田村 和宏
| 1997 |
稲毛 碧 | 2023 |
関口 裕太
| 2024
|
9 | 10.27 | 須田 隼人
| 2014 |
10 | 10.29 | 橋元 晃志
| 2015 |
南山 義輝
| 2019 |
200m
| 記録 | 氏名 | 年 |
---|
1 | 20.29 ※ | 大前 祐介 | 2001 |
2 | 20.35 | 橋元 晃志 | 2013 |
3 | 20.43 | 西 裕大
| 2023
|
4 | 20.57 | 松本 朗 | 2021 |
三浦 励央奈 | 2022 |
6 | 20.64 | 稲毛 碧 | 2023 |
7 | 20.68 | 野田 浩之 | 2006 |
8 | 20.74 | 中川 博文 | 2000 |
9 | 20.76 | 馬塚 貴弘 | 1996 |
10 | 20.79 | 三原 浩幸 | 2014 |
髙須 楓翔 | 2024 |
※U20日本記録
300m
| 記録 | 氏名 | 年 |
---|
1 | 32.98 | 西 裕大 | 2024 |
2 | 33.03 | 眞々田 洸大 | 2024 |
3 | 33.15 | 藤好 駿太 | 2022 |
4 | 33.16 | 松本 朗 | 2021 |
5 | 33.32 | 森田 行雄 | 2005 |
6 | 33.53 | 徳山 黎
| 2017 |
7 | 33.56 | 千田 杜真寿 | 2024 |
8 | 33.94 | 澤 大地 | 2021 |
9 | 34.05 | 加藤 修也 | 2017 |
10 | 34.10 | 竹内 彰基 | 2021 |
400m
| 記録 | 氏名 | 年 |
---|
1 | 45.71 | 渡邊 高博 | 1992 |
加藤 修也 | 2016 |
3 | 45.79 | 伊東 利来也 | 2018 |
4 | 45.99 | 眞々田 洸大 | 2024 |
5 | 46.14 | 木村 賢太 | 2015 |
6 | 46.25 | 浦野 晃弘 | 2010 |
7 | 46.43 | 森田 陽樹 | 2024 |
8 | 46.50 | 藤好 駿太 | 2021 |
9 | 46.53 | 愛敬 彰太郎 | 2015 |
10 | 46.54 | 小久保 友裕 | 2019 |
800m
| 記録 | 氏名 | 年 |
---|
1 | 1:47.92 | 下平 芳弘 | 2006 |
2 | 1:48.13 | 西久保 達也 | 2018 |
3 | 1:48.53 | 吉井 弘樹 | 2008 |
4 | 1:48.65 | 飯島 陸斗 | 2018 |
5 | 1:48.92 | 筒井 航佑 | 2022 |
6 | 1:49.05 | 早川 達哉 | 2008 |
7 | 1:49.09 | 吉田 貴洋 | 2013 |
8 | 1:49.24 | 山口 哲平 | 2008 |
9 | 1:49.35 | 出口 翔 | 2015 |
10 | 1:49.41 | 野澤 啓佑 | 2012 |
1500m
| 記録 | 氏名 | 年 |
---|
1 | 3:42.58 | 岡崎 達郎 | 2010 |
2 | 3:42.68 | 大迫 傑 | 2012 |
3 | 3:42.87 | 飯島 陸斗 | 2018 |
4 | 3:43.41 | 山口 智規 | 2024 |
5 | 3:43.51 | 岩下 和史 | 2024 |
6 | 3:43.83 | 間瀬田 純平 | 2023 |
7 | 3:44.27 | 花田 勝彦 | 1992 |
8 | 3:44.81 | 吉倉ナヤブ直希 | 2024 |
9 | 3:44.9★ | 遠藤 司 | 1981 |
10 | 3:44.96 | 石塚 陽士 | 2024 |
★手動計時
5000m
| 記録 | 氏名 | 年 |
---|
1 | 13:19.00 | 竹澤 健介 | 2007 |
2 | 13:20.80 | 大迫 傑 | 2013 |
3 | 13:26.53 | 渡辺 康幸 | 1994 |
4 | 13:28.67 | 伊藤 大志 | 2024
|
5 | 13:28.73 | 花田 勝彦 | 1993 |
6 | 13:30.19 | 山口 智規 | 2024 |
7 | 13:31.51 | 千明 龍之佑 | 2021 |
8 | 13:33.86 | 石塚 陽士 | 2023 |
9 | 13:34.4★ | 瀬古 利彦 | 1979 |
10 | 13:38.24 | 武井 隆次 | 1992 |
★手動計時
10000m
| 記録 | 氏名 | 年 |
---|
1 | 27:38.31 | 大迫 傑 | 2013 |
2 | 27:45.59 | 竹澤 健介 | 2007 |
3 | 27:48.55 | 渡辺 康幸 | 1995 |
4 | 27:51.6★ | 瀬古 利彦 | 1978 |
5 | 27:52.37 | 山口 智規 | 2024 |
6 | 27:54.06 | 中谷 雄飛 | 2020 |
7 | 27:55.59 | 太田 直希 | 2020 |
8 | 27:58.53 | 石塚 陽士 | 2023 |
9 | 27:59.74 | 井川 龍人 | 2021 |
10 | 28:09.17 | 小林 雅幸 | 1995 |
★手動計時
ハーフマラソン
| 記録 | 氏名 | 年 |
---|
1 | 1時間01分16秒
| 山口 智規 | 2023
|
2 | 1時間01分47秒 | 大迫 傑 | 2010 |
3 | 1時間01分50秒 | 伊藤 大志 | 2023 |
4 | 1時間01分59秒 | 武田 凜太郎 | 2016 |
5 | 1時間02分00秒 | 菖蒲 敦司 | 2023 |
6 | 1時間02分02秒 | 高田 康暉 | 2014 |
7 | 1時間02分08秒 | 平賀 翔太 | 2010 |
8 | 1時間02分14秒 | 山本 修平 | 2013 |
平 和真 | 2016 |
10 | 1時間02分16秒 | 鈴木 洋平 | 2016 |
マラソン
| 記録 | 氏名 | 年 |
---|
1 | 2時間09分26秒 | 伊福 陽太 | 2024 |
2 | 2時間09分50秒 | 佐藤 敦之 | 2000 |
3 | 2時間10分12秒 | 瀬古 利彦 | 1979 |
4 | 2時間11分13秒 | 佐藤 航希 | 2023 |
5 | 2時間12分39秒 | 渡辺 康幸 | 1996 |
6 | 2時間14分56秒 | 鈴木 洋平 | 2017 |
7 | 2時間15分11秒 | 河野 隼人 | 2006 |
8 | 2時間16分30秒 | 平賀 翔太 | 2012 |
9 | 2時間16分33秒 | 佐藤 淳 | 2016 |
10 | 2時間16分49秒 | 河合 陽平 | 2021 |
110mH
| 記録 | 氏名 | 年 |
---|
1 | 13.57 | 西 徹朗 | 2024 |
2 | 13.61 | 古谷 拓夢 | 2018 |
3 | 13.62 | 野本 周成 | 2017 |
4 | 13.66 | 池田 海 | 2023 |
5 | 13.71 | 盛岡 優喜 | 2024 |
6 | 13.75 | 合戸 隆 | 2004 |
7 | 13.79 | 森戸 信陽 | 2019 |
8 | 13.80 | 飯田 将之 | 2008 |
9 | 13.85 | 早川 恭平 | 2012 |
10 | 13.89 | 日野 勇輝 | 2011 |
300mH
| 記録 | 氏名 | 年 |
---|
1 | 35.27 | 田中 天智龍 | 2023 |
2 | 35.37 | 新井 公貴 | 2023 |
3 | 36.92 | 後藤 颯汰 | 2021 |
4 | 37.44 | 森戸 信陽
| 2021 |
5 | 39.51 | 岩井 郁也 | 2021 |
6 | 39.85 | 高柿 裕斗 | 2021 |
7 | 44.33 | 小竹 理恩 | 2021 |
400mH
| 記録 | 氏名 | 年 |
---|
1 | 48.78 | 渕上 翔太 | 2024 |
2 | 48.84 | 山内 大夢 | 2021 |
3 | 49.04 | 金本 昌樹
| 2023 |
4 | 49.07 | 田中 天智龍 | 2022 |
5 | 49.15 | 野澤 啓佑 | 2012 |
6 | 49.35 | 石田 裕介 | 2017 |
7 | 49.51 | 中野 直哉 | 2016 |
8 | 49.62 | 盛岡 優喜 | 2024 |
9 | 49.74 | 大森 重宜 | 1982 |
10 | 50.20 | 権田 浬 | 2024 |
3000mSC
| 記録 | 氏名 | 年 |
---|
1 | 8:28.16 | 菖蒲 敦司 | 2023 |
2 | 8:38.95 | 櫛部 静ニ | 1992 |
3 | 8:41.60 | 篠浦 辰徳 | 2003 |
4 | 8:41.77 | 吉田 匠 | 2019 |
5 | 8:45.74 | 諸冨 湧 | 2021 |
6 | 8:49.92 | 北村 光 | 2020 |
7 | 8:51.16 | 大木 皓太 | 2016 |
8 | 8:51.22 | 駒野 亮太 | 2007 |
9 | 8:51.46 | 小林 正幹 | 1992 |
10 | 8:52.87 | 遠藤 司 | 1983 |
5000mW
| 記録 | 氏名 | 年 |
---|
1 | 19:38.24 | 小林 快 | 2014 |
2 | 19:57.12 | 髙橋 和生 | 2018 |
3 | 20:30.03 | 関根 崇 | 2009 |
4 | 21:23.10 | 髙橋 雄太 | 2016 |
10000mW
| 記録 | 氏名 | 年 |
---|
1 | 39:27.90 | 小林 快 | 2014 |
2 | 40:27.90 | 髙橋 和生 | 2018 |
3 | 40:55.96
| 高橋 優喜
| 2024
|
4 | 42:21.85 | 髙橋 雄太 | 2016 |
5 | 42:33.87 | 関根 崇 | 2009 |
10kmW
| 記録 | 氏名 | 年 |
---|
1 | 39分28秒 | 小林 快 | 2015 |
2 | 41分30秒 | 髙橋 和生 | 2017 |
3 | 42分16秒 | 髙橋 雄太 | 2017 |
4 | 44分42秒 | 関根 崇 | 2007 |
20kmW
| 記録 | 氏名 | 年 |
---|
1 | 1時間19分12秒 | 小林 快 | 2015 |
2 | 1時間22分36秒 | 高橋 和生 | 2019 |
3 | 1時間25分10秒 | 髙橋 雄太 | 2018 |
4 | 1時間27分32秒 | 関根 崇 | 2009 |
4×100mR
| 記録 | 氏名 | 年 |
---|
1 | 38.45 ※ | 大竹・千田・関口・井上 | 2024 |
2 | 38.81 | 北村・九鬼・竹下・橋元 | 2013 |
3 | 38.90 | 竹下・九鬼・橋元・三原 | 2014 |
4 | 38.91 | 穴井・中川博・田村・小島 | 2000 |
5 | 38.97 | 鍛冶・新田・中川博・小島 | 1999 |
江里口・木村・楊井・木原 | 2008 |
江里口・木村・梶・木原 | 2009 |
8 | 39.01 | 千田・稲毛・島田・西 | 2023 |
9 | 39.02 | 穴井・北村・中川祐・相川 | 2003 |
竹下・九鬼・三原・欠畑 | 2014 |
※日本学生記録
4×400mR
| 記録 | 氏名 | 年 |
---|
1 | 3:04.34 | 小久保・小竹・山内・伊東 | 2020 |
2 | 3:04.55 | 眞々田・西・新上・竹内 | 2023 |
3 | 3:04.62 | 愛敬・木村・中野・加藤 | 2014 |
4 | 3:04.79 | 眞々田・新上・藤好・竹内 | 2022 |
5 | 3:04.85 | 眞々田・森田・渕上・権田 | 2024 |
6 | 3:05.00 | 小久保・小竹・藤好・伊東 | 2020 |
7 | 3:05.25 | 愛敬・加藤・石田・中野 | 2016 |
8 | 3:05.38 | 小竹・西・澤・山内 | 2021 |
9 | 3:05.54 | 牧野・竹下・濱野・浦野 | 2011 |
10 | 3:05.73 | 眞々田・新上・森田・竹内 | 2023 |
4×200mR
| 記録 | 氏名 | 年 |
---|
1 | 1:21.24 ※ | 関口・髙須・島田・千田 | 2024 |
2 | 1:21.44 | 西・三浦・新上・千田 | 2022 |
3 | 1:21.82 | 西・稲毛・島田・千田 | 2023 |
4 | 1:21.91 | 南山・三浦・伊東・小久保 | 2019 |
5 | 1:22.12 | 橋元・竹下・愛敬・三原 | 2014 |
6 | 1:22.14 | 三浦・西・松本・澤 | 2021 |
7 | 1:22.23 | 橋元・三原・愛敬・竹下 | 2014 |
8 | 1:22.41 | 木村・竹下・愛敬・永沼 | 2013 |
9 | 1:22.67 | 江里口・楊井・木村・木原 | 2008 |
10 | 1:22.77 | 須田・木村・愛敬・永沼 | 2015 |
※日本記録、日本学生記録
走高跳
| 記録 | 氏名 | 年 |
---|
1 | 2m20cm | 木藤 英司 | 1982 |
2 | 2m11cm | 遠藤 永治 | 2000 |
3 | 2m10cm | 田邊 潤 | 1979 |
4 | 2m06cm | 原 敬輔 | 1978 |
高橋 哲男 | 1979 |
大島 洋一 | 1987 |
7 | 2m05cm | 須藤 宏 | 1982 |
保坂 光三 | 1982 |
9 | 2m03cm | 仲野 遼 | 2015 |
10 | 2m02cm | 加藤 正弘 | 1975 |
棒高跳
| 記録 | 氏名 | 年 |
---|
1 | 5m50cm | 笹瀬 弘樹 | 2009 |
2 | 5m20cm | 土井 翔太 | 2009 |
安藤 大地 | 2009 |
平川 巧 | 2022 |
5 | 5m10cm | 毛利 公一 | 2003 |
6 | 5m00cm | 竹山 雄一郎 | 1969 |
鈴木 正隆 | 1979 |
矢野 紘平 | 1999 |
内間 安順 | 2000 |
10 | 4m92cm | 浅井 正泰 | 1971 |
走幅跳
| 記録 | 氏名 | 年 |
---|
1 | 7m91cm | 堀池 靖幸 | 2008 |
2 | 7m75cm | 中村 健士 | 2018 |
3 | 7m68cm | 曽田 裕童 | 1977 |
4 | 7m66cm | 林 風汰 | 2013 |
5 | 7m62cm | 石沢 隆夫 | 1972 |
6 | 7m58cm | 青栁 柾希 | 2021 |
7 | 7m55cm | 大野 正 | 1992 |
8 | 7m53cm | 飯島 秀雄 | 1966 |
9 | 7m50cm | 早野 雅人 | 2009 |
10 | 7m48cm | 根岸 勇太 | 2017 |
三段跳
| 記録 | 氏名 | 年 |
---|
1 | 16m16cm | 下 哲 | 1963 |
2 | 16m11cm | 大野 正 | 1990 |
3 | 16m08cm | 竹内 敦史 | 2006 |
4 | 15m75cm | 野口 佳延 | 1978 |
5 | 15m74cm | 七澤 英次 | 1965 |
6 | 15m71cm | 櫻井 孝次 | 1958 |
7 | 15m69cm | 太田 富夫 | 1960 |
8 | 15m56cm | 曽田 裕童 | 1977 |
9 | 15m55cm | 岡田 研二 | 1958 |
10 | 15m47cm | 冨田川 正幸 | 1972 |
砲丸投
| 記録 | 氏名 | 年 |
---|
1 | 15m11cm | 雨宮 巧 | 2019 |
2 | 15m10cm | 窪田 章人 | 2011 |
3 | 14m51cm | 折戸 常憲 | 1975 |
4 | 14m47cm | 田賀 茂延 | 1965 |
5 | 14m03cm | 岡先 聖太 | 2007 |
6 | 14m00cm | 豊岡 進 | 1964 |
7 | 13m97cm | 内田 智也 | 2002 |
8 | 13m94cm | 納谷 昇 | 1974 |
9 | 13m76cm | 千葉 貴弘 | 1985 |
10 | 13m61cm | 真鍋 誠司 | 1983 |
円盤投
| 記録 | 氏名 | 年 |
---|
1 | 50m86cm | 篠崎 成志 | 1982 |
2 | 48m45cm | 井上 喜貴 | 2006 |
3 | 48m32cm | 岡先 聖太 | 2006 |
4 | 47m92cm | ディーン 元気 | 2012 |
5 | 47m80cm | 児島 洋幸 | 1983 |
6 | 46m14cm | 玉利 晋一 | 2002 |
7 | 46m05cm | 内田 智也 | 2004 |
8 | 46m02cm | 真鍋 誠司 | 1984 |
9 | 45m82cm | 川瀬 郁郎 | 1983 |
10 | 44m68cm | 長嶋 茂 | 1979 |
ハンマー投
| 記録 | 氏名 | 年 |
---|
1 | 64m72cm | 山本 聡 | 1990 |
2 | 60m48cm | 中川 雄太 | 2015 |
3 | 60m04cm | 大久保 勝司 | 1965 |
4 | 56m28cm | 山崎 成夫 | 1978 |
5 | 56m24cm | 川田 寿 | 1983 |
6 | 55m86cm | 東海林 孝 | 1985 |
7 | 54m67cm | 松永 孝史 | 2004 |
8 | 54m49cm | 今田 政一 | 1971 |
9 | 52m86cm | 市塚 順也 | 1973 |
10 | 52m40cm | 木内 俊秀 | 1981 |
やり投
| 記録 | 氏名 | 年 |
---|
1 | 84m28cm ※ | ディーン 元気 | 2012 |
2 | 73m47cm | 神崎 真悟 | 2011 |
3 | 73m42cm | 中村 航 | 2000 |
4 | 71m83cm | 竹迫 寿 | 2007 |
5 | 70m28cm | 大西 一史 | 1988 |
6 | 69m02cm | 吉田 耕世 | 2005 |
7 | 68m94cm | 矢野 恵大 | 2008 |
8 | 68m10cm | 梅澤 祥吾 | 2024 |
9 | 65m92cm | 玉利 晋一 | 2003 |
10 | 65m76cm | 三木 文哉 | 1988 |
※日本学生記録
十種競技
| 記録 | 氏名 | 年 |
---|
1 | 7373点 | 有間 佳一郎 | 2009 |
2 | 7175点 | 土井 翔太 | 2009 |
3 | 6901点 | 石井 祐人 | 2012 |
4 | 6823点 | 大島 洋一 | 1989 |
5 | 6741点 | 鈴田 卓弘 | 1987 |
6 | 6631点 | 舟山 昭義 | 1987 |
7 | 6458点 | 大野 正 | 1991 |
8 | 6451点 | 飯田 将之 | 2006 |
9 | 6292点 | 高橋 秀行 | 1988 |
10 | 6232点 | 堀 航大 | 2008 |