記録室
箱根駅伝記録(第1回〜第10回)
第1回(1920年)
往路成績:7時間47分13秒(3位)
復路成績:7時間28分18秒(2位)
総合成績:15時間15分31秒(3位)
個人成績
区間 | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
1区 | 行田 重治 | 1:29:50 | 区間3位/総合3位 |
2区 | 垣内 貞次郎 | 1:21:10 | 区間3位/総合3位 |
3区 | 馬場 譲 | 1:35:00 | 区間1位/総合3位 |
4区 | 内田 庄作 | 1:18:00 | 区間1位/総合3位 |
5区 | 三浦 弥平 | 2:03:13 | 区間3位/総合3位 |
6区 | 山下 靖信 | 1:39:13 | 区間2位/総合3位 |
7区 | 河野 一郎 | 1:27:40 | 区間3位/総合3位 |
8区 | 高木 武範 | 1:32:30 | 区間3位/総合3位 |
9区 | 麻生 武治 | 1:17:00 | 区間1位/総合3位 |
10区 | 生田 喜代治 | 1:31:55 | 区間2位/総合3位 |
第2回(1921年)
往路成績:7時間22分50秒(1位)
復路成績:7時間33分50秒(2位)
総合成績:14時間56分40秒(3位)
個人成績
区間 | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
1区 | 河野 謙三 | 1:28:19 | 区間1位/総合1位 |
2区 | 太刀川 信吉 | 1:18:51 | 区間4位/総合1位 |
3区 | 行田 重治 | 1:20:10 ◎ | 区間1位/総合1位 |
4区 | 河野 一郎 | 1:19:40 | 区間3位/総合1位 |
5区 | 麻生 武治 | 1:55:50 ◎ | 区間1位/総合1位 |
6区 | 内田 庄作 | 1:35:40 ◎ | 区間2位/総合1位 |
7区 | 大塚 正男 | 1:33:40 | 区間3位/総合2位 |
8区 | 大江 正行 | 1:23:30 | 区間2位/総合1位 |
9区 | 不明 | 不明 | 区間-位/総合3位 |
10区 | 栃尾 彦三郎 | 不明 | 区間-位/総合3位 |
※◎:区間新記録(当時)
第3回(1922年)
往路成績:7時間14分07秒(2位)
復路成績:6時間58分14秒(1位)
総合成績:14時間12分21秒(1位)
個人成績
区間 | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
1区 | 細川 曽一 | 1:26:34 | 区間2位/総合2位 |
2区 | 三村 二郎 | 1:13:42 | 区間1位/総合2位 |
3区 | 大江 正行 | 1:22:46 | 区間1位/総合1位 |
4区 | 栃尾 彦三郎 | 1:24:03 | 区間4位/総合2位 |
5区 | 麻生 武治 | 1:47:02 ◎ | 区間1位/総合2位 |
6区 | 内田 庄作 | 1:32:34 ◎ | 区間1位/総合2位 |
7区 | 河野 一郎 | 1:20:55 ◎ | 区間1位/総合1位 |
8区 | 河野 謙三 | 1:19:02 ◎ | 区間1位/総合1位 |
9区 | 枇杷坂 実 | 1:21:20 | 区間2位/総合1位 |
10区 | 行田 重治 | 1:24:23 | 区間5位/総合1位 |
※◎:区間新記録(当時)
第4回(1923年)
往路成績:7時間19分24秒(2位)
復路成績:6時間56分26秒(1位)
総合成績:14時間15分50秒(1位)
個人成績
区間 | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
1区 | 宮岡 謙吉 | 1:28:14 | 区間6位/総合6位 |
2区 | 細川 曽一 | 1:13:53 | 区間1位/総合2位 |
3区 | 高橋 謙三 | 1:25:14 | 区間3位/総合3位 |
4区 | 仲村 政 | 1:27:48 | 区間5位/総合3位 |
5区 | 河野 謙三 | 1:44:15 ◎ | 区間2位/総合2位 |
6区 | 三村 二郎 | 1:32:35 ◎ | 区間2位/総合1位 |
7区 | 河野 一郎 | 1:21:04 | 区間2位/総合1位 |
8区 | 大江 正行 | 1:27:29 | 区間4位/総合1位 |
9区 | 縄田 尚門 | 1:11:26 ◎ | 区間1位/総合1位 |
10区 | 行田 重治 | 1:23:52 | 区間3位/総合1位 |
※◎:区間新記録(当時)
第5回(1924年)
往路成績:7時間34分07秒(3位)
復路成績:7時間00分57秒(2位)
総合成績:14時間35分03秒(3位)
個人成績
区間 | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
1区 | 大槻 静雄 | 1:23:04 | 区間2位/総合2位 |
2区 | 水谷 英敏 | 1:22:53 | 区間6位/総合1位 |
3区 | 枇杷坂 実 | 不明 | 区間-位/総合7位 |
4区 | 海老沢 由忠 | 不明 | 区間-位/総合4位 |
5区 | 宮岡 謙吉 | 1:54:29 | 区間3位/総合3位 |
6区 | 内田 庄作 | 1:41:38 | 区間5位/総合4位 |
7区 | 高橋 謙三 | 1:17:18 | 区間2位/総合3位 |
8区 | 三村 二郎 | 不明 | 区間-位/総合3位 |
9区 | 縄田 尚門 | 不明 | 区間-位/総合3位 |
10区 | 行田 重治 | 不明 | 区間-位/総合3位 |
第6回(1925年)
往路成績:7時間37分56秒(4位)
復路成績:6時間59分10秒(2位)
総合成績:14時間37分06秒(2位)
個人成績
区間 | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
1区 | 岡井 豊 | 1:40:20 | 区間10位/総合10位 |
2区 | 栃尾 彦三郎 | 1:19:07 | 区間3位/総合10位 |
3区 | 鈴木 憲雄 | 1:19:27 | 区間2位/総合8位 |
4区 | 山田 要 | 1:26:22 | 区間5位/総合6位 |
5区 | 宮岡 謙吉 | 1:52:40 | 区間3位/総合4位 |
6区 | 田中 辰夫 | 1:43:24 | 区間5位/総合4位 |
7区 | 川岸 茂夫 | 1:21:38 | 区間3位/総合4位 |
8区 | 枇杷坂 実 | 不明 | 区間-位/総合4位 |
9区 | 高橋 謙三 | 不明 | 区間-位/総合4位 |
10区 | 縄田 尚門 | 1:21:50 | 区間2位/総合2位 |
第7回(1926年)
不参加
第8回(1927年)
往路成績:7時間19分11秒(1位)
復路成績:7時間06分27秒(1位)
総合成績:14時間25分38秒(1位)
個人成績
区間 | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
1区 | 本野 仁治 | 1:24:33 | 区間2位/総合2位 |
2区 | 窪田 正克 | 1:13:12 ◎ | 区間1位/総合1位 |
3区 | 玉川 政吉 | 1:21:37 | 区間1位/総合1位 |
4区 | 小山 勝太 | 1:23:11 | 区間1位/総合1位 |
5区 | 岡井 豊 | 1:56:38 | 区間1位/総合1位 |
6区 | 枇杷坂 実 | 1:37:11 | 区間2位/総合1位 |
7区 | 高野 定二 | 1:25:19 | 区間2位/総合1位 |
8区 | 川岸 茂夫 | 1:25:58 | 区間2位/総合1位 |
9区 | 藤木 勲 | 1:13:28 ◎ | 区間1位/総合1位 |
10区 | 縄田 尚門 | 1:24:31 | 区間2位/総合1位 |
※◎:区間新記録(当時)
第9回(1928年)
往路成績:7時間10分46秒(2位)
復路成績:6時間51分26秒(1位)
総合成績:14時間02分12秒(2位)
個人成績
区間 | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
1区 | 本野 仁治 | 1:22:20 ◎ | 区間2位/総合2位 |
2区 | 宮城 俊次郎 | 1:18:00 | 区間3位/総合4位 |
3区 | 河田 薫 | 1:20:57 | 区間1位/総合1位 |
4区 | 河鍋 久治 | 1:22:00 | 区間6位/総合3位 |
5区 | 岡井 豊 | 1:47:29 | 区間5位/総合2位 |
6区 | 藤木 勲 | 1:29:35 | 区間1位/総合2位 |
7区 | 高野 定二 | 1:27:52 | 区間9位/総合2位 |
8区 | 鈴木 憲雄 | 1:19:42 | 区間3位/総合2位 |
9区 | 小山 勝太 | 1:15:49 | 区間4位/総合2位 |
10区 | 縄田 尚門 | 1:18:28 | 区間1位/総合2位 |
※◎:区間新記録(当時)
第10回(1929年)
往路成績:6時間57分53秒(1位)
復路成績:6時間37分23秒(2位)
総合成績:13時間35分16秒(2位)
個人成績
区間 | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
1区 | 本野 仁治 | 1:22:35 | 区間5位/総合5位 |
2区 | 窪田 正克 | 1:13:52 | 区間2位/総合1位 |
3区 | 河田 薫 | 1:20:34 | 区間4位/総合2位 |
4区 | 宮田 信一 | 1:18:14 | 区間2位/総合2位 |
5区 | 藤木 勲 | 1:42:38 | 区間1位/総合1位 |
6区 | 鈴木 憲雄 | 1:25:11 ◎ | 区間1位/総合1位 |
7区 | 角谷 保次 | 1:18:41 | 区間6位/総合1位 |
8区 | 久山 猛 | 1:21:41 | 区間5位/総合2位 |
9区 | 小山 勝太 | 1:16:14 | 区間3位/総合2位 |
10区 | 中島 幸基 | 1:15:36 ◎ | 区間2位/総合2位 |
※◎:区間新記録(当時)