記録室
箱根駅伝記録(第91回〜第100回)
第91回(2015年)
往路成績:5時間33分02秒(6位)
復路成績:5時間29分13秒(3位)
総合成績:11時間02分15秒(5位)
個人成績
区間 | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
1区(21.3km) | 中村 信一郎 | 1:02:42 | 区間11位/総合11位 |
2区(23.1km) | 高田 康暉 | 1:08:17 | 区間6位/総合5位 |
3区(21.4km) | 井戸 浩貴 | 1:03:47 | 区間8位/総合5位 |
4区(18.5km) | 平 和真 | 56:31 | 区間9位/総合5位 |
5区(23.2km) | 山本 修平 | 1:21:45 | 区間10位/総合6位 |
6区(20.8km) | 三浦 雅裕 | 58:31 | 区間1位/総合5位 |
7区(21.3km) | 武田 凜太郎 | 1:04:09 | 区間5位/総合5位 |
8区(21.4km) | 安井 雄一 | 1:06:05 | 区間7位/総合4位 |
9区(23.1km) | 柳 利幸 | 1:09:32 | 区間4位/総合5位 |
10区(23.0km) | 田口 大貴 | 1:10:56 | 区間7位/総合5位 |
第92回(2016年)
往路成績:5時間34分17秒(5位)
復路成績:5時間33分37秒(5位)
総合成績:11時間07分54秒(4位)
個人成績
区間 | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
1区(21.3km) | 中村 信一郎 | 1:02:10 | 区間5位/総合5位 |
2区(23.1km) | 高田 康暉 | 1:10:46 | 区間17位/総合14位 |
3区(21.4km) | 武田 凜太郎 | 1:04:11 | 区間5位/総合11位 |
4区(18.5km) | 永山 博基 | 55:54 | 区間4位/総合7位 |
5区(23.2km) | 安井 雄一 | 1:21:16 | 区間5位/総合5位 |
6区(20.8km) | 佐藤 淳 | 1:00.23 | 区間6位/総合4位 |
7区(21.3km) | 光延 誠 | 1:06:13 | 区間14位/総合4位 |
8区(21.4km) | 柳 利幸 | 1:05:29 | 区間3位/総合4位 |
9区(23.1km) | 井戸 浩貴 | 1:09:47 | 区間1位/総合4位 |
10区(23.0km) | 藤原 滋記 | 1:11:45 | 区間6位/総合4位 |
第93回(2017年)
往路成績:5時間34分18秒(2位)
復路成績:5時間38分08秒(9位)
総合成績:11時間12分26秒(3位)
個人成績
区間 | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
1区(21.3km) | 武田 凜太郎 | 1:03:59 | 区間3位/総合3位 |
2区(23.1km) | 永山 博基 | 1:08:50 | 区間10位/総合6位 |
3区(21.4km) | 平 和真 | 1:03:32 | 区間2位/総合2位 |
4区(20.9km) | 鈴木 洋平 | 1:03:50 | 区間3位/総合2位 |
5区(20.8km) | 安井 雄一 | 1:14:07 | 区間4位/総合2位 |
6区(20.8km) | 石田 康幸 | 1:00:23 | 区間12位/総合2位 |
7区(21.3km) | 井戸 浩貴 | 1:04:53 | 区間3位/総合2位 |
8区(21.4km) | 太田 智樹 | 1:08:32 | 区間14位/総合2位 |
9区(23.1km) | 光延 誠 | 1:11:50 | 区間7位/総合3位 |
10区(23.0km) | 清水 歓太 | 1:12:30 | 区間9位/総合3位 |
第94回(2018年)
往路成績:5時間30分25秒(3位)
復路成績:5時間38分44秒(7位)
総合成績:11時間09分09秒(3位)
個人成績
区間 | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
1区(21.3km) | 藤原 滋記 | 1:02:52 | 区間11位/総合11位 |
2区(23.1km) | 太田 智樹 | 1:08:04 | 区間6位/総合6位 |
3区(21.4km) | 光延 誠 | 1:03:33 | 区間4位/総合3位 |
4区(20.9km) | 石田 康幸 | 1:03:52 | 区間11位/総合5位 |
5区(20.8km) | 安井 雄一 | 1:12:04 | 区間2位/総合3位 |
6区(20.8km) | 渕田 拓臣 | 1:00:29 | 区間11位/総合3位 |
7区(21.3km) | 永山 博基 | 1:06:20 | 区間12位/総合3位 |
8区(21.4km) | 大木 皓太 | 1:08:41 | 区間14位/総合5位 |
9区(23.1km) | 清水 歓太 | 1:10:39 | 区間1位/総合4位 |
10区(23.0km) | 谷口 耕一郎 | 1:12:35 | 区間8位/総合3位 |
第95回(2019年)
往路成績:5時間36分06秒(15位)
復路成績:5時間34分33秒(7位)
総合成績:11時間10分39秒(12位)
個人成績
区間 | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
1区(21.3km) | 中谷 雄飛 | 1:02:42 | 区間4位/総合4位 |
2区(23.1km) | 太田 智樹 | 1:11:08 | 区間21位/総合18位 |
3区(21.4km) | 千明 龍之佑 | 1:03:30 | 区間10位/総合17位 |
4区(20.9km) | 清水 歓太 | 1:03:05 | 区間3位/総合14位 |
5区(20.8km) | 大木 皓太 | 1:15:41 | 区間17位/総合15位 |
6区(20.8km) | 渕田 拓臣 | 59:57 | 区間11位/総合12位 |
7区(21.3km) | 真柄 光佑 | 1:04:56 | 区間13位/総合12位 |
8区(21.4km) | 太田 直希 | 1:06:42 | 区間10位/総合12位 |
9区(23.1km) | 新迫 志希 | 1:11:00 | 区間9位/総合12位 |
10区(23.0km) | 小澤 直人 | 1:11:58 | 区間7位/総合12位 |
第96回(2020年)
往路成績:5時間28分48秒(9位)
復路成績:5時間28分55秒(5位)
総合成績:10時間57分43秒(7位)
個人成績
区間 | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
1区(21.3km) | 中谷 雄飛 | 1:01:30 | 区間6位/総合6位 |
2区(23.1km) | 太田 智樹 | 1:07:05 | 区間6位/総合2位 |
3区(21.4km) | 井川 龍人 | 1:03:52 | 区間14位/総合8位 |
4区(20.9km) | 千明 龍之佑 | 1:02:25 | 区間7位/総合8位 |
5区(20.8km) | 吉田 匠 | 1:13:56 | 区間15位/総合9位 |
6区(20.8km) | 半澤 黎斗 | 1:00:49 | 区間19位/総合12位 |
7区(21.3km) | 鈴木 創士 | 1:02:56 | 区間2位/総合9位 |
8区(21.4km) | 太田 直希 | 1:05:30 | 区間4位/総合9位 |
9区(23.1km) | 新迫 志希 | 1:09:17 | 区間4位/総合8位 |
10区(23.0km) | 宍倉 健浩 | 1:10:23 | 区間8位/総合7位 |
第97回(2021年)
往路成績:5時間35分12秒(11位)
復路成績:5時間28分47秒(4位)
総合成績:11時間03分59秒(6位)
個人成績
区間 | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
1区(21.3km) | 井川 龍人 | 1:03:17 | 区間5位/総合5位 |
2区(23.1km) | 太田 直希 | 1:08:17 | 区間13位/総合10位 |
3区(21.4km) | 中谷 雄飛 | 1:03:29 | 区間6位/総合8位 |
4区(20.9km) | 鈴木 創士 | 1:03:03 | 区間3位/総合3位 |
5区(20.8km) | 諸冨 湧 | 1:17:06 | 区間19位/総合11位 |
6区(20.8km) | 北村 光 | 58:55 | 区間8位/総合11位 |
7区(21.3km) | 宍倉 健浩 | 1:04:22 | 区間8位/総合10位 |
8区(21.4km) | 千明 龍之佑 | 1:04:55 | 区間5位/総合9位 |
9区(23.1km) | 小指 卓也 | 1:09:28 | 区間4位/総合7位 |
10区(23.0km) | 山口 賢助 | 1:11:07 | 区間7位/総合6位 |
第98回(2022年)
往路成績:5時間29分15秒(11位)
復路成績:5時間30分48秒(12位)
総合成績:11時間00分03秒(13位)
個人成績
区間 | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
1区(21.3km) | 井川 龍人 | 1:02:23 | 区間16位/総合16位 |
2区(23.1km) | 中谷 雄飛 | 1:08:45 | 区間14位/総合13位 |
3区(21.4km) | 太田 直希 | 1:02:23 | 区間6位/総合13位 |
4区(20.9km) | 石塚 陽士 | 1:02:20 | 区間6位/総合10位 |
5区(20.8km) | 伊藤 大志 | 1:13:24 | 区間11位/総合11位 |
6区(20.8km) | 栁本 匡哉 | 1:00:13 | 区間19位/総合14位 |
7区(21.3km) | 鈴木 創士 | 1:03:48 | 区間5位/総合12位 |
8区(21.4km) | 千明 龍之佑 | 1:05:23 | 区間5位/総合11位 |
9区(23.1km) | 佐藤 航希 | 1:10:42 | 区間14位/総合12位 |
10区(23.0km) | 山口 賢助 | 1:10:42 | 区間13位/総合13位 |
第99回(2023年)
往路成績:5時間27分33秒(5位)
復路成績:5時間27分48秒(7位)
総合成績:10時間55分21秒(6位)
個人成績
区間 | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
1区(21.3km) | 間瀬田 純平 | 1:03:23 | 区間14位/総合14位 |
2区(23.1km) | 石塚 陽士 | 1:08:05 | 区間10位/総合14位 |
3区(21.4km) | 井川 龍人 | 1:01:58 | 区間2位/総合5位 |
4区(20.9km) | 佐藤 航希 | 1:02:18 | 区間6位/総合6位 |
5区(20.8km) | 伊藤 大志 | 1:11:49 | 区間6位/総合5位 |
6区(20.8km) | 北村 光 | 58:58 | 区間3位/総合3位 |
7区(21.3km) | 鈴木 創士 | 1:04:12 | 区間12位/総合4位 |
8区(21.4km) | 伊福 陽太 | 1:05:20 | 区間10位/総合4位 |
9区(23.1km) | 菖蒲 敦司 | 1:09:12 | 区間9位/総合6位 |
10区(23.0km) | 菅野 雄太 | 1:10:06 | 区間10位/総合6位 |
第100回(2024年)
往路成績:5時間26分05秒(5位)
復路成績:5時間30分35秒(10位)
総合成績:10時間56分40秒(7位)
個人成績
区間 | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
1区(21.3km) | 間瀬田 純平 | 1:01:53 | 区間12位/総合12位 |
2区(23.1km) | 山口 智規 | 1:06:31 | 区間4位/総合4位 |
3区(21.4km) | 辻 文哉 | 1:02:39 | 区間7位/総合7位 |
4区(20.9km) | 石塚 陽士 | 1:02:50 | 区間13位/総合6位 |
5区(20.8km) | 工藤 慎作 | 1:12:12 | 区間6位/総合5位 |
6区(20.8km) | 栁本 匡哉 | 1:01:02 | 区間20位/総合8位 |
7区(21.3km) | 諸冨 湧 | 1:04:30 | 区間14位/総合9位 |
8区(21.4km) | 伊福 陽太 | 1:04:56 | 区間5位/総合8位 |
9区(23.1km) | 菖蒲 敦司 | 1:10:22 | 区間11位/総合7位 |
10区(23.0km) | 菅野 雄太 | 1:09:45 | 区間5位/総合7位 |