
記録室
記録室
早稲田記録(男子)
※太字:現役学生、赤字:2026年更新記録
| 種目 | 記録 | 氏名 | 年月日 |
|---|---|---|---|
| 100m | 10.07 | 江里口 匡史 | 2009/6/28 |
| 200m | 20.29 | 大前 祐介 | 2001/6/30 |
| 300m | 32.97 | 森田 陽樹 | 2025/10/3 |
| 400m | 45.71 | 渡邉 高博 | 1992/5/23 |
| 45.71 | 加藤 修也 | 2016/6/25 | |
| 800m | 1:47.92 | 下平 芳弘 | 2006/5/27 |
| 1500m | 3:38.16 | 山口 智規 | 2025/7/6 |
| 5000m | 13:16.56 | 山口 智規 | 2025/7/12 |
| 10000m | 27:38.31 | 大迫 傑 | 2013/4/28 |
| 20km | 58分07秒 | 瀬古 利彦 | 1979/11/18 |
| ハーフM | 1時間00分06秒 | 工藤 慎作 | 2025/2/2 |
| マラソン | 2時間09分26秒 | 伊福 陽太 | 2024/2/11 |
| 110mH | 13.53 | 西 徹朗 | 2025/4/25 |
| 300mH | 35.27 | 田中 天智龍 | 2023/9/24 |
| 400mH | 48.78 | 渕上 翔太 | 2024/9/21 |
| 3000mSC | 8:28.16 | 菖蒲 敦司 | 2023/6/2 |
| 5000mW | 19:38.24 | 小林 快 | 2014/7/6 |
| 10000mW | 39:27.90 | 小林 快 | 2014/5/17 |
| 10kmW | 39分28秒 | 小林 快 | 2015/3/15 |
| 20kmW | 1時間19分12秒 | 小林 快 | 2015/3/15 |
| 4×100mR | 38.45 | 大竹・千田 関口・井上 | 2024/9/21 |
| 4×200mR | 1:21.24 | 関口・髙須 島田・千田 | 2024/7/6 |
| 4×400mR | 3:04.34 | 小久保・小竹 山内・伊東 | 2020/9/13 |
| 走高跳 | 2m20cm | 木藤 英司 | 1982/4/18 |
| 棒高跳 | 5m50cm | 笹瀬 弘樹 | 2009/7/25 |
| 走幅跳 | 7m91cm | 堀池 靖幸 | 2008/9/13 |
| 三段跳 | 16m16cm | 下 哲 | 1963/7/14 |
| 砲丸投 | 15m11cm | 雨宮 巧 | 2019/6/23 |
| 円盤投 | 50m86cm | 篠崎 成志 | 1982/5/20 |
| ハンマー投 | 64m72cm | 山本 聡 | 1990/5/25 |
| やり投 | 84m28cm | ディーン 元気 | 2012/4/29 |
| 十種競技 | 7373点 | 有間 桂一郎 | 2009/9/4-5 |
早稲田記録(女子)
| 種目 | 記録 | 氏名 | 年月日 |
|---|---|---|---|
| 100m | 11.67 | 鷺 麻耶子 | 2021/6/24 |
| 200m | 23.74 | 信岡 沙希重 | 1999/5/30 |
| 300m | 38.62 | 山越 理子 | 2023/8/13 |
| 400m | 53.83 | 蔭山 愛 | 2012/6/8 |
| 800m | 2:08.60 | 新田 望 | 2023/5/14 |
| 1500m | 4:24.04 | 石橋 早希江 | 2008/9/12 |
| 5000m | 15:51.06 | 石橋 早希江 | 2008/11/22 |
| 10000m | 33:26.70 | 天児 芽実 | 2012/12/22 |
| 20km | 1時間10分36秒 | 小尾 麻美 | 1995/10/22 |
| ハーフM | 1時間13分01秒 | 小尾 麻美 | 1996/5/5 |
| マラソン | 2時間37分33秒 | 山田 悦子 | 1996/3/10 |
| 100mH | 13.15 | 紫村 仁美 | 2012/4/29 |
| 300mH | 40.99 | 関本 萌香 | 2021/10/23 |
| 400mH | 56.96 | 関本 萌香 | 2020/7/26 |
| 3000mSC | 10:27.34 | 北本 可奈子 | 2017/9/9 |
| 5000mW | 22:25.61 | 溝口 友己歩 | 2017/10/9 |
| 10000mW | 46:19.49 | 溝口 友己歩 | 2016/7/19 |
| 10kmW | 45分59秒 | 藤田 真美加 | 2026/1/1 |
| 20kmW | 1時間36分15秒 | 溝口 友己歩 | 2017/10/11 |
| 4×100mR | 45.13 | 鷺・山越 上島・中村 | 2024/9/21 |
| 4×400mR | 3:37.15 | 村上・小山 関本・津川 | 2020/10/18 |
| 走高跳 | 1m83cm | 仲野 春花 | 2017/7/23 |
| 棒高跳 | 3m90cm | 中川 舞子 | 2006/4/29 |
| 走幅跳 | 6m21cm | 漁野 理子 | 2020/10/24 |
| 三段跳 | 12m60cm | 中澤 希緒 | 2016/5/28 |
| 砲丸投 | 14m20cm | 神保 恵理 | 2011/5/1 |
| 円盤投 | 44m90cm | 久保 陽子 | 2006/4/23 |
| ハンマー投 | 49m90cm | 久保 陽子 | 2006/5/13 |
| やり投 | 49m17cm | 原田 あゆみ | 2010/5/22 |
| 七種競技 | 5364点 | 南野 智美 | 2017/9/10 |








