
記録室
箱根駅伝記録(第101回〜第110回)
第101回(2025年)
往路成績:5時間22分30秒(3位)
復路成績:5時間28分27秒(10位)
総合成績:10時間50分57秒(4位)
個人成績
| 区間 | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
|---|---|---|---|
| 1区(21.3km) | 間瀬田 純平 | 1:02:43 | 区間4位/総合4位 |
| 2区(23.1km) | 山口 智規 | 1:07:01 | 区間12位/総合11位 |
| 3区(21.4km) | 山口 竣平 | 1:01:15 | 区間3位/総合5位 |
| 4区(20.9km) | 長屋 匡起 | 1:02:00 | 区間8位/総合6位 |
| 5区(20.8km) | 工藤 慎作 | 1:09:31 | 区間2位/総合3位 |
| 6区(20.8km) | 山﨑 一吹 | 58:45 | 区間5位/総合4位 |
| 7区(21.3km) | 伊藤 大志 | 1:03:36 | 区間11位/総合4位 |
| 8区(21.4km) | 伊福 陽太 | 1:05:54 | 区間11位/総合3位 |
| 9区(23.1km) | 石塚 陽士 | 1:10:36 | 区間15位/総合3位 |
| 10区(23.0km) | 菅野 雄太 | 1:09:36 | 区間5位/総合4位 |
第102回(2026年)
往路成績:5時間18分26秒(2位)
復路成績:5時間26分03秒(8位)
総合成績:10時間44分29秒(4位)
個人成績
| 区間 | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
|---|---|---|---|
| 1区(21.3km) | 吉倉 ナヤブ直希 | 1:00:58 | 区間7位/総合7位 |
| 2区(23.1km) | 山口 智規 | 1:05:47 | 区間4位/総合3位 |
| 3区(21.4km) | 山口 竣平 | 1:01:54 | 区間8位/総合4位 |
| 4区(20.9km) | 鈴木 琉胤 | 1:00:01 | 区間1位/総合2位 |
| 5区(20.8km) | 工藤 慎作 | 1:09:46 | 区間3位/総合2位 |
| 6区(20.8km) | 山﨑 一吹 | 58:31 | 区間6位/総合2位 |
| 7区(21.3km) | 間瀬田 純平 | 1:03:58 | 区間12位/総合4位 |
| 8区(21.4km) | 堀野 正太 | 1:06:09 | 区間16位/総合4位 |
| 9区(23.1km) | 小平 敦之 | 1:07:45 | 区間2位/総合4位 |
| 10区(23.0km) | 瀬間 元輔 | 1:09:40 | 区間10位/総合4位 |








