記録室
箱根駅伝記録(第71回〜第80回)
第71回(1995年)
往路成績:5時間29分36秒(1位)
復路成績:5時間36分12秒(6位)
総合成績:11時間05分48秒(2位)
個人成績
区間 | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
1区(21.3km) | 荒川 誠 | 1:03:33 | 区間9位/総合9位 |
2区(23.1km) | 渡辺 康幸 | 1:06:48 | 区間1位/総合2位 |
3区(21.4km) | 小林 正幹 | 1:02:49 | 区間1位/総合1位 |
4区(18.5km) | 小林 雅幸 | 1:01:35 | 区間1位/総合1位 |
5区(23.2km) | 小林 修 | 1:14:51 | 区間5位/総合1位 |
6区(20.8km) | 足立 俊治 | 1:03:05 | 区間13位/総合2位 |
7区(21.3km) | 藤井 一博 | 1:05:51 | 区間3位/総合2位 |
8区(21.4km) | 後宮 正幸 | 1:07:30 | 区間3位/総合1位 |
9区(23.1km) | 大関 篤史 | 1:11:41 | 区間5位/総合2位 |
10区(23.0km) | 小倉 圭介 | 1:08:05 | 区間7位/総合2位 |
第72回(1996年)
往路成績:5時間31分16秒(1位)
復路成績:5時間37分36秒(5位)
総合成績:11時間08分52秒(2位)
個人成績
区間 | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
1区(21.3km) | 梅木 蔵雄 | 1:04:03 | 区間9位/総合9位 |
2区(23.1km) | 渡辺 康幸 | 1:06:54 | 区間1位/総合1位 |
3区(21.4km) | 中村 英幸 | 1:05:25 | 区間7位/総合1位 |
4区(18.5km) | 藤井 一博 | 1:04:27 | 区間6位/総合1位 |
5区(23.2km) | 小林 雅幸 | 1:10:27 | 区間1位/総合1位 |
6区(20.8km) | 新井 正浩 | 1:02:30 | 区間12位/総合2位 |
7区(21.3km) | 山崎 慎治 | 1:05:35 | 区間2位/総合2位 |
8区(21.4km) | 村松 大吾 | 1:08:04 | 区間3位/総合2位 |
9区(23.1km) | 荒川 誠 | 1:12:04 | 区間4位/総合2位 |
10区(23.0km) | 小倉 圭介 | 1:09:23 | 区間11位/総合2位 |
第73回(1997年)
往路成績:5時間52分10秒(4位)
復路成績:5時間33分15秒(5位)
総合成績:11時間25分25秒(5位)
個人成績
区間 | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
1区(21.3km) | 梅木 蔵雄 | 1:04:57 | 区間1位/総合1位 |
2区(23.1km) | 藤井 一博 | 1:12:23 | 区間4位/総合3位 |
3区(21.4km) | 中村 英幸 | 1:09:41 | 区間4位/総合3位 |
4区(20.9km) | 山崎 慎治 | 1:06:41 | 区間4位/総合2位 |
5区(20.8km) | 酒井 秀行 | 1:18:28 | 区間9位/総合4位 |
6区(20.8km) | 新妻 明 | 1:02:30 | 区間14位/総合5位 |
7区(21.3km) | 小林 雅幸 | 1:03:13 | 区間1位/総合4位 |
8区(21.4km) | 村松 大吾 | 1:07:26 | 区間9位/総合5位 |
9区(23.1km) | 荒川 誠 | 1:12:23 | 区間9位/総合5位 |
10区(23.0km) | 前田 泰秀 | 1:07:43 | 区間4位/総合5位 |
第74回(1998年)
往路成績:5時間35分17秒(3位)
復路成績:5時間40分01秒(10位)
総合成績:11時間15分18秒(6位)
個人成績
区間 | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
1区(21.3km) | 佐藤 敦之 | 1:03:02 | 区間3位/総合3位 |
2区(23.1km) | 梅木 蔵雄 | 1:07:48 | 区間1位/総合1位 |
3区(21.4km) | 山崎 慎治 | 1:04:05 | 区間3位/総合1位 |
4区(20.9km) | 荒川 誠 | 1:04:39 | 区間4位/総合1位 |
5区(20.8km) | 酒井 秀行 | 1:15:43 | 区間8位/総合3位 |
6区(20.8km) | 佐野 匡英 | 1:02:38 | 区間12位/総合5位 |
7区(21.3km) | 中村 英幸 | 1:08:25 | 区間12位/総合6位 |
8区(21.4km) | 湯朝 育広 | 1:08:02 | 区間6位/総合5位 |
9区(23.1km) | 増田 創至 | 1:12:54 | 区間8位/総合5位 |
10区(23.0km) | 郷原 剛 | 1:08:02 | 区間8位/総合6位 |
第75回(1999年)
往路成績:5時間41分38秒(7位)
復路成績:5時間48分09秒(13位)
総合成績:11時間29分47秒(10位)
個人成績
区間 | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
1区(21.3km) | 郷原 剛 | 1:04:46 | 区間11位/総合11位 |
2区(23.1km) | 山崎 慎治 | 1:09:23 | 区間4位/総合6位 |
3区(21.4km) | 新井 広憲 | 1:06:17 | 区間11位/総合7位 |
4区(20.9km) | 佐藤 敦之 | 1:03:47 | 区間4位/総合6位 |
5区(20.8km) | 佐藤 智彦 | 1:17:25 | 区間13位/総合7位 |
6区(20.8km) | 新妻 明 | 1:04:00 | 区間15位/総合10位 |
7区(21.3km) | 酒井 秀行 | 1:07:28 | 区間11位/総合11位 |
8区(21.4km) | 上田 健治 | 1:09:21 | 区間12位/総合11位 |
9区(23.1km) | 平下 修 | 1:12:20 | 区間6位/総合9位 |
10区(23.0km) | 増田 創至 | 1:15:00 | 区間10位/総合10位 |
第76回(2000年)
往路成績:5時間37分56秒(8位)
復路成績:5時間40分16秒(5位)
総合成績:11時間18分12秒(6位)
個人成績
区間 | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
1区(21.3km) | 新井 広憲 | 1:04:18 | 区間10位/総合10位 |
2区(23.1km) | 佐藤 敦之 | 1:09:04 | 区間4位/総合4位 |
3区(21.4km) | 尾崎 章嗣 | 1:06:23 | 区間14位/総合9位 |
4区(20.9km) | 原田 正彦 | 1:02:44 | 区間2位/総合5位 |
5区(20.8km) | 相楽 豊 | 1:15:27 | 区間11位/総合8位 |
6区(20.8km) | 佐野 匡英 | 1:02:17 | 区間11位/総合9位 |
7区(21.3km) | 櫻井 勇樹 | 1:05:30 | 区間5位/総合8位 |
8区(21.4km) | 湯朝 育広 | 1:07:48 | 区間10位/総合7位 |
9区(23.1km) | 平下 修 | 1:11:16 | 区間3位/総合7位 |
10区(23.0km) | 後藤 信二 | 1:13:25 | 区間8位/総合6位 |
第77回(2001年)
往路成績:5時間53分45秒(11位)
復路成績:5時間36分03秒(5位)
総合成績:11時間29分48秒(10位)
個人成績
区間 | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
1区(21.3km) | 新井 広憲 | 1:04:09 | 区間11位/総合11位 |
2区(23.1km) | 森村 哲 | 1:12:07 | 区間12位/総合11位 |
3区(21.4km) | 久場 潔実 | 1:11:06 | 区間10位/総合11位 |
4区(20.9km) | 原田 正彦 | 1:08:54 | 区間8位/総合10位 |
5区(20.8km) | 五十嵐 毅 | 1:17:29 | 区間9位/総合11位 |
6区(20.8km) | 大角 重人 | 1:01:49 | 区間11位/総合11位 |
7区(21.3km) | 中尾 栄二 | 1:06:16 | 区間13位/総合13位 |
8区(21.4km) | 松岡 宏 | 1:06:25 | 区間8位/総合12位 |
9区(23.1km) | 後藤 信二 | 1:11:11 | 区間7位/総合12位 |
10区(23.0km) | 鈴木 陽介 | 1:10:22 | 区間2位/総合10位 |
第78回(2002年)
往路成績:5時間37分44秒(4位)
復路成績:5時間32分10秒(2位)
総合成績:11時間09分54秒(3位)
個人成績
区間 | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
1区(21.3km) | 中尾 栄二 | 1:04:36 | 区間9位/総合9位 |
2区(23.1km) | 原田 正彦 | 1:08:35 | 区間1位/総合2位 |
3区(21.4km) | 森村 哲 | 1:04:27 | 区間1位/総合1位 |
4区(20.9km) | 新井 広憲 | 1:04:13 | 区間5位/総合2位 |
5区(20.8km) | 五十嵐 毅 | 1:15:53 | 区間7位/総合4位 |
6区(20.8km) | 相楽 豊 | 1:01:00 | 区間8位/総合4位 |
7区(21.3km) | 空山 隆児 | 1:03:33 | 区間1位/総合3位 |
8区(21.4km) | 植竹 誠也 | 1:06:57 | 区間6位/総合3位 |
9区(23.1km) | 後藤 信二 | 1:10:22 | 区間4位/総合3位 |
10区(23.0km) | 櫻井 勇樹 | 1:10:18 | 区間1位/総合3位 |
第79回(2003年)
往路成績:5時間38分50秒(10位)
復路成績:5時間43分52秒(16位)
総合成績:11時間22分42秒(15位)
個人成績
区間 | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
1区(21.3km) | 篠浦 辰徳 | 1:05:16 | 区間17位/総合16位 |
2区(23.1km) | 森村 哲 | 1:09:36 | 区間9位/総合9位 |
3区(21.4km) | 杉山 一介 | 1:06:21 | 区間18位/総合13位 |
4区(20.9km) | 大浦 周 | 1:05:17 | 区間16位/総合16位 |
5区(20.8km) | 五十嵐 毅 | 1:12:20 | 区間3位/総合10位 |
6区(20.8km) | 松村 啓輔 | 1:01:36 | 区間9位/総合10位 |
7区(21.3km) | 高橋 耕 | 1:08:05 | 区間19位/総合15位 |
8区(21.4km) | 岡部 祐介 | 1:08:54 | 区間19位/総合15位 |
9区(23.1km) | 後藤 信二 | 1:11:09 | 区間9位/総合14位 |
10区(23.0km) | 植竹 誠也 | 1:14:08 | 区間18位/総合15位 |
第80回(2024年)
往路成績:5時間45分22秒(15位)
復路成績:5時間43分25秒(16位)
総合成績:11時間28分秒47(16位)
個人成績
区間 | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
1区(21.3km) | 杉山 一介 | 1:04:49 | 区間15位/総合14位 |
2区(23.1km) | 空山 隆児 | 1:13:51 | 区間19位/総合18位 |
3区(21.4km) | 篠浦 辰徳 | 1:04:31 | 区間3位/総合17位 |
4区(20.9km) | 藤森 憲秀 | 1:07:05 | 区間18位/総合17位 |
5区(20.8km) | 五十嵐 毅 | 1:15:06 | 区間8位/総合15位 |
6区(20.8km) | 高岡 弘 | 1:00:55 | 区間8位/総合14位 |
7区(21.3km) | 原 英嗣 | 1:06:33 | 区間11位/総合13位 |
8区(21.4km) | 大浦 周 | 1:09:10 | 区間16位/総合13位 |
9区(23.1km) | 河津 直行 | 1:13:40 | 区間18位/総合14位 |
10区(23.0km) | 岡部 祐介 | 1:13:07 | 区間15位/総合16位 |