記録室
箱根駅伝記録(第21回〜第30回)
第21回(1940年)
不参加
第22回(1943年)
往路成績:7時間12分45秒(6位)
復路成績:7時間24分39秒(8位)
総合成績:14時間37分24秒(6位)
個人成績
区間 | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
1区 | 望月 尚夫 | 1:33:04 | 区間8位/総合8位 |
2区 | 蝦名 邦隆 | 1:19:57 | 区間8位/総合8位 |
3区 | 金尾 勇 | 1:18:17 | 区間3位/総合7位 |
4区 | 遠藤 実 | 1:20:51 | 区間5位/総合7位 |
5区 | 大西 弘 | 1:40:36 | 区間6位/総合6位 |
6区 | 小野 嘉雄 | 1:22:39 | 区間7位/総合6位 |
7区 | 稲岡 雅雄 | 1:26:56 | 区間8位/総合6位 |
8区 | 和田 和男 | 1:29:34 | 区間9位/総合7位 |
9区 | 熊代 京治 | 1:28:42 | 区間10位/総合7位 |
10区 | 岡崎 俊芳 | 1:36:48 | 区間6位/総合6位 |
第23回(1947年)
往路成績:7時間33分17秒(4位)
復路成績:7時間24分51秒(4位)
総合成績:14時間58分08秒(4位)
個人成績
区間 | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
1区 | 後藤 秀夫 | 1:29:59 | 区間1位/総合1位 |
2区 | 浜部 憲一 | 1:11:46 | 区間1位/総合1位 |
3区 | 松井 淳 | 1:31:15 | 区間8位/総合1位 |
4区 | 高倉 辰夫 | 1:28:37 | 区間9位/総合2位 |
5区 | 佐藤 直美 | 1:51:04 | 区間5位/総合4位 |
6区 | 小野 嘉雄 | 1:27:18 | 区間2位/総合3位 |
7区 | 桐谷 重夫 | 1:20:31 | 区間3位/総合3位 |
8区 | 山口 清次 | 1:29:33 | 区間4位/総合3位 |
9区 | 山本 静夫 | 1:22:39 | 区間9位/総合3位 |
10区 | 大塚 良一 | 1:45:10 | 区間7位/総合4位 |
第24回(1948年)
往路成績:7時間56分17秒(9位)
復路成績:6時間45分45秒(2位)
総合成績:14時間42分02秒(7位)
個人成績
区間 | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
1区 | 田島 武彦 | 1:21:15 | 区間6位/総合6位 |
2区 | 高倉 辰夫 | 1:18:05 | 区間8位/総合6位 |
3区 | 佐藤 直美 | 1:22:20 | 区間2位/総合3位 |
4区 | 田辺 時夫 | 1:37:05 | 区間10位/総合7位 |
5区 | 山口 清次 | 2:17:32 | 区間12位/総合9位 |
6区 | 松井 淳 | 1:27:50 | 区間6位/総合9位 |
7区 | 桐谷 重夫 | 1:20:31 | 区間5位/総合9位 |
8区 | 大塚 良一 | 1:18:28 | 区間2位/総合8位 |
9区 | 水野 栄英 | 1:19:26 | 区間8位/総合8位 |
10区 | 後藤 秀夫 | 1:19:30 | 区間1位/総合7位 |
第25回(1949年)
往路成績:7時間01分51秒(2位)
復路成績:7時間01分02秒(6位)
総合成績:14時間02分53秒(2位)
個人成績
区間 | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
1区 | 田島 武彦 | 1:21:45 | 区間3位/総合3位 |
2区 | 菅原 範人 | 1:15:41 | 区間2位/総合2位 |
3区 | 佐藤 直美 | 1:22:29 | 区間4位/総合2位 |
4区 | 白鷺 靖昌 | 1:13:33 | 区間1位/総合2位 |
5区 | 後藤 秀夫 | 1:48:23 | 区間4位/総合2位 |
6区 | 山田 俊 | 1:21:59 | 区間1位/総合2位 |
7区 | 山口 清次 | 1:17:20 | 区間3位/総合2位 |
8区 | 大塚 良一 | 1:16:45 | 区間1位/総合2位 |
9区 | 小林 完爾 | 1:15:43 | 区間5位/総合2位 |
10区 | 水野 栄英 | 1:49:15 | 区間11位/総合2位 |
第26回(1950年)
往路成績:6時間39分06秒(2位)
復路成績:6時間27分21秒(2位)
総合成績:13時間06分27秒(2位)
個人成績
区間 | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
1区 | 田辺 時夫 | 1:17:01 | 区間5位/総合5位 |
2区 | 篠田 正浩 | 1:13:20 | 区間5位/総合4位 |
3区 | 白鷺 靖昌 | 1:17:12 | 区間2位/総合3位 |
4区 | 深沢 通之助 | 1:15:35 | 区間5位/総合3位 |
5区 | 山田 俊 | 1:35:58 | 区間3位/総合2位 |
6区 | 佐藤 直美 | 1:22:38 | 区間5位/総合2位 |
7区 | 山口 清次 | 1:18:34 | 区間5位/総合2位 |
8区 | 水野 栄英 | 1:15:46 | 区間1位/総合2位 |
9区 | 小林 完爾 | 1:14:50 | 区間6位/総合2位 |
10区 | 後藤 秀夫 | 1:15:33 ◎ | 区間1位/総合2位 |
※◎:区間新記録(当時)
第27回(1951年)
往路成績:6時間43分41秒(5位)
復路成績:6時間16分38秒(2位)
総合成績:13時間00分19秒(3位)
個人成績
区間 | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
1区 | 沼野 正 | 1:25:02 | 区間10位/総合10位 |
2区 | 稲葉 正一 | 1:11:02 | 区間4位/総合7位 |
3区 | 佐藤 直美 | 1:19:47 | 区間9位/総合9位 |
4区 | 下村 秀甫 | 1:11:28 | 区間4位/総合6位 |
5区 | 山田 俊 | 1:36:22 | 区間5位/総合5位 |
6区 | 安藤 寿雄 | 1:22:18 | 区間4位/総合4位 |
7区 | 白鷺 靖昌 | 1:09:59 | 区間2位/総合4位 |
8区 | 中村 保徳 | 1:16:23 | 区間2位/総合4位 |
9区 | 牧野 和浩 | 1:12:06 | 区間3位/総合4位 |
10区 | 水野 勝 | 1:15:52 | 区間2位/総合3位 |
第28回(1952年)
往路成績:6時間21分42秒(2位)
復路成績:6時間13分25秒(1位)
総合成績:12時間35分07秒(1位)
個人成績
区間 | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
1区 | 沼野 正 | 1:12:20 ◎ | 区間1位/総合1位 |
2区 | 牧野 和浩 | 1:08:44 | 区間2位/総合2位 |
3区 | 中村 保徳 | 1:14:47 | 区間1位/総合2位 |
4区 | 下村 秀甫 | 1:10:34 | 区間3位/総合2位 |
5区 | 山田 俊 | 1:35:17 | 区間2位/総合2位 |
6区 | 白鷺 靖昌 | 1:18:41 | 区間3位/総合3位 |
7区 | 水田 富士利 | 1:14:49 | 区間5位/総合1位 |
8区 | 園部 光昭 | 1:15:00 | 区間2位/総合1位 |
9区 | 衣笠 重治 | 1:11:12 | 区間3位/総合1位 |
10区 | 水野 勝 | 1:13:43 ◎ | 区間3位/総合1位 |
※◎:区間新記録(当時)
第29回(1953年)
往路成績:6時間10分36秒(2位)
復路成績:6時間09分02秒(2位)
総合成績:12時間19分38秒(2位)
個人成績
区間 | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
1区 | 沼野 正 | 1:13:40 | 区間8位/総合8位 |
2区 | 稲葉 正一 | 1:08:50 | 区間4位/総合6位 |
3区 | 中村 保徳 | 1:11:53 | 区間1位/総合4位 |
4区 | 鈴木 重晴 | 1:07:02 ◎ | 区間1位/総合2位 |
5区 | 山田 俊 | 1:29:11 ◎ | 区間3位/総合2位 |
6区 | 水野 勝 | 1:15:30 ◎ | 区間2位/総合2位 |
7区 | 神田 睦夫 | 1:13:38 | 区間5位/総合2位 |
8区 | 園部 光昭 | 1:16:05 | 区間1位/総合2位 |
9区 | 白川 太一 | 1:10:41 | 区間4位/総合2位 |
10区 | 白鷺 靖昌 | 1:13:08 | 区間2位/総合2位 |
※◎:区間新記録(当時)
第30回(1954年)
往路成績:6時間13分23秒(1位)
復路成績:6時間07分47秒(1位)
総合成績:12時間21分10秒(1位)
個人成績
区間 | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
1区 | 鈴木 重晴 | 1:12:11 | 区間6位/総合6位 |
2区 | 稲葉 正一 | 1:07:44 | 区間3位/総合3位 |
3区 | 沼野 正 | 1:13:38 | 区間2位/総合3位 |
4区 | 政成 孝治 | 1:09:11 | 区間1位/総合3位 |
5区 | 中村 保徳 | 1:30:39 | 区間2位/総合1位 |
6区 | 水野 勝 | 1:15:46 | 区間2位/総合1位 |
7区 | 上木 道夫 | 1:10:48 | 区間3位/総合2位 |
8区 | 白川 太一 | 1:16:37 | 区間2位/総合2位 |
9区 | 衣笠 重治 | 1:07:57 | 区間1位/総合1位 |
10区 | 昼田 哲士 | 1:16:39 | 区間3位/総合1位 |