日本インカレ優勝者
男子
100m
年 | 回数 | 記録 | 優勝者氏名 |
---|
1929 | 2 | 10.8 | 大沢 重憲 |
1939 | 12 | 10.8 | 山本 耕造 |
1962 | 31 | 11.0 | 蒲田 勝 |
1965 | 34 | 10.4
| 飯島 秀雄 |
1966 | 35 | 10.6
| 飯島 秀雄 |
1980 | 49 | 10.74
| 山崎 博仁 |
1999 | 68 | 10.38 | 小島 茂之 |
2004 | 73 | 10.46(+1.8)
| 北村 和也 |
2007 | 76 | 10.48(-0.5)
| 江里口 匡史 |
2008 | 77 | 10.34(+0.6)
| 江里口 匡史 |
2009 | 78 | 10.13(+1.2) | 江里口 匡史 |
2010 | 79 | 10.62(-3.4) | 江里口 匡史 |
2013 | 82 | 10.33(+0.5) | 九鬼 巧 |
200m
年 | 回数 | 記録 | 優勝者氏名 |
---|
1929 | 2 | 21.6 | 大沢 重憲 |
1939 | 12 | 22.0 | 山本 耕造 |
1962 | 31 | 22.4 | 蒲田 勝 |
1964 | 33 | 21.3 | 飯島 秀雄 |
1965 | 34 | 21.1
| 飯島 秀雄 |
1972 | 41 | 21.6
| 石沢 隆夫 |
1980 | 49 | 20.86
| 山崎 博仁 |
2023 | 92 | 20.75(-0.5) | 西 裕大 |
400m
年 | 回数 | 記録 | 優勝者氏名 |
---|
1929 | 2 | 51.2 | 中島 亥太郎 |
1930 | 3 | 50.2 | 中島 亥太郎 |
1931 | 4 | 49.6 | 中島 亥太郎 |
1933 | 6 | 50.9 | 中島 亥太郎 |
1936 | 9 | 50.9
| 森町 三之助 |
1937 | 10 | 51.8
| 滝沢 政夫 |
1942 | 15 | 51.5 | 三木 重雄 |
1970 | 39 | 48.8 | 和久 博至
|
1990 | 59 | 46.37 | 渡邊 高博
|
1992 | 61 | 45.99 | 渡邊 高博
|
2014 | 83 | 45.88 | 加藤 修也
|
2019 | 88 | 46.77 | 伊東 利来也
|
2023 | 92
| 46.41 | 眞々田 洸大
|
800m
年 | 回数 | 記録 | 優勝者氏名 |
---|
1930 | 3 | 1:59.2 | 矢柴 春雄 |
1937 | 10 | 1:58.4 | 中村 清 |
1948 | 17 | 2:01.0 | 菅原 範人 |
1953 | 22 | 1:57.7
| 上木 道夫 |
1954 | 23 | 1:53.5
| 上木 道夫 |
1955 | 24 | 1:54.4 | 鈴木 重晴 |
1966 | 35 | 1:53.1 | 井上 栄千彦
|
2005 | 74
| 1:50.50 | 下平 芳弘
|
1500m
年 | 回数 | 記録 | 優勝者氏名 |
---|
1951 | 20 | 4:11.8 | 上木 道夫 |
1953 | 22 | 4:07.8 | 上木 道夫 |
1954 | 23 | 3:53.0 | 上木 道夫 |
1957 | 26 | 4:04.4
| 笠島 義之 |
1958 | 27 | 3:59.4
| 田中 清司 |
1964 | 33 | 4:02.5 | 秋田 弘吉 |
1981 | 50 | 3:57.4 | 遠藤 司
|
2011 | 80
| 3:45.06 | 大迫 傑
|
2016 | 85 | 3:50.01 | 齋藤 雅英 |
5000m
年 | 回数 | 記録 | 優勝者氏名 |
---|
1951 | 20 | 15:26.4 | 山田 俊 |
1956 | 25 | 15:15.8 | 藤井 忠彦 |
1958 | 27 | 14:53.0 | 中山 昴 |
1976 | 45 | 14:29.8
| 瀬古 利彦 |
1977 | 46 | 13:56.5
| 瀬古 利彦 |
1978 | 47 | 13:49.5 | 瀬古 利彦 |
1984 | 53 | 14:01.12 | 遠藤 司
|
1985 | 54 | 14:08.67 | 川越 学
|
1988 | 57 | 14:31.78 | 池田 克美 |
1989 | 58 | 14:10.08 | 池田 克美 |
1991 | 60 | 13:56.03 | 武井 隆次
|
1993 | 62 | 13:49.30 | 花田 勝彦 |
1994 | 63 | 13:46.78 | 渡辺 康幸 |
1995 | 64 | 13:57.55 | 渡辺 康幸 |
2007 | 76 | 13:36.02 | 竹澤 健介 |
10000m
年 | 回数 | 記録 | 優勝者氏名 |
---|
1956 | 25 | 32:05.8 | 藤井 忠彦 |
1977 | 46 | 29:37.4
| 瀬古 利彦 |
1979 | 48 | 28:40.6 | 瀬古 利彦 |
1985 | 54 | 29:28.19 | 川越 学
|
1989 | 58 | 29:21.57 | 池田 克美 |
1991 | 60 | 28:42.34 | 武井 隆次
|
1992 | 61 | 28:52.25 | 櫛部 静二 |
1996 | 65 | 29:02.13 | 小林 雅幸 |
ハーフマラソン
年 | 回数 | 記録 | 優勝者氏名 |
---|
1959 | 28 | 1:10:06 (20km) | 黒川 澄夫 |
1984 | 53 | 1:36:38 (30km) | 木下 哲彦
|
110mH
年 | 回数 | 記録 | 優勝者氏名 |
---|
1928 | 1 | 16.0 | 織田 幹雄 |
1933 | 6 | 14.9 | 清水 孝太郎
|
1935 | 8 | 14.8 | 村上 正 |
1936 | 9 | 15.2 | 村上 正 |
1937 | 10 | 15.2 | 中村 秀雄 |
1942 | 15 | 16.2 | 野田 佳穂 |
1952 | 21 | 15.2 | 中島 武彦 |
1953 | 22 | 15.7 | 中島 武彦
|
1978 | 47 | 14.40 | 藤森 良文 |
1979 | 48 | 14.34 | 藤森 良文
|
1981 | 50 | 14.46 | 礒 繁雄 |
1982 | 51 | 14.31 | 礒 繁雄
|
2004 | 73 | 13.75(-0.1) | 合戸 隆 |
2008 | 77 | 13.92(+0.5) | 飯田 将之 |
2019 | 88 | 13.79(-0.5) | 森戸 信陽 |
400mH
年 | 回数 | 記録 | 優勝者氏名 |
---|
1930 | 3 | 58.0 | 山懸 勝 |
1939 | 12 | 55.6 | 田中 順
|
1942 | 15 | 55.7 | 野田 佳穂 |
1960 | 29 | 53.5 | 飯島 恵喜 |
1981 | 50 | 51.72 | 大森 重宜 |
1982 | 51 | 50.80 | 大森 重宜
|
2012 | 81 | 49.59 | 野澤 啓佑 |
2013 | 82 | 49.94 | 野澤 啓佑 |
2021 | 90 | 49.28 | 山内 大夢 |
2022 | 91 | 49.20 | 田中 天智龍 |
2024 | 93 | 48.96 | 渕上 翔太 |
3000mSC
年 | 回数 | 記録 | 優勝者氏名 |
---|
1956 | 25 | 9:28.0 | 中山 昴 |
1957 | 26 | 9:47.4
| 加藤 正之助 |
1959 | 28 | 9:17.2
| 藤井 忠彦 |
2003 | 72 | 8:50.92
| 篠浦 辰徳 |
4×100mR
年 | 回数 | 記録 | 優勝者氏名 |
---|
1928 | 1 | 43.2 | 井沼・南部・山口・大沢 |
1929 | 2 | 44.0 | 井沼・中島・織田・大沢 |
1930 | 3 | 43.0 | 井沼・西田・織田・中島 |
1939 | 12 | 42.7 | 遠藤・河口・上田・山本 |
1940 | 26 | 43.0
| 中村・鈴木・岡本・久保 |
1964 | 33 | 42.4
| 斉藤・飯島・太田・和田 |
1978 | 47 | 40.95
| 小泉・小磯・山根・古賀 |
1979 | 48 | 41.16 | 瀧川・小磯・品田・山崎 |
1980 | 49 | 40.95
| 瀧川・品田・畑・山崎 |
1997 | 66 | 40.08
| 鍛冶・馬塚・田村・高橋 |
1998 | 67 | 39.37
| 小島・馬塚・中川・高橋 |
1999 | 68 | 39.78 | 鍛冶・小島・田村・中川 |
2000 | 69 | 38.91 | 穴井・中川・田村・小島 |
2003 | 72 | 39.02 | 穴井・北村・中川・相川 |
2004 | 73 | 39.48 | 中川・大前・野田・相川
|
2008 | 77 | 39.19 | 木村・江里口・楊井・木原
|
2009 | 78 | 39.32
| 江里口・木村・梶・久保田
|
2012 | 81 | 39.19 | 北村・九鬼・竹下・三原
|
2020 | 89 | 39.46 | 三浦・佐野・澤・松本
|
2024 | 93 | 38.45 ※ | 大竹・千田・関口・井上 |
※日本学生記録
4×400mR
年 | 回数 | 記録 | 優勝者氏名 |
---|
1930 | 3 | 3:30.4 | 中島・能美・倉西・矢柴 |
1935 | 8 | 3:28.6 | 西田・中村・窪田・滝沢 |
1936 | 9 | 3:28.6
| 西田・窪田・滝沢・森町 |
1939 | 12 | 3:27.4
| 李・関田・王・山本 |
1940 | 13 | 3:23.8
| 関田・王・吉田・三木 |
1942 | 15 | 3:30.6 | 諸橋・野田・吉田・三木 |
1983 | 52 | 3:09.21
| 小野山・北川・柴田・鈴木 |
2012 | 81 | 3:05.75
| 牧野・竹下・浦野・野澤 |
走高跳
年 | 回数 | 記録 | 優勝者氏名 |
---|
1928 | 1 | 1m90 | 木村 一夫 |
1929 | 2 | 1m90 | 木村 一夫 |
1930 | 3 | 1m88
| 木村 一夫 |
1931 | 4 | 1m90
| 木村 一夫 |
1935 | 8 | 1m95
| 矢田 喜美雄 |
1936 | 9 | 1m90 | 矢田 喜美雄 |
1939 | 12 | 1m90
| 田中 弘 |
1947 | 16 | 1m87
| 鈴木 義博 |
1948 | 17 | 1m86 | 鈴木 義博
|
1949 | 18 | 1m96 | 鈴木 義博
|
1954 | 23 | 1m95 | 石川 行男
|
1955 | 24 | 1m93 | 石川 行男
|
1957 | 26 | 1m90 | 大江 信夫
|
1958 | 27 | 1m85 | 櫻井 孝次
|
棒高跳
年 | 回数 | 記録 | 優勝者氏名 |
---|
1928 | 1 | 3m70 | 西田 修平 |
笠原 寛 |
1929 | 2 | 3m83 | 西田 修平 |
1930 | 3 | 3m75
| 西田 修平 |
織田 幹雄 |
1931 | 4 | 4m00
| 西田 修平 |
1932 | 5 | 4m00
| 西田 修平 |
1939 | 12 | 3m80
| 田中 弘 |
1953 | 22 | 3m85 | 佐藤 博
|
1971 | 40 | 4m80 | 浅井 正泰
|
2009 | 78 | 5m50 | 笹瀬 弘樹
|
2010 | 79 | 5m40 | 笹瀬 弘樹
|
2011 | 80 | 5m40 | 笹瀬 弘樹 |
走幅跳
年 | 回数 | 記録 | 優勝者氏名 |
---|
1928 | 1 | 7m38 | 織田 幹雄 |
1929 | 2 | 7m19 | 織田 幹雄 |
1930 | 3 | 7m24
| 織田 幹雄 |
1932 | 5 | 7m01
| 西田 修平 |
1933 | 6 | 7m25
| 西田 修平 |
1974 | 43 | 7m56 | 石沢 隆夫
|
1979 | 48 | 7m43 | 曽田 裕童
|
2008 | 77 | 7m91(-0.4) W | 堀池 靖幸
|
※W:早稲田記録
三段跳
年 | 回数 | 記録 | 優勝者氏名 |
---|
1928 | 1 | 14m86 | 織田 幹雄 |
1929 | 2 | 15m45 | 織田 幹雄 |
1930 | 3 | 14m84
| 織田 幹雄 |
1932 | 5 | 14m54
| 山懸 勝 |
1952 | 21 | 14m89
| 小掛 照二 |
1957 | 26 | 15m29 | 櫻井 孝次
|
1961 | 30 | 15m73 | 下 哲
|
1962 | 31 | 15m35 | 下 哲
|
1963 | 32 | 15m67 | 下 哲 |
砲丸投
年 | 回数 | 記録 | 優勝者氏名 |
---|
1928 | 1 | 12m06 | 沖田 芳夫 |
1948 | 17 | 11m76
| 伝田 扶夫 |
1949 | 18 | 12m62 | 伝田 扶夫
|
1957 | 26 | 13m19 | 春田 清輔
|
円盤投
年 | 回数 | 記録 | 優勝者氏名 |
---|
1928 | 1 | 40m62 | 沖田 芳夫 |
1940 | 13 | 39m67
| 朴 賛奎 |
1942 | 15 | 39m77 | 朴 賛奎
|
1982 | 51 | 50m24 | 篠崎 成志
|
ハンマー投
年 | 回数 | 記録 | 優勝者氏名 |
---|
1928 | 1 | 45m26 | 沖田 芳夫 |
1929 | 2 | 46m17
| 中川 義勝 |
1990 | 59 | 64m72 W | 山本 聡
|
1991 | 60 | 63m96 | 山本 聡
|
※W:早稲田記録
やり投
年 | 回数 | 記録 | 優勝者氏名 |
---|
1928 | 1 | 60m43 | 住吉 耕作 |
1929 | 2 | 59m37 | 住吉 耕作 |
1930 | 3 | 62m34
| 伊藤 金太郎 |
1931 | 4 | 62m73
| 住吉 耕作 |
1932 | 5 | 64m12
| 住吉 耕作 |
1937 | 10 | 63m05 | 植野 登 |
1938 | 11 | 60m01 | 植野 登 |
1939 | 12 | 60m54
| 杉田 登 |
1940 | 13 | 58m22
| 杉田 登 |
1952 | 21 | 56m57 | 星川 宏
|
1953 | 22 | 56m22 | 星川 宏
|
1958 | 27 | 69m50 | 三木 孝志
|
1961 | 30 | 70m30 | 三木 孝志
|
1962 | 31 | 68m97 | 林 茂樹
|
1964 | 33 | 68m22 | 村松 勇
|
2011 | 80 | 75m71 | ディーン元気 |
2013 | 82 | 78m95 | ディーン元気 |
十種競技
年 | 回数 | 記録 | 優勝者氏名 |
---|
1985 | 54 | 7099点 | 斉藤 篤史 |
2009 | 78 | 7373点 | 有間 佳一郎
|
女子
200m
年 | 回数 | 記録 | 優勝者氏名 |
---|
1999 | 68 | 24.08 | 信岡 沙希重 |
2011 | 80 | 24.56(-2.2) | 蔭山 愛
|
400m
年 | 回数 | 記録 | 優勝者氏名 |
---|
2009 | 78 | 54.03 | 桑原 千紘
|
100mH
年 | 回数 | 記録 | 優勝者氏名 |
---|
2009 | 78 | 13.82(-2.4) | 紫村 仁美 |
2012 | 81 | 13.53(-1.1) | 紫村 仁美
|
400mH
年 | 回数 | 記録 | 優勝者氏名 |
---|
2018 | 87 | 58.34 | 小山 佳奈 |
2019 | 88 | 57.74 | 関本 萌香
|
2021 | 90 | 58.57 | 川村 優佳 |
2023 | 92 | 58.33 | 川村 優佳 |
4×400mR
年 | 回数 | 記録 | 優勝者氏名 |
---|
2009 | 78 | 3:39.39 | 柳橋・津留・紫村・桑原 |
走高跳
年 | 回数 | 記録 | 優勝者氏名 |
---|
2016 | 85 | 1m81 W | 仲野 春花 |
2017 | 86 | 1m81 | 仲野 春花
|
2024 | 93 | 1m76 | 矢野 夏希 |
※W:早稲田新記録(当時)
男子総合優勝
年 | 回数 |
| 会場 |
---|
1928 | 1 | 早稲田大学 | 神宮 |
1929 | 2 | 早稲田大学 | 甲子園 |
1930 | 3 | 早稲田大学 | 神宮 |
1933 | 6 | 早稲田大学
| 甲子園 |
1935 | 8 | 早稲田大学 | 甲子園 |
1936 | 9 | 早稲田大学 | 日吉台・神宮 |
1937 | 10 | 早稲田大学 | 甲子園 |
1942 | 15 | 早稲田大学 | 神宮 |
1957 | 26 | 早稲田大学 | 松本 |
1958 | 27 | 早稲田大学 | 国立 |
2011 | 80 | 早稲田大学 | 熊本・県民総合運動公園 |