記録室
箱根駅伝記録(第41回〜第50回)
第41回(1965年)
往路成績:6時間10分51秒(9位)
復路成績:5時間53分03秒(6位)
総合成績:12時間03分54秒(6位)
個人成績
区間 | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
1区(22.7km) | 小泉 真二良 | 1:06:19 | 区間4位/総合4位 |
2区(23.7km) | 秋田 弘吉 | 1:20:00 | 区間10位/総合8位 |
3区(21.4km) | 土谷 善建 | 1:07:50 | 区間13位/総合10位 |
4区(20.4km) | 富満 一夫 | 1:04:41 | 区間5位/総合8位 |
5区(24.7km) | 里 勝安 | 1:32:01 | 区間10位/総合9位 |
6区(24.7km) | 富塚 良郎 | 1:11:19 | 区間5位/総合7位 |
7区(20.2km) | 中村 一夫 | 1:08:43 | 区間10位/総合9位 |
8区(21.4km) | 中村 宏 | 1:06:26 | 区間7位/総合7位 |
9区(23.7km) | 新村 隆博 | 1:20:26 | 区間7位/総合7位 |
10区(22.7km) | 土屋 建彦 | 1:06:09 | 区間4位/総合6位 |
第42回(1966年)
往路成績:6時間06分45秒(8位)
復路成績:5時間51分02秒(7位)
総合成績:11時間57分47秒(7位)
個人成績
区間 | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
1区(22.7km) | 小泉 真二良 | 1:07:04 | 区間11位/総合11位 |
2区(23.7km) | 中川 衛 | 1:17:49 | 区間11位/総合11位 |
3区(21.4km) | 土谷 善建 | 1:07:58 | 区間10位/総合11位 |
4区(21.4km) | 秋田 弘吉 | 1:08:24 | 区間5位/総合10位 |
5区(23.7km) | 中村 宏 | 1:24:50 | 区間7位/総合8位 |
6区(23.7km) | 富塚 良郎 | 1:07:46 | 区間9位/総合8位 |
7区(21.2km) | 島田 正通 | 1:11:01 | 区間10位/総合8位 |
8区(21.4km) | 石川 好男 | 1:06:38 | 区間5位/総合8位 |
9区(23.7km) | 新村 隆博 | 1:18:36 | 区間7位/総合8位 |
10区(22.7km) | 土屋 建彦 | 1:07:01 | 区間6位/総合7位 |
第43回(1967年)
往路成績:6時間13分42秒(10位)
復路成績:6時間05分54秒(10位)
総合成績:12時間19分36秒(10位)
個人成績
区間 | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
1区(22.7km) | 小泉 真二良 | 1:06:49 | 区間9位/総合9位 |
2区(23.7km) | 中川 衛 | 1:18:50 | 区間10位/総合10位 |
3区(21.4km) | 井上 栄千彦 | 1:09:29 | 区間11位/総合10位 |
4区(21.4km) | 島田 正通 | 1:17:13 | 区間10位/総合10位 |
5区(21.9km) | 石川 好男 | 1:21:21 | 区間13位/総合10位 |
6区(21.9km) | 土谷 善建 | 1:04:53 | 区間13位/総合11位 |
7区(21.2km) | 富満 一夫 | 1:16:27 | 区間10位/総合10位 |
8区(21.4km) | 高部 哲 | 1:11:16 | 区間12位/総合10位 |
9区(23.7km) | 新村 隆博 | 1:20:03 | 区間8位/総合10位 |
10区(22.7km) | 金行 暁彦 | 1:13:15 | 区間14位/総合10位 |
第44回(1968年)
往路成績:6時間09分08秒(11位)
復路成績:6時間02分54秒(9位)
総合成績:12時間12分02秒(10位)
個人成績
区間 | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
1区(22.7km) | 小泉 真二良 | 1:08:50 | 区間14位/総合14位 |
2区(23.7km) | 中川 衛 | 1:15:59 | 区間6位/総合9位 |
3区(21.4km) | 井上 栄千彦 | 1:08:00 | 区間12位/総合10位 |
4区(21.4km) | 広近 研三 | 1:16:39 | 区間12位/総合11位 |
5区(21.9km) | 石川 好男 | 1:19:40 | 区間10位/総合11位 |
6区(21.9km) | 島田 正通 | 1:04:15 | 区間10位/総合11位 |
7区(21.2km) | 奥村 憲ニ | 1:12:24 | 区間3位/総合8位 |
8区(21.4km) | 吉田 光夫 | 1:09:41 | 区間10位/総合8位 |
9区(23.7km) | 新村 隆博 | 1:20:01 | 区間5位/総合8位 |
10区(22.7km) | 金行 暁彦 | 1:16:33 | 区間15位/総合10位 |
第45回(1969年)
往路成績:6時間43分15秒(14位)
復路成績:5時間45分31秒(4位)
総合成績:12時間28分46秒(14位)
個人成績
区間 | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
1区(21.7km) | 井上 栄千彦 | 1:09:45 | 区間14位/総合14位 |
2区(24.7km) | 島田 正通 | 1:22:10 | 区間15位/総合14位 |
3区(20.2km) | 飯島 偉男 | 1:19:09 | 区間15位/総合14位 |
4区(23.2km) | 中村 孝明 | 1:23:32 | 区間14位/総合14位 |
5区(21.9km) | 村山 憲一 | 1:28:39 | 区間14位/総合14位 |
6区(21.9km) | 吉川 修 | 1:02:37 | 区間6位/総合14位 |
7区(23.0km) | 奥村 憲二 | 1:12:00 | 区間5位/総合14位 |
8区(20.2km) | 吉田 光夫 | 1:10:00 | 区間15位/総合14位 |
9区(24.7km) | 中川 衛 | 1:14:58 | 区間2位/総合14位 |
10区(21.7km) | 広近 研三 | 1:05:56 | 区間3位/総合14位 |
第46回(1970年)
不参加(メンバー不足のため予選会不出場)
第47回(1971年)
往路成績:6時間11分23秒(11位)
復路成績:6時間17分39秒(13位)
総合成績:12時間29分02秒(13位)
個人成績
区間 | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
1区(21.6km) | 大石 富之 | 1:04:06 | 区間6位/総合6位 |
2区(24.7km) | 吉川 修 | 1:18:40 | 区間6位/総合6位 |
3区(21.5km) | 半田 義彦 | 1:13:21 | 区間12位/総合10位 |
4区(23.2km) | 加藤 敏夫 | 1:13:34 | 区間13位/総合10位 |
5区(22.0km) | 村松 茂 | 1:21:42 | 区間11位/総合11位 |
6区(22.0km) | 増原 秀夫 | 1:08:26 | 区間15位/総合12位 |
7区(21.7km) | 三島 俊美 | 1:16:40 | 区間15位/総合13位 |
8区(21.5km) | 河崎 力 | 1:15:01 | 区間11位/総合13位 |
9区(24.7km) | 広近 研三 | 1:23:05 | 区間10位/総合13位 |
10区(21.6km) | 大水 宏 | 1:14:27 | 区間15位/総合13位 |
第48回(1972年)
不参加(予選会にて落選)
第49回(1973年)
往路成績:6時間40分22秒(13位)
復路成績:6時間29分57秒(15位)
総合成績:13時間10分19秒(15位)
個人成績
区間 | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
1区(21.8km) | 大石 富之 | 1:07:43 | 区間7位/総合7位 |
2区(25.2km) | 尾崎 邦男 | 1:23:58 | 区間11位/総合10位 |
3区(22.2km) | 半田 義彦 | 1:20:37 | 区間15位/総合13位 |
4区(21.9km) | 加藤 敏夫 | 1:18:18 | 区間10位/総合13位 |
5区(21.4km) | 村松 茂 | 1:29:46 | 区間15位/総合13位 |
6区(21.4km) | 田中 勝和 | 1:10:25 | 区間15位/総合15位 |
7区(21.9km) | 増原 秀夫 | 1:17:30 | 区間15位/総合15位 |
8区(22.2km) | 溝垣 善二郎 | 1:19:04 | 区間13位/総合15位 |
9区(25.2km) | 三島 俊美 | 1:27:21 | 区間15位/総合15位 |
10区(21.8km) | 河崎 力 | 1:15:37 | 区間15位/総合15位 |
第50回(1974年)
往路成績:6時間22分43秒(17位)
復路成績:6時間30分14秒(16位)
総合成績:12時間52分57秒(16位)
個人成績
区間 | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
1区(21.8km) | 半田 義彦 | 1:10:09 | 区間17位/総合17位 |
2区(25.2km) | 尾崎 邦男 | 1:20:57 | 区間15位/総合16位 |
3区(22.2km) | 大石 富之 | 1:08:42 | 区間6位/総合12位 |
4区(21.9km) | 灸田 俊 | 1:14:26 | 区間16位/総合12位 |
5区(21.4km) | 石橋 修 | 1:28:29 | 区間18位/総合17位 |
6区(21.4km) | 横山 菊勝 | 1:07:57 | 区間17位/総合16位 |
7区(21.9km) | 高塚 俊 | 1:13:15 | 区間12位/総合16位 |
8区(22.2km) | 三島 俊美 | 1:18:04 | 区間14位/総合15位 |
9区(25.2km) | 溝垣 善二郎 | 1:29:30 | 区間14位/総合14位 |
10区(21.8km) | 田中 勝和 | 1:21:28 | 区間19位/総合16位 |