記録室
早稲田が作った日本記録
- 男子
※太字・赤字は現在の日本記録(日本最高記録)
100m(手動計時)
日付 | 記録 | 氏名 | 大会 |
---|---|---|---|
1964/4/5 | 10秒3 | 飯島 秀雄 | 三部対抗招待(立川) |
1964/6/14 | 10秒1 | 飯島 秀雄 | 国際競技会(マインツ) |
1966/6/26 | 10秒1 | 飯島 秀雄 | 国際競技会(ベルリン) |
1966/7/2 | 10秒1 | 飯島 秀雄 | ズナメンスキー記念(オデッサ) |
1973/11/21 | 10秒1 | 石沢 隆夫 | アジア選手権(マニラ) |
100m(電動計時)
日付 | 記録 | 氏名 | 大会 |
---|---|---|---|
1964/10/14 | 10.40x ※1 | 飯島 秀雄 | 東京五輪(国立) |
1968/10/14 | 10.34 ※2 | 飯島 秀雄(茨城県庁) | メキシコ五輪(メキシコ) |
※1:電動計時日本記録公認以前の記録
※2:1984年に電動計時日本記録とし過去に遡及して公認
200m(手動計時)
日付 | 記録 | 氏名 | 大会 |
---|---|---|---|
1964/5/31 | 21秒3 | 飯島 秀雄 | 日本学生(国立) |
1964/8/10 | 21秒2 | 飯島 秀雄 | 五輪候補記録会(王子) |
1965/6/12 | 21秒0 | 飯島 秀雄 | 関東学生(駒沢) |
1965/7/18 | 20秒9 | 飯島 秀雄 | 実業団体学生(小田原) |
200m(電動計時)
日付 | 記録 | 氏名 | 大会 |
---|---|---|---|
1974/9/14 | 21.47x ※ | 石沢 隆夫 | アジア大会(テヘラン) |
1980/10/4 | 20.86 | 山崎 博仁 | 日本学生(長居) |
※電動計時日本記録公認以前の記録
200m(直線)
日付 | 記録 | 氏名 | 大会 |
---|---|---|---|
1920/11/3 | 23秒8 | 吉田 重三 | 関東学生(駒場) |
1929/9/7 | 21秒6 | 中島亥太郎 | 日独競技予選(神宮) |
1929/11/3 | 21秒6 | 大沢 重憲 | 明治神宮大会(神宮) |
1931/9/27 | 21秒3 | 中島亥太郎 | 関東学生(神宮) |
400m
日付 | 記録 | 氏名 | 大会 |
---|---|---|---|
1930/5/3 | 50秒0 | 中島 亥太郎 | 早慶対抗(神宮) |
1930/5/24 | 49秒4 | 中島 亥太郎 | 極東大会(神宮) |
1930/5/25 | 49秒2 | 中島 亥太郎 | 極東大会(神宮) |
1932/9/10 | 49秒0 | 中島 亥太郎 | 日本フィンランド国際(神宮) |
1932/10/23 | 49秒0 | 中島 亥太郎 | 早慶対抗(神宮) |
800m
日付 | 記録 | 氏名 | 大会 |
---|---|---|---|
1925/11/23 | 2分00秒4 | 縄田 尚門 | 日本選手権(神宮) |
1954/7/24 | 1分52秒4 | 鈴木 重晴 | 日米国際競技(神宮) |
1955/9/3 | 1分51秒8 | 鈴木 重晴 | 日独米国際(カッセル) |
1000m
日付 | 記録 | 氏名 | 大会 |
---|---|---|---|
1930/3/26 | 2分46秒4 | 倉西 胖 | 東京都復興記念(神宮) |
1930/6/22 | 2分39秒2 | 矢柴 春男 | 日本学生対朝鮮(京城) |
1936/4/5 | 2分32秒1 | 中村 清 | 五輪候補記録会(芝公園) |
1937/4/11 | 2分31秒8 | 中村 清 | 関東特種目競技(学習院) |
1953/8/1 | 2分29秒6 | 上木 道夫 | ゾリンゲン国際招待(ウルアド) |
1500m
日付 | 記録 | 氏名 | 大会 |
---|---|---|---|
1919/11/8 | 4分28秒0 | 麻生 武治 | 全国陸上(鳴尾) |
1924/10/5 | 4分16秒4 | 縄田 尚門 | 東京市民(神宮) |
1924/10/18 | 4分14秒2 | 縄田 尚門 | 13大学選手権(早高) |
1924/11/7 | 4分14秒2 | 縄田 尚門 | 日本五輪(神宮) |
1925/5/17 | 4分07秒8 | 縄田 尚門 | 極東大会(マニラ) |
1マイル
日付 | 記録 | 氏名 | 大会 |
---|---|---|---|
1954/7/24 | 4分12秒4 | 上木 道夫 | 日米国際競技(神宮) |
2マイル
日付 | 記録 | 氏名 | 大会 |
---|---|---|---|
2007/8/3 | 8:24.69 ※ | 竹澤 健介 | ロンドン国際(ロンドン) |
※1977年以降日本記録公認対象種目外
3000m
日付 | 記録 | 氏名 | 大会 |
---|---|---|---|
1928/11/11 | 9分18秒2 | 藤木 勲 | 関東学生継走(上井草) |
1979/6/24 | 7分54秒9 | 瀬古 利彦 | 四ヶ国対抗(ブレーメン) |
2014/9/7 | 7:40.09 | 大迫 傑(日清食品) | IAAFワールドチャレンジ |
5000m
日付 | 記録 | 氏名 | 大会 |
---|---|---|---|
1923/5/25 | 16分11秒0 | 縄田 尚門 | 極東公開競技会(大阪) |
1957/6/5 | 14分29秒8 | 藤井 忠彦 | 米軍対関東(武蔵野) |
1986/7/11 | 13:24.29 | 瀬古 利彦(SB) | 国際競技会(ロンドン) |
2015/7/17 | 13:08.40 | 大迫 傑(NOP) | ナイト・オブ・アスレティック(ヒュースデンゾルダー) |
10000m
日付 | 記録 | 氏名 | 大会 |
---|---|---|---|
1963/11/10 | 29分06秒6 | 船井 照夫(東急) | 五輪候補記録会(鞘ヶ谷) |
1980/7/7 | 27分43秒5 | 瀬古 利彦(SB食品) | GN国際(ストックホルム) |
1985/7/2 | 27:42.17 | 瀬古 利彦(SB食品) | DNガラン(ストックホルム) |
2023/12/10 | 27:12.53 | 太田 智樹(トヨタ自動車) | 日本選手権(国立競技場) |
ハーフマラソン
日付 | 記録 | 氏名 | 大会 |
---|---|---|---|
2007/10/14 | 1時間00分25秒 | 佐藤 敦之(中国電力) | 世界ロード(ウーディネ) |
マラソン
日付 | 記録 | 氏名 | 大会 |
---|---|---|---|
1983/2/13 | 2時間8分38秒 | 瀬古 利彦(SB) | 東京国際マラソン |
2018/10/7 | 2時間05分50秒 | 大迫 傑(NOP) | シカゴマラソン |
15000m
日付 | 記録 | 氏名 | 大会 |
---|---|---|---|
1929/4/7 | 53分36秒0 | 中島 幸基 | 新種目競技会(下井草) |
1983/9/24 | 43分38秒2 | 瀬古 利彦(SB食品) | 全日本実業団(草薙) |
20000m
日付 | 記録 | 氏名 | 大会 |
---|---|---|---|
1980/5/17 | 58分46秒0 | 瀬古 利彦(SB食品) | 東日本実業団(小田原) |
1982/10/16 | 58分29秒6 | 瀬古 利彦(SB食品) | 全日本実業団(福井) |
1983/9/24 | 58分18秒1 | 瀬古 利彦(SB食品) | 全日本実業団(草薙) |
1985/5/11 | 57分48秒7 | 瀬古 利彦(SB食品) | 東日本実業団(小田原) |
25000m
日付 | 記録 | 氏名 | 大会 |
---|---|---|---|
1981/3/22 | 1時間13分55秒8 | 瀬古 利彦(SB食品) | 30000m記録会(クライストチャーチ) |
30000m
日付 | 記録 | 氏名 | 大会 |
---|---|---|---|
1981/3/22 | 1時間29分18秒8 | 瀬古 利彦(SB食品) | 30000m記録会(クライストチャーチ) |
5㎞
日付 | 記録 | 氏名 | 大会 |
---|---|---|---|
2023/10/1 | 13分37秒 | 清水 歓太(SUBARU) | 世界ロードランニング選手権(リガ) |
10㎞
日付 | 記録 | 氏名 | 大会 |
---|---|---|---|
2007/10/14 | 28分05秒 | 佐藤 敦之(中国電力) | 世界ロード(ウーディネ) |
15㎞
日付 | 記録 | 氏名 | 大会 |
---|---|---|---|
2007/10/14 | 42分36秒 | 佐藤 敦之(中国電力) | 世界ロード(ウーディネ) |
20km
日付 | 記録 | 氏名 | 大会 |
---|---|---|---|
1979/11/18 | 58分07秒1 | 瀬古 利彦 | 府中多摩川ロード(府中) |
1980/11/23 | 57分48秒5 | 瀬古 利彦(SB食品) | 府中多摩川ロード(府中) |
2007/10/14 | 57分24秒 | 佐藤 敦之(中国電力) | 世界ロード(ウーディネ) |
1時間走
日付 | 記録 | 氏名 | 大会 |
---|---|---|---|
1981/3/22 | 20,280m | 瀬古 利彦(SB食品) | 30000m記録会(CC) |
1996/10/20 | 20,410m | 櫛部 静二(SB食品) | 亜大記録会(代々木) |
110mH(手動計時)
日付 | 記録 | 氏名 | 大会 |
---|---|---|---|
1918/4/21 | 19秒6 | 金森 良雄 | 東西対抗(鳴尾) |
1920/11/28 | 17秒2 | 大久保 謙治 | 全国陸上(駒場) |
1934/5/16 | 15秒0 | 村上 正 | 極東大会(マニラ) |
1934/5/16 | 14秒8 | 村上 正 | 極東大会(マニラ) |
1934/9/9 | 14秒7 | 村上 正 | 日米対抗東京(神宮) |
1934/9/16 | 14秒6 | 村上 正 | 日米対抗東京(甲子園) |
1935/6/9 | 14秒6 | 村上 正 | 関東近畿フィリピン(甲子園) |
1978/4/30 | 14秒0 | 藤森 良文 | 東京選手権(国立) |
1981/4/26 | 14秒0 | 藤森 良文(柏高校教) | 群馬リレーカーニバル(伊勢崎) |
1981/4/26 | 14秒0 | 高橋 紀幸(利根農高教) | 群馬リレーカーニバル(伊勢崎) |
1982/9/19 | 14秒0 | 藤森 良文(柏高校教) | 千葉選手権(千葉) |
1982/11/3 | 14秒0 | 藤森 良文(柏高校教) | 浜松中日カーニバル(浜松) |
110mH(手動計時)
日付 | 記録 | 氏名 | 大会 |
---|---|---|---|
1978/5/14 | 14.06 | 藤森 良文 | スポニチ国際(国立) |
200mH(直線)
日付 | 記録 | 氏名 | 大会 |
---|---|---|---|
1918/4/21 | 28秒8 | 金森 良雄 | 東西対抗(鳴尾) |
1920/11/3 | 27秒8 | 大久保 謙治 | 関東学生(駒場) |
1920/11/28 | 27秒6 | 大久保 謙治 | 全国陸上(駒場) |
1921/9/18 | 27秒4 | 内田 庄作 | 早大対関西学院(早高) |
1922/5/7 | 26秒8 | 内田 庄作 | 東西対抗(寝屋川) |
1922/6/4 | 26秒2 | 内田 庄作 | 早大対関西学院(寝屋川) |
1925/6/21 | 26秒0 | 碇山 亨 | 早慶対抗(神宮) |
1925/7/19 | 26秒0 | 碇山 亨 | 早大対関西学院(大阪市立) |
300mH
日付 | 記録 | 氏名 | 大会 |
---|---|---|---|
2023/9/24 | 35.37 | 新井 公貴 | 東京都高等学校新人陸上競技対校選手権大会(駒沢) |
2023/9/24 | 35.27 | 田中 天智龍 | 東京都高等学校新人陸上競技対校選手権大会(駒沢) |
400mH
日付 | 記録 | 氏名 | 大会 |
---|---|---|---|
1961/4/29 | 52秒0 | 飯島 恵喜(大昭和) | 静岡選手権(草薙) |
1962/7/13 | 51秒1 | 飯島 恵喜(大昭和) | アジア大会予選(藤沢) |
4×100mR
日付 | 記録 | 氏名 | 大会 |
---|---|---|---|
1926/5/9 | 44秒2 | 早稲田大学(山口 直三・大沢 重憲・織田 幹雄・南部 忠平) | 日本選手権(大阪市) |
1927/6/12 | 43秒6 | 早稲田大学(井沼 清七・織田 幹雄・南部 忠平・大沢 重憲) | 関東選手権(神宮) |
1927/8/7 | 43秒6 | 早稲田大学(井沼 清七・織田 幹雄・南部 忠平・大沢 重憲) | 日本選手権(神宮) |
1928/5/27 | 43秒2 | 早稲田大学(井沼 清七・南部 忠平・山口 直三・大沢 重憲) | 日本学生(神宮) |
1929/11/3 | 42秒8 | 早稲田大学(井沼 清七・中島 亥太郎・織田 幹雄・大沢 重憲) | 日本選手権(神宮) |
1930/6/1 | 42秒6 | 学生(1走:織田 幹雄) | 学生対比印(甲子園) |
1931/10/27 | 41秒6 | 学生(1走:井沼 清七) | 学生対一般(神宮) |
1963/9/7 | 41秒0 | 日本(4走:飯島 秀雄) | 国際学生(ブラジル) |
1964/8/10 | 40秒9 | 選抜(2走:飯島 秀雄、4走:大工 敏雄) | 五輪記録会(王子) |
1964/8/30 | 40秒9 | 選抜(1走:飯島 秀雄、2走:大工 敏雄) | 五輪記録会(倉吉) |
1964/9/5 | 40秒4 | 選抜(1走:飯島 秀雄) | 日本選抜(国立) |
1968/10/18 | 40秒0 | 日本(4走:飯島 秀雄(茨城県庁)) | 五輪(メキシコシティ) |
1973/5/12 | 39秒9 | 日本(2走:石沢 隆夫) | アジア親善(ソウル) |
1997/8/9 | 38.44 | 日本(3走:土江 寛裕(富士通)) | 世界陸上予選(アテネ) |
1997/8/9 | 38.31 | 日本(3走:土江 寛裕(富士通)) | 世界陸上準決(アテネ) |
4×200mR
日付 | 記録 | 氏名 | 大会 |
---|---|---|---|
1928/9/23 | 1分29秒2 | 日本(2走:南部 忠平) | 日仏対抗(大連) |
1932/10/23 | 1分28秒4 | 早稲田大学(高野 忠幸・窪田 博芳・張 星賢・中島 亥太郎) | 早慶対抗(神宮) |
1934/10/10 | 1分28秒0 | 学生(1走:高野 忠幸) | 日米学生(神宮) |
1960/10/31 | 1分27秒5 | 早稲田大学(蒲田 勝・飯島 秀雄・荒川 昭候・梶山 隆士) | 早大・関学(王子) |
1963/7/21 | 1分27秒3 | 早稲田大学(和田 哲・大工 敏雄・箭内 硯一・飯島 秀雄) | 早慶対抗(日吉) |
1964/10/25 | 1分26秒6 | 日本(1走:飯島 秀雄) | 日英米(長居) |
1965/6/27 | 1分25秒6 | 早稲田大学(箭内 硯一・大工 敏雄・坂井 義則・飯島 秀雄) | 早慶対抗(駒沢) |
1980/9/15 | 1分25秒2 | 早稲田大学(山崎 博仁・品田 浩・畑 和人・板東 正裕) | 早慶対抗(国立) |
1984/11/3 | 1:24.18 | 日本選抜B(馬場 豊) | 浜松中日(浜松) |
2000/7/2 | 1:22.94 | 早稲田大学(穴井 伸也・田村 和宏・佐藤 真太郎・中川 博文) | 早慶同関学(王子) |
2008/9/27 | 1:22.67 | 早稲田大学(江里口 匡史・楊井 佑輝緒・木原 博・木村 慎太郎) | 早慶対抗(日吉) |
2013/9/22 | 1:22.41 | 早稲田大学(木村 賢太・竹下 裕希・愛敬 彰太郎・永沼 賢治) | 早慶対抗(所沢) |
2014/9/14 | 1:22.12 | 早稲田大学(橋元 晃志・竹下 裕希・愛敬 彰太郎・三原 浩幸) | 早慶対抗(日吉) |
2019/9/22 | 1:21.91 | 早稲田大学(南山 義輝・三浦 励央奈・伊東 利来也・小久保 友裕) | 早慶対抗(日吉) |
2022/9/25 | 1:21.44 | 早稲田大学(西 裕大・三浦 励央奈・新上 健太・千田 杜真寿) | 早慶対抗(日吉) |
2024/7/6 | 1:21.24 | 早稲田大学(関口 裕太・髙須 楓翔・島田 開伸・千田 杜真寿) | 早慶対抗(日吉) |
4×400mR
日付 | 記録 | 氏名 | 大会 |
---|---|---|---|
1930/5/26 | 3分24秒2 | 日本(4走:中島亥太郎) | 極東大会(神宮) |
1932/6/22 | 3分22秒0 | 五輪代表(1走:張 星賢) | 送別競技会(神宮) |
1932/8/6 | 3分16秒8 | 日本(1走:中島 亥太郎) | 五輪(ロサンゼルス) |
1954/10/24 | 3分16秒2 | 日本(3走:鈴木 重晴) | 日独対抗(鞘ヶ谷) |
1956/9/16 | 3分14秒6 | 選抜(4走:鈴木 重晴) | 一般学生(小田原) |
1956/12/1 | 3分13秒7 | 日本(3走:鈴木 重晴(東北興業)) | 五輪(メルボルン) |
1966/12/15 | 3分9秒1 | 日本(4走:坂井 義則) | アジア大会(バンコク) |
1971/8/15 | 3分9秒0 | 日本(1走:和久 博至) | シンガポール国際 |
1985/9/4 | 3:05.09 | 日本(4走:鈴木 専哉) | ユニバー(神戸) |
1991/8/31 | 3:01.26 | 日本(3走:渡辺 高博) | 世界陸上(国立) |
男女混合4×400mR
日付 | 記録 | 氏名 | 大会 |
---|---|---|---|
2019/5/11 | 3:19.71 | 日本(1走:伊東 利来也) | 世界リレー横浜(日産) |
スウェーデンR(100m+200m+300m+400m)
日付 | 記録 | 氏名 | 大会 |
---|---|---|---|
1958/9/10 | 1分54秒6 | 日本(2走:久保 宣彦) | 日米対抗(平和台) |
1998/6/28 | 1:50.12 | 実業団(1走:土江寛裕(富士通)) | 実業団学生対抗(小田原) |
4×1500mR
日付 | 記録 | 氏名 | 大会 |
---|---|---|---|
1935/10/19 | 17分16秒2 | 早稲田大学(樋口 三五郎・林 和弘・多田 秋衛・中村 清) | 関東学生(日吉台) |
走高跳
日付 | 記録 | 氏名 | 大会 |
---|---|---|---|
1927/6/26 | 1m92cm | 織田 幹雄 | 一高対早高(学習院) |
1929/5/12 | 1m93cm | 木村 一夫 | 早慶対抗(神宮) |
1929/10/17 | 1m94cm | 木村 一夫 | 日独競技会(京城) |
1930/5/24 | 1m96cm | 木村 一夫 | 極東大会(神宮) |
1930/9/28 | 1m96cm | 木村 一夫 | 関東学生(神宮) |
1933/9/24 | 1m98cm | 矢田 喜美雄 | 関東学生(神宮) |
1935/6/15 | 2m01cm | 田中 弘 | 日本対フィリピン(神宮) |
1935/6/20 | 2m01cm | 田中 弘 | 日本学生対フィリピン(神宮) |
走幅跳
日付 | 記録 | 氏名 | 大会 |
---|---|---|---|
1922/11/4 | 6m54cm | 下田 貞晴 | 日本選手権(駒場) |
1925/7/19 | 7m10cm | 織田 幹雄 | 早大対関学(大阪市立) |
1925/11/22 | 7m24cm | 織田 幹雄 | 日本選手権(神宮) |
1927/7/17 | 7m37cm7 | 織田 幹雄 | 早大対関学(大阪市立) |
1928/5/27 | 7m38cm | 織田 幹雄 | 日本学生(神宮) |
1929/5/19 | 7m41cm | 南部 忠平(満鉄) | 全満州ハンディキャップ(大連) |
1929/10/17 | 7m45cm | 南部 忠平(満鉄) | 日独競技会(京城) |
1930/5/24 | 7m57cm | 南部 忠平(美津濃) | 極東大会(神宮) |
1931/4/29 | 7m64cm | 南部 忠平(美津濃) | 五輪準備会(甲子園) |
1931/6/28 | 7m67cm | 南部 忠平(美津濃) | 五輪準備会(甲子園) |
1931/10/27 | 7m98cm | 南部 忠平(美津濃)【当時世界記録】 | 一般対学生(神宮) |
棒高跳
日付 | 記録 | 氏名 | 大会 |
---|---|---|---|
1914/11/23 | 2m82cm | 冨田 友之輔 | 全国陸上(戸山学校) |
1916/9/3 | 2m92cm | 三吉 知之輔 | 全国陸上(芝浦) |
1916/10/29 | 2m98cm | 三吉 知之輔 | 東西対抗(鳴尾) |
1924/11/8 | 3m62cm | 森岡 佐喜生 | 日本オリンピック(神宮) |
1925/6/21 | 3m65cm | 森岡 佐喜生 | 早慶対抗(神宮) |
1925/11/15 | 3m80cm | 森岡 佐喜生 | 日本オリンピック(神宮) |
1929/9/6 | 4m00cm | 西田 修平 | 関東学生(神宮) |
1929/10/17 | 4m10cm | 西田 修平 | 日独競技会(京城) |
1930/6/1 | 4m15cm | 西田 修平 | 学生対比島インド(甲子園) |
1932/8/3 | 4m20cm | 西田 修平 | ロサンゼルス五輪 |
1932/8/3 | 4m25cm | 西田 修平 | ロサンゼルス五輪 |
1932/8/3 | 4m30cm | 西田 修平 | ロサンゼルス五輪 |
三段跳
日付 | 記録 | 氏名 | 大会 |
---|---|---|---|
1925/9/27 | 14m80cm5 | 織田 幹雄 | 東京市民(神宮) |
1927/8/6 | 15m34cm3 | 織田 幹雄 | 日本選手権(神宮) |
1927/8/29 | 15m35cm5 | 織田 幹雄 | 極東大会(上海) |
1928/5/19 | 15m41cm | 織田 幹雄 | 日本選手権(大阪市) |
1929/5/26 | 15m45cm | 織田 幹雄 | 日本学生(甲子園) |
1931/6/28 | 15m48cm | 織田 幹雄(早大クラブ) | 五輪準備会(甲子園) |
1931/10/11 | 15m50cm | 織田 幹雄(早大クラブ) | 日本選手権予(大阪) |
1931/10/27 | 15m58cm | 織田 幹雄(早大クラブ)【当時世界記録】 | 学生対一般(神宮) |
1932/8/4 | 15m72cm | 南部 忠平(浪速ク)【当時世界記録】 | ロサンゼルス五輪 |
1956/10/7 | 16m48cm | 小掛 照二(大昭和)【当時世界記録】 | 日本選手権(宮城) |
円盤投
日付 | 記録 | 氏名 | 大会 |
---|---|---|---|
1922/4/23 | 32m11cm | 伊藤 槐三 | 東西対抗予選(駒場) |
1922/5/13 | 32m32cm | 伊藤 槐三 | フィールド競技会(駒場) |
1922/9/24 | 32m65cm | 森岡 佐喜生 | 関東学生(駒場) |
1923/5/22 | 35m64cm | 沖田 芳夫 | 極東大会(大阪市立) |
1924/5/18 | 36m38cm | 沖田 芳夫 | 早大対関学(早高) |
1924/6/22 | 36m61cm | 沖田 芳夫 | 早高対一高(一高) |
1924/10/17 | 38m71cm | 沖田 芳夫 | 13校選手権(早高) |
1925/4/12 | 39m42cm | 沖田 芳夫 | 極東大会関東予選(駒場) |
1925/4/19 | 39m62cm | 沖田 芳夫 | 極東大会全国予選(神宮) |
1925/11/3 | 39m79cm | 沖田 芳夫 | 明治神宮大会 |
1925/11/18 | 40m94cm | 沖田 芳夫 | 早高対一高(一高) |
1927/4/24 | 41m22cm | 沖田 芳夫 | 東西対抗関東予選(神宮) |
ハンマー投
日付 | 記録 | 氏名 | 大会 |
---|---|---|---|
1920/11/28 | 30m20cm | 浅岡 信夫 | 全国陸上(駒場) |
1922/5/7 | 30m69cm | 浅岡 信夫 | 東西対抗(寝屋川) |
1925/11/22 | 38m24cm5 | 沖田 芳夫 | 日本選手権(神宮) |
1926/4/18 | 39m03cm5 | 沖田 芳夫 | 東西対抗(神宮) |
1926/11/2 | 41m46cm | 沖田 芳夫 | 明治神宮大会 |
1927/8/6 | 44m84cm | 沖田 芳夫 | 日本選手権(神宮) |
1928/5/19 | 45m27cm | 沖田 芳夫 | 日本選手権(大阪市立) |
1929/4/28 | 46m51cm | 沖田 芳夫(早大出) | 東西対抗(大阪市立) |
やり投げ
日付 | 記録 | 氏名 | 大会 |
---|---|---|---|
1924/6/8 | 53m75cm | 笠原 寛 | 早慶対抗(早高) |
1928/4/29 | 61m08cm | 住吉 耕作 | 関東選手権(神宮) |
1928/6/9 | 61m44cm | 住吉 耕作 | 早慶対抗(神宮) |
1928/8/15 | 62m81cm | 住吉 耕作 | 国際学生(パリ) |
1930/5/3 | 64m35cm | 住吉 耕作 | 早慶対抗(神宮) |
1930/8/31 | 66m42cm | 住吉 耕作 | 国際競技会(ウィーン) |
1958/7/6 | 69m50cm | 三木 孝志 | 日本学生(国立) |
1958/8/24 | 69m82cm | 三木 孝志 | 日本学生対米国(国立) |
1958/8/31 | 70m56cm | 三木 孝志 | 日米北海道(札幌) |
1958/10/12 | 72m81cm | 三木 孝志 | 日本選手権(国立) |
1960/5/12 | 74m46cm | 三木 孝志 | 五輪標準挑戦(国立) |
1961/8/18 | 74m66cm | 三木 孝志 | 国際競技会(ノビサド) |
1963/6/2 | 75m06cm | 三木 孝志(東急) | 全日本実業団(小田原) |
1963/6/17 | 77m70cm | 三木 孝志(東急) | 日本記録挑戦会(倉吉) |
1964/5/9 | 78m51cm | 三木 孝志(東急) | 五輪候補記録会(倉吉) |
十種競技
日付 | 記録 | 氏名 | 大会 |
---|---|---|---|
1925/4/19 | 6359.935点 | 織田 幹雄 | 極東大会予選(神宮) |
1926/11/3 | 6784.265点 | 織田 幹雄 | 明治神宮大会 |
1958/4/20 | 5918点 | 鈴木 章介 | 静岡県選手権(草薙) |
1958/5/4 | 5959点 | 鈴木 章介 | アジア大会予選(国立) |
1961/8/20 | 6077点 | 鈴木 章介(大昭和) | 北海道選手権(円山) |
1962/7/15 | 6452点 | 鈴木 章介(大昭和) | アジア大会予選(藤沢) |
1963/5/11 | 6579点 | 鈴木 章介(大昭和) | 東京選手権(国立) |
- 女子
200m
日付 | 記録 | 氏名 | 大会 |
---|---|---|---|
2004/6/6 | 23.33 | 信岡 沙希重(ミズノ) | 日本選手権(布勢) |
4×100mR
日付 | 記録 | 氏名 | 大会 |
---|---|---|---|
2008/5/24 | 43.67 | 日本(2走:信岡 沙希重(ミズノ)) | 北京五輪プレ大会 |
棒高跳
日付 | 記録 | 氏名 | 大会 |
---|---|---|---|
2002/6/7 | 4m20cm | 近藤 高代(長谷川体育) | 日本選手権(西部) |
2004/5/29 | 4m35cm | 近藤 高代(長谷川体育) | 中京大土曜記録会 |
2006/4/29 | 4m36cm | 錦織 育子(三慶サービスAC) | 織田記念(広島広域) |