女子歴代ランキング
100m
| 記録 | 氏名 | 年 |
---|
1 | 11.67 | 鷺 麻耶子 | 2021 |
2 | 11.68 | 信岡 沙希重 | 1999 |
3 | 11.81 | 山越 理子 | 2024 |
4 | 11.82 | 蔭山 愛 | 2011 |
5 | 11.93 | 高野 香織 | 1999 |
6 | 11.94 | 紫村 仁美 | 2012 |
7 | 11.97 | 久保 千晴 | 1991 |
中村 真由 | 2024
|
9 | 12.00 | 岡本 周子 | 1999 |
10 | 12.06 | 岡山 沙英子 | 2004 |
200m
| 記録 | 氏名 | 年 |
---|
1 | 23.74 | 信岡 沙希重 | 1999 |
2 | 23.99 | 蔭山 愛 | 2012 |
3 | 24.01 | 紫村 仁美 | 2012 |
4 | 24.08 | 山越 理子 | 2023 |
5 | 24.15 | 鷺 麻耶子 | 2024 |
6 | 24.17 | 高野 香織 | 2001 |
7 | 24.47 | 桑原 千紘 | 2008 |
8 | 24.55 | 中村 真由 | 2024 |
9 | 24.72 | 清水 奈々子 | 2024 |
10 | 24.81 | 岡本 周子 | 1998 |
300m
| 記録 | 氏名 | 年 |
---|
1 | 38.62 | 山越 理子 | 2023 |
2 | 39.63 | 鷺 麻耶子 | 2021 |
3 | 39.71 | 中村 真由 | 2021 |
4 | 40.13 | 関本 萌香 | 2021 |
5 | 40.57 | 清水 奈々子 | 2022 |
6 | 40.78 | 山田 実来 | 2021 |
7 | 42.67 | 高屋敷 実優 | 2021 |
8 | 43.06 | 生田 桃子 | 2021 |
9 | 45.22 | 後藤 紗衣 | 2021 |
10 | 46.96 | 大坂 美乃 | 2021 |
400m
| 記録 | 氏名 | 年 |
---|
1 | 53.83 | 蔭山 愛 | 2012 |
2 | 54.03 | 桑原 千紘 | 2009 |
3 | 54.57 | 小山 佳奈 | 2019 |
4 | 54.97 | 津川 瑠衣 | 2020 |
5 | 55.21 | 清水 奈々子 | 2024 |
6 | 55.24 | 村上 夏美 | 2018 |
7 | 55.27 | 竹内 まり | 2018 |
8 | 55.33 | 津留 加奈 | 2009 |
9 | 55.38 | 山越 理子 | 2023 |
10 | 55.61 | 信岡 沙希重 | 1998 |
川村 優佳 | 2022 |
800m
| 記録 | 氏名 | 年 |
---|
1 | 2:08.60 | 新田 望 | 2023 |
2 | 2:09.11 | 竹内 まり | 2019 |
3 | 2:09.55 | 小方 陽子 | 1990 |
4 | 2:10.06 | 津川 瑠衣 | 2020 |
5 | 2:10.39 | 村上 夏美 | 2019 |
6 | 2:10.83 | 関根 聡美 | 2010 |
7 | 2:11.19 | 武田 亜子 | 2024 |
8 | 2:11.48 | 高見 真理子 | 1994 |
9 | 2:12.27 | 髙田 真菜 | 2022 |
10 | 2:12.57 | 鈴木 翼沙 | 2023 |
1500m
| 記録 | 氏名 | 年 |
---|
1 | 4:24.04 | 石橋 早希江 | 2008 |
2 | 4:28.3 | 高見 真理子 | 1996 |
3 | 4:30.36 | 始関 千華 | 2024 |
4 | 4:33.14 | 天児 芽実 | 2009 |
5 | 4:33.37 | 土屋 智美 | 2003 |
6 | 4:38.38 | 中山 庸子 | 2009 |
5000m
| 記録 | 氏名 | 年 |
---|
1 | 15:51.06 | 石橋 早希江 | 2008 |
2 | 15:57.76 | 天児 芽実 | 2012 |
3 | 16:18.6 | 小尾 麻美 | 1996 |
4 | 16:40.3 | 山田 悦子 | 1995 |
5 | 16:42.99 | 中山 庸子 | 2007 |
6 | 16:43.48 | 納谷 恵 | 2012 |
7 | 16:46.77 | 土屋 智美 | 2003 |
8 | 16:47.3 | 阪根 理恵子 | 2004 |
10000m
| 記録 | 氏名 | 年 |
---|
1 | 33:26.70 | 天児 芽実 | 2012 |
2 | 33:41.33 | 小尾 麻美 | 1996 |
3 | 34:48.46 | 山田 悦子 | 1995 |
4 | 34:55.08 | 阪根 理恵子 | 2004 |
ハーフマラソン
| 記録 | 氏名 | 年 |
---|
1 | 1時間13分01秒 | 小尾 麻美 | 1996 |
2 | 1時間15分32秒 | 阪根 理恵子 | 2004 |
3 | 1時間26分05秒 | 古賀 清華 | 2019 |
マラソン
| 記録 | 氏名 | 年 |
---|
1 | 2時間37分22秒 | 山田 悦子 | 1996 |
2 | 2時間55分11秒 | 櫻庭 さとみ | 1993 |
100mH
| 記録 | 氏名 | 年 |
---|
1 | 13.15 | 紫村 仁美 | 2012 |
2 | 13.40 | 林 美希 | 2024 |
3 | 13.77 | 内藤 香乃 | 2023 |
4 | 13.78 | 関本 萌香 | 2021 |
5 | 13.79 | 大川 寿美香 | 2023 |
6 | 13.81 | 羽角 彩恵 | 2011 |
7 | 13.87 | 南野 智美 | 2018 |
8 | 13.88 | 山本 望 | 2010 |
9 | 13.94 | 木村 加乃 | 2024 |
10 | 14.12 | イベル 聖羅 | 2024 |
300mH
| 記録 | 氏名 | 年 |
---|
1 | 40.99 ※ | 関本 萌香 | 2021 |
2 | 43.37 | 村上 夏美 | 2021 |
※日本最高記録
400mH
| 記録 | 氏名 | 年 |
---|
1 | 56.96 | 関本 萌香 | 2020 |
2 | 57.44 | 小山 佳奈 | 2019 |
3 | 57.74 | 津留 加奈 | 2009 |
4 | 57.85 | 津川 瑠衣 | 2020 |
5 | 58.02 | 千葉 史織 | 2024 |
6 | 58.08 | 川村 優佳 | 2023 |
7 | 58.12 | 大川 寿美香 | 2023 |
8 | 58.58 | 南野 智美 | 2016 |
9 | 58.65 | 兒玉 彩希 | 2016 |
10 | 58.72 | 内藤 香乃 | 2024 |
3000mSC
| 記録 | 氏名 | 年 |
---|
1 | 10:27.34 | 北本 可奈子 | 2017 |
2 | 11:41.72 | 田貝 理紗 | 2018 |
5000mW
| 記録 | 氏名 | 年 |
---|
1 | 22:25.61 | 溝口 友己歩 | 2017 |
2 | 23:10.44 | 年代 利絵 | 2003 |
3 | 23:13.85 | 木村 なつき | 2003 |
4 | 23:42.79 | 木村 和 | 2022 |
5 | 23:46.16 | 野田 泰代 | 2011 |
6 | 24:11.38 | 廣瀨 夏希 | 2023 |
7 | 24:14.02 | 藤田 真美加 | 2023 |
8 | 25:12.52 | 兼橋 志帆 | 2010 |
10000mW
| 記録 | 氏名 | 年 |
---|
1 | 46:19.49 | 溝口 友己歩 | 2016 |
2 | 47:47.70 | 中島 橙子
| 2024
|
3 | 48:30.89 | 藤田 真美加 | 2024 |
4 | 48:40.99 | 廣瀨 夏希 | 2024 |
5 | 49:47.39 | 野田 泰代 | 2011 |
6 | 49:47.84 | 木村 和 | 2021 |
7
| 49:54.98 | 年代 利絵 | 2004 |
8 | 50:44.14 | 木村 なつき | 2004 |
9 | 50:59.87 | 兼橋 志帆 | 2010 |
10kmW
| 記録 | 氏名 | 年 |
---|
1 | 46分54秒 | 溝口 友己歩 | 2016 |
2 | 47分52秒 | 木村 なつき | 2003 |
3 | 48分31秒 | 年代 利絵 | 2003 |
4 | 49分16秒 | 野田 泰代 | 2011 |
5 | 49分25秒 | 藤田 真美加 | 2023 |
6 | 51分17秒 | 兼橋 志帆 | 2011 |
7 | 51分24秒 | 木村 和 | 2019 |
8 | 57分53秒 | 大澤 恭子 | 2008 |
20kmW
| 記録 | 氏名 | 年 |
---|
1 | 1時間36分15秒 | 溝口 友己歩 | 2017 |
2 | 1時間38分49秒 | 木村 なつき | 2003 |
3 | 1時間40分53秒 | 廣瀨 夏希 | 2024 |
4 | 1時間41分07秒 | 藤田 真美加 | 2024 |
5 | 1時間44分24秒 | 年代 利絵 | 2004 |
6 | 1時間47分28秒 | 木村 和 | 2021 |
7 | 1時間47分46秒 | 野田 泰代 | 2011 |
4×100mR
| 記録 | 氏名 | 年 |
---|
1 | 45.13 | 鷺・山越・上島・中村 | 2024 |
2 | 45.15 | 鷺・山越・大川・中村 | 2023 |
3 | 45.44 | 保井・高野・岡本・信岡 | 1999 |
4 | 45.74 | 紫村・桑原・津留・蔭山 | 2009 |
5 | 45.83 | 保井・山川・岡本・信岡 | 1998 |
6 | 46.14 | 鷺・川村・関本・中村 | 2021 |
鷺・山越・中村・清水 | 2024 |
8 | 46.27 | 林・山越・中村・上島 | 2024 |
9 | 46.33 | 紫村・桑原・冨山・蔭山 | 2010 |
10 | 46.42 | 柴村・桑原・山本・津留 | 2009 |
鷺・山越・中村・上島 | 2023 |
4×400mR
| 記録 | 氏名 | 年 |
---|
1 | 3:37.15 | 村上・小山・関本・津川 | 2020 |
2 | 3:37.65 | 山越・川村・津川・清水 | 2023 |
3 | 3:38.53 | 山越・清水・山本・上島 | 2024 |
4 | 3:38.69 | 村上・関本・竹内・小山 | 2019 |
5 | 3:39.17 | 蔭山・津留・紫村・桑原 | 2009 |
6 | 3:39.29 | 柳橋・津留・紫村・桑原 | 2009 |
7 | 3:39.59 | 村上・川村・津川・小山 | 2020 |
8 | 3:40.01 | 蔭山・津留・山本・桑原 | 2009 |
9 | 3:40.48 | 大川・清水・山本・上島 | 2024 |
10 | 3:40.53 | 柳橋・蔭山・桑原・津留 | 2009 |
走高跳
| 記録 | 氏名 | 年 |
---|
1 | 1m83cm | 仲野 春花 | 2017 |
2 | 1m76cm | 大浦 暁絵 | 2008 |
矢野 夏希
| 2024 |
4 | 1m71cm | 小倉 良恵 | 1990 |
5 | 1m70cm | 土川 萌子 | 2013 |
山田 実来 | 2021 |
7 | 1m66cm | 大隅 愛 | 2020 |
8 | 1m65cm | 雨宮 由生子 | 1991 |
大坂 美乃 | 2022 |
10 | 1m63cm | 南野 智美 | 2015 |
棒高跳
|
|
|
|
---|
1 | 3m90cm | 中川 舞子 | 2006 |
2 | 3m82cm | 森永 麻里子 | 2001 |
3 | 3m81cm | 錦織 育子 | 2002 |
井桁 愛 | 2006 |
5 | 3m80cm | 松井 夏絵 | 1998 |
3m80cm(室内) | 上原 あずさ | 2014 |
7 | 3m70cm | 田中 宏美 | 2004 |
8 | 3m30cm | 稲垣 七恵 | 2003 |
宮﨑 瑛子 | 2023 |
10 | 3m15cm | 本多 素奈緒
| 2002 |
走幅跳
| 記録 | 氏名 | 年 |
---|
1 | 6m21cm | 漁野 理子 | 2020 |
2 | 6m10cm | 内之倉 由美 | 2018 |
3 | 6m05cm | 中澤 希緒 | 2015 |
4 | 6m04cm | 岩佐 千亜紀 | 2007 |
5 | 6m00cm | 内藤 香乃 | 2024 |
6 | 5m96cm | 岡山 沙英子 | 2004 |
7 | 5m91cm | 吉田 梨緒 | 2019 |
8 | 5m87cm | 仲野 春花 | 2015 |
9 | 5m84cm | 佐伯 尚美 | 2008 |
10 | 5m69cm | 南野 智美 | 2017 |
三段跳
| 記録 | 氏名 | 年 |
---|
1 | 12m60cm | 中澤 希緒 | 2016 |
2 | 12m23cm | 海寶 里美 | 2007 |
3 | 11m63cm | 伊藤 凜 | 2024 |
4 | 11m02cm | 長谷川 沙良 | 2024 |
5 | 10m86cm | 井桁 愛 | 2006 |
砲丸投
| 記録 | 氏名 | 年 |
---|
1 | 14m20cm | 神保 恵理 | 2011 |
2 | 13m73cm | 小林 悠子 | 2009 |
3 | 10m53cm | 南野 智美 | 2017 |
4 | 6m51cm | 内藤 香乃 | 2024 |
円盤投
| 記録 | 氏名 | 年 |
---|
1 | 44m90cm | 久保 陽子 | 2006 |
2 | 44m67cm | 佐藤 菜央美 | 2012 |
ハンマー投
やり投
| 記録 | 氏名 | 年 |
---|
1 | 49m17cm | 原田 あゆみ | 2010 |
2 | 47m45cm | 南野 智美 | 2018 |
3 | 40m12cm | 鈴木 真帆 | 2024 |
4 | 32m43cm | 木村 加乃 | 2024 |
5 | 32m28cm | 上島 周子 | 2023 |
6 | 25m95cm | 内藤 香乃
| 2024
|
七種競技
| 記録 | 氏名 | 年 |
---|
1 | 5364点 | 南野 智美 | 2017 |
2 | 4768点 | 内藤 香乃 | 2024 |
3 | 4657点 | 原田 あゆみ | 2007 |
4 | 4318点 | 久枝 光 | 1990 |
5 | 3972点 | 高畑 志野 | 1999 |
6 | 3568点 | 雨宮 由生子 | 1987 |