記録室
箱根駅伝記録(第31回〜第40回)
第31回(1955年)
往路成績:6時間24分54秒(6位)
復路成績:6時間14分27秒(4位)
総合成績:12時間39分21秒(3位)
個人成績
区間 | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
1区(22.3km) | 政成 孝治 | 1:12:06 | 区間6位/総合6位 |
2区(21.2km) | 上木 正夫 | 1:16:12 | 区間13位/総合10位 |
3区(22.1km) | 昼田 哲士 | 1:11:42 | 区間3位/総合8位 |
4区(21.0km) | 加藤 正之助 | 1:08:57 | 区間4位/総合6位 |
5区(25.1km) | 白川 太一 | 1:35:57 | 区間7位/総合6位 |
6区(25.1km) | 神田 睦夫 | 1:17:17 | 区間3位/総合5位 |
7区(21.0km) | 上木 道夫 | 1:09:48 | 区間3位/総合4位 |
8区(22.1km) | 笠島 義之 | 1:17:04 | 区間6位/総合4位 |
9区(21.2km) | 町田 孝 | 1:15:45 | 区間7位/総合4位 |
10区(22.3km) | 鈴木 重晴 | 1:14:33 | 区間4位/総合3位 |
第32回(1956年)
往路成績:6時間25分00秒(7位)
復路成績:6時間06分21秒(3位)
総合成績:12時間31分21秒(6位)
個人成績
区間 | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
1区(22.3km) | 村井 禧夫 | 1:15:51 | 区間12位/総合12位 |
2区(21.2km) | 山本 知由 | 1:12:52 | 区間9位/総合9位 |
3区(22.1km) | 昼田 哲士 | 1:13:58 | 区間9位/総合8位 |
4区(21.0km) | 笠島 義之 | 1:09:30 | 区間5位/総合8位 |
5区(25.1km) | 白川 太一 | 1:32:49 | 区間2位/総合7位 |
6区(25.1km) | 神田 睦夫 | 1:14:46 ◎ | 区間1位/総合7位 |
7区(21.0km) | 小菅 五郎 | 1:10:42 | 区間5位/総合6位 |
8区(22.1km) | 加藤 正之助 | 1:13:57 ◎ | 区間4位/総合6位 |
9区(21.2km) | 勝家 敏雄 | 1:14:52 | 区間8位/総合7位 |
10区(22.3km) | 鈴木 重晴 | 1:12:04 | 区間1位/総合6位 |
※◎:区間新記録(当時)
第33回(1957年)
往路成績:6時間30分25秒(8位)
復路成績:6時間04分38秒(1位)
総合成績:12時間35分03秒(5位)
個人成績
区間 | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
1区(22.3km) | 平野 一雄 | 1:20:50 | 区間15位/総合15位 |
2区(21.2km) | 長島 鷹廉 | 1:13:41 | 区間10位/総合14位 |
3区(22.1km) | 昼田 哲士 | 1:13:40 | 区間7位/総合13位 |
4区(21.0km) | 笠島 義之 | 1:11:19 | 区間7位/総合12位 |
5区(25.1km) | 黒川 澄夫 | 1:30:55 | 区間1位/総合8位 |
6区(25.1km) | 加藤 正之助 | 1:17:14 | 区間3位/総合7位 |
7区(21.0km) | 小菅 五郎 | 1:10:47 | 区間5位/総合7位 |
8区(22.1km) | 中山 昴 | 1:11:56 | 区間1位/総合6位 |
9区(21.2km) | 政成 孝治 | 1:12:05 | 区間4位/総合5位 |
10区(22.3km) | 藤井 忠彦 | 1:12:36 | 区間4位/総合5位 |
第34回(1958年)
往路成績:6時間34分59秒(7位)
復路成績:6時間06分51秒(6位)
総合成績:12時間41分50秒(6位)
個人成績
区間 | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
1区(22.3km) | 黒川 輝夫 | 1:19:17 | 区間14位/総合14位 |
2区(21.2km) | 星 洋一 | 1:16:45 | 区間13位/総合14位 |
3区(22.1km) | 田中 清司 | 1:18:03 | 区間10位/総合12位 |
4区(21.0km) | 片川 究 | 1:11:29 | 区間5位/総合10位 |
5区(25.1km) | 藤井 忠彦 | 1:29:25 | 区間2位/総合7位 |
6区(25.1km) | 黒川 澄夫 | 1:15:28 | 区間3位/総合7位 |
7区(21.0km) | 小菅 五郎 | 1:15:46 | 区間10位/総合9位 |
8区(22.1km) | 加藤 正之助 | 1:11:11 ◎ | 区間1位/総合7位 |
9区(21.2km) | 笠島 義之 | 1:12:41 | 区間8位/総合6位 |
10区(22.3km) | 中山 昴 | 1:11:45 | 区間3位/総合6位 |
※◎:区間新記録(当時)
第35回(1959年)
往路成績:6時間15分04秒(4位)
復路成績:6時間11分33秒(7位)
総合成績:12時間26分37秒(6位)
個人成績
区間 | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
1区(22.3km) | 片山 究 | 1:13:50 | 区間6位/総合6位 |
2区(21.2km) | 小菅 五郎 | 1:11:57 | 区間10位/総合9位 |
3区(22.1km) | 中山 昴 | 1:09:31 | 区間1位/総合6位 |
4区(21.0km) | 黒川 輝夫 | 1:09:43 | 区間3位/総合4位 |
5区(25.1km) | 藤井 忠彦 | 1:30:03 | 区間4位/総合4位 |
6区(25.1km) | 黒川 澄夫 | 1:12:23 ◎ | 区間1位/総合3位 |
7区(21.0km) | 片芝 勝 | 1:16:41 | 区間14位/総合4位 |
8区(22.1km) | 船井 照夫 | 1:13:50 | 区間7位/総合5位 |
9区(21.2km) | 鈴木 勝 | 1:16:23 | 区間14位/総合8位 |
10区(22.3km) | 田中 清司 | 1:12:07 | 区間2位/総合6位 |
※◎:区間新記録(当時)
第36回(1960年)
往路成績:6時間17分13秒(6位)
復路成績:6時間04分06秒(5位)
総合成績:12時間21分19秒(5位)
個人成績
区間 | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
1区(22.3km) | 片山 究 | 1:11:28 | 区間5位/総合5位 |
2区(20.5km) | 山之内 保 | 1:08:18 | 区間13位/総合9位 |
3区(24.7km) | 中山 昴 | 1:16:50 | 区間6位/総合6位 |
4区(20.1km) | 鈴村 勝 | 1:06:36 | 区間6位/総合6位 |
5区(25.1km) | 黒川 澄夫 | 1:34:01 | 区間10位/総合6位 |
6区(25.1km) | 黒川 輝夫 | 1:16:00 | 区間4位/総合6位 |
7区(20.1km) | 戸田 尚武 | 1:05:50 ◎ | 区間6位/総合6位 |
8区(24.7km) | 藤井 忠彦 | 1:19:22 | 区間2位/総合5位 |
9区(20.5km) | 船井 照夫 | 1:05:51 ◎ | 区間4位/総合5位 |
10区(22.3km) | 田中 清司 | 1:17:03 | 区間9位/総合5位 |
※◎:区間新記録(当時)
第37回(1961年)
往路成績:6時間19分40秒(9位)
復路成績:6時間07分53秒(8位)
総合成績:12時間27分33秒(7位)
個人成績
区間 | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
1区(22.7km) | 戸田 尚武 | 1:14:15 | 区間12位/総合12位 |
2区(23.7km) | 船井 照夫 | 1:14:08 | 区間1位/総合6位 |
3区(24.7km) | 平田 寛 | 1:07:28 | 区間9位/総合7位 |
4区(20.1km) | 石田 寿彦 | 1:11:34 | 区間9位/総合7位 |
5区(25.1km) | 鈴村 勝 | 1:32:15 | 区間9位/総合9位 |
6区(25.1km) | 黒川 輝夫 | 1:15:36 | 区間8位/総合7位 |
7区(20.1km) | 高崎 文樹 | 1:13:59 | 区間11位/総合10位 |
8区(24.7km) | 新井 雄三郎 | 1:07:15 | 区間4位/総合9位 |
9区(23.7km) | 片川 究 | 1:18:04 | 区間5位/総合8位 |
10区(22.7km) | 田中 清司 | 1:12:59 | 区間4位/総合7位 |
第38回(1962年)
往路成績:6時間42分32秒(14位)
復路成績:6時間20分53秒(11位)
総合成績:13時間03分25秒(12位)
個人成績
区間 | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
1区(22.7km) | 石田 寿彦 | 1:14:20 | 区間15位/総合15位 |
2区(23.7km) | 船井 照夫 | 1:20:05 | 区間3位/総合10位 |
3区(19.9km) | 高崎 文樹 | 1:10:52 | 区間13位/総合11位 |
4区(20.7km) | 進地 三雄 | 1:13:33 | 区間9位/総合10位 |
5区(25.1km) | 戸田 尚武 | 1:43:42 | 区間15位/総合14位 |
6区(25.1km) | 平田 寛 | 1:17:23 | 区間6位/総合13位 |
7区(20.7km) | 柳井 浩史 | 1:13:21 | 区間12位/総合13位 |
8区(19.9km) | 井上 勝美 | 1:09:49 | 区間8位/総合12位 |
9区(23.7km) | 里 勝安 | 1:25:29 | 区間7位/総合12位 |
10区(22.7km) | 中村 一夫 | 1:14:51 | 区間13位/総合12位 |
第39回(1963年)
往路成績:6時間20分31秒(7位)
復路成績:6時間11分55秒(11位)
総合成績:12時間32分26秒(10位)
個人成績
区間 | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
1区(22.7km) | 土屋 建彦 | 1:07:23 ◎ | 区間6位/総合6位 |
2区(23.7km) | 里 勝安 | 1:18:45 ◎ | 区間2位/総合3位 |
3区(21.4km) | 戸田 尚武 | 1:10:43 | 区間6位/総合3位 |
4区(19.4km) | 川上 勝美 | 1:07:34 | 区間9位/総合5位 |
5区(25.1km) | 中村 宏 | 1:36:06 | 区間11位/総合7位 |
6区(25.1km) | 平田 寛 | 1:16:10 | 区間13位/総合9位 |
7区(19.4km) | 柳井 浩史 | 1:07:45 | 区間11位/総合9位 |
8区(21.4km) | 富田 隆俊 | 1:14:50 | 区間12位/総合10位 |
9区(23.7km) | 富塚 良郎 | 1:20:47 ◎ | 区間8位/総合10位 |
10区(22.7km) | 中村 一夫 | 1:12:23 | 区間12位/総合10位 |
※◎:区間新記録(当時)
第40回(1964年)
往路成績:6時間07分42秒(10位)
復路成績:5時間50分57秒(5位)
総合成績:11時間58分秒39(7位)
個人成績
区間 | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
1区(22.7km) | 秋田 弘吉 | 1:05:39 ◎ | 区間6位/総合6位 |
2区(23.7km) | 里 勝安 | 1:18:37 | 区間8位/総合6位 |
3区(21.4km) | 土谷 善建 | 1:04:57 | 区間6位/総合6位 |
4区(20.4km) | 富満 一夫 | 1:04:54 | 区間8位/総合7位 |
5区(24.7km) | 土屋 建彦 | 1:33:35 | 区間14位/総合10位 |
6区(24.7km) | 富塚 良郎 | 1:09:42 | 区間3位/総合8位 |
7区(20.2km) | 進地 三雄 | 1:09:02 | 区間13位/総合9位 |
8区(21.4km) | 柳井 浩史 | 1:06:33 | 区間8位/総合7位 |
9区(23.7km) | 中村 宏 | 1:19:21 | 区間7位/総合6位 |
10区(22.7km) | 中村 一夫 | 1:06:19 ◎ | 区間3位/総合7位 |
※◎:区間新記録(当時)