記録室
箱根駅伝記録(第61回〜第70回)
第61回(1985年)
往路成績:5時間35分56秒(1位)
復路成績:5時間35分20秒(2位)
総合成績:11時間11分16秒(1位)
個人成績
区間 | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
1区(21.8km) | 田原 貴之 | 1:05:02 | 区間3位/総合3位 |
2区(24.4km) | 遠藤 司 | 1:09:06 | 区間2位/総合1位 |
3区(22.2km) | 坂内 敦 | 1:06:48 | 区間5位/総合2位 |
4区(21.0km) | 高橋 雅哉 | 1:03:01 | 区間1位/総合1位 |
5区(20.5km) | 木下 哲彦 | 1:11:59 ◎ | 区間1位/総合1位 |
6区(20.5km) | 赤堀 正司 | 1:01:38 | 区間3位/総合1位 |
7区(21.3km) | 伊藤 雅弘 | 1:08:07 | 区間6位/総合1位 |
8区(22.2km) | 尾崎 一志 | 1:07:17 | 区間2位/総合1位 |
9区(24.4km) | 川越 学 | 1:11:17 | 区間2位/総合1位 |
10区(21.8km) | 豊福 嘉弘 | 1:07:01 | 区間2位/総合1位 |
※◎:区間新記録(当時)
第62回(1986年)
往路成績:5時間41分35秒(1位)
復路成績:5時間40分39秒(9位)
総合成績:11時間22分14秒(2位)
個人成績
区間 | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
1区(21.8km) | 田原 貴之 | 1:04:51 | 区間4位/総合4位 |
2区(22.7km) | 川越 学 | 1:10:30 | 区間3位/総合3位 |
3区(22.2km) | 平井 政行 | 1:08:20 | 区間4位/総合4位 |
4区(21.0km) | 豊福 嘉弘 | 1:05:53 | 区間1位/総合1位 |
5区(20.6km) | 木下 哲彦 | 1:12:01 | 区間1位/総合1位 |
6区(20.6km) | 瀬戸 明 | 1:01.49 | 区間7位/総合1位 |
7区(21.3km) | 太田 真樹 | 1:09:09 | 区間11位/総合1位 |
8区(22.2km) | 杉本 和之 | 1:07:09 | 区間1位/総合1位 |
9区(22.7km) | 坂内 敦 | 1:11:34 | 区間3位/総合1位 |
10区(21.8km) | 藤原 良典 | 1:10:58 | 区間14位/総合2位 |
第63回(1987年)
往路成績:5時間44分33秒(6位)
復路成績:5時間47分50秒(10位)
総合成績:11時間32分23秒(8位)
個人成績
区間 | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
1区(21.8km) | 池田 克美 | 1:05:18 | 区間1位/総合1位 |
2区(22.7km) | 坂内 敦 | 1:10:19 | 区間4位/総合4位 |
3区(22.2km) | 神能 竜知 | 1:09:59 | 区間15位/総合10位 |
4区(21.0km) | 豊福 嘉弘 | 1:03:37 | 区間1位/総合6位 |
5区(20.6km) | 杉本 和之 | 1:15:20 | 区間4位/総合6位 |
6区(20.6km) | 木村 哲久 | 1:05:17 | 区間15位/総合6位 |
7区(21.3km) | 佐野川 靖 | 1:09:09 | 区間13位/総合8位 |
8区(22.2km) | 瀬戸 明 | 1:08:04 | 区間3位/総合6位 |
9区(22.7km) | 平井 政行 | 1:13:38 | 区間6位/総合6位 |
10区(21.8km) | 曾根 雅史 | 1:11:42 | 区間13位/総合8位 |
第64回(1988年)
往路成績:5時間45分36秒(5位)
復路成績:5時間52分38秒(14位)
総合成績:11時間38分14秒(9位)
個人成績
区間 | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
1区(21.8km) | 瀬戸 明 | 1:06:10 | 区間13位/総合13位 |
2区(22.7km) | 坂内 敦 | 1:11:31 | 区間5位/総合7位 |
3区(22.2km) | 中村 恵一郎 | 1:07:04 | 区間9位/総合8位 |
4区(21.0km) | 池田 克美 | 1:03:45 | 区間2位/総合3位 |
5区(20.6km) | 杉本 和之 | 1:17:06 | 区間9位/総合5位 |
6区(20.6km) | 神能 竜知 | 1:04:32 | 区間15位/総合6位 |
7区(21.3km) | 山井 久也 | 1:10:35 | 区間13位/総合7位 |
8区(22.2km) | 佐野川 靖 | 1:12:07 | 区間15位/総合8位 |
9区(22.7km) | 平井 政行 | 1:13:43 | 区間4位/総合8位 |
10区(21.8km) | 曾根 雅史 | 1:11:41 | 区間13位/総合9位 |
第65回(1989年)
往路成績:5時間51分53秒(10位)
復路成績:5時間50分54秒(11位)
総合成績:11時間42分47秒(10位)
個人成績
区間 | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
1区(21.8km) | 中村 恵一郎 | 1:06:24 | 区間6位/総合6位 |
2区(22.7km) | 池田 克美 | 1:10:03 | 区間2位/総合3位 |
3区(22.2km) | 中富 肇 | 1:09:41 | 区間15位/総合7位 |
4区(21.0km) | 児玉 敬介 | 1:07:21 | 区間9位/総合6位 |
5区(20.6km) | 佐野川 靖 | 1:18:24 | 区間11位/総合10位 |
6区(20.6km) | 近藤 雄二 | 1:05:43 | 区間15位/総合11位 |
7区(21.3km) | 尾崎 雅行 | 1:10:16 | 区間12位/総合12位 |
8区(22.2km) | 山井 久也 | 1:11:57 | 区間12位/総合13位 |
9区(22.7km) | 曾根 雅史 | 1:15:06 | 区間8位/総合11位 |
10区(21.8km) | 深谷 弘 | 1:07:52 | 区間3位/総合10位 |
第66回(1990年)
往路成績:5時間43分16秒(5位)
復路成績:5時間55分01秒(12位)
総合成績:11時間38分17秒(9位)
個人成績
区間 | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
1区(21.8km) | 中村 恵一郎 | 1:05:21 | 区間8位/総合8位 |
2区(22.7km) | 池田 克美 | 1:08:32 | 区間2位/総合2位 |
3区(22.2km) | 深谷 弘 | 1:08:09 | 区間10位/総合5位 |
4区(21.0km) | 児玉 敬介 | 1:06:27 | 区間5位/総合5位 |
5区(20.6km) | 中富 肇 | 1:14:47 | 区間3位/総合5位 |
6区(20.6km) | 安部 猛 | 1:04:41 | 区間12位/総合6位 |
7区(21.3km) | 山井 久也 | 1:10:53 | 区間15位/総合8位 |
8区(22.2km) | 近藤 雄二 | 1:11:46 | 区間14位/総合9位 |
9区(22.7km) | 佐野川 靖 | 1:16:33 | 区間8位/総合9位 |
10区(21.8km) | 富田 雄也 | 1:11:08 | 区間11位/総合9位 |
第67回(1991年)
往路成績:5時間49分55秒(10位)
復路成績:5時間48分41秒(12位)
総合成績:11時間38分36秒(11位)
個人成績
区間 | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
1区(21.8km) | 武井 隆次 | 1:03:26 | 区間1位/総合1位 |
2区(22.7km) | 櫛部 静二 | 1:16:44 | 区間15位/総合14位 |
3区(22.2km) | 花田 勝彦 | 1:07:16 | 区間6位/総合12位 |
4区(21.0km) | 深谷 弘 | 1:07:39 | 区間9位/総合11位 |
5区(20.6km) | 中富 肇 | 1:14:50 | 区間3位/総合10位 |
6区(20.6km) | 中村 恵一郎 | 1:02:20 | 区間7位/総合10位 |
7区(21.3km) | 大塚 毅 | 1:11:36 | 区間14位/総合11位 |
8区(22.2km) | 近藤 雄二 | 1:10:44 | 区間13位/総合11位 |
9区(22.7km) | 豊福 知徳 | 1:14:29 | 区間8位/総合11位 |
10区(21.3km) | 富田 雄也 | 1:09:32 | 区間9位/総合11位 |
第68回(1992年)
往路成績:5時間40分06秒(2位)
復路成績:5時間43分02秒(9位)
総合成績:11時間23分08秒(6位)
個人成績
区間 | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
1区(21.8km) | 武井 隆次 | 1:03:22 | 区間1位/総合1位 |
2区(22.7km) | 櫛部 静二 | 1:11:21 | 区間9位/総合3位 |
3区(22.2km) | 花田 勝彦 | 1:06:25 | 区間3位/総合3位 |
4区(21.0km) | 小林 正幹 | 1:05:58 | 区間8位/総合5位 |
5区(20.6km) | 中富 肇 | 1:13:00 | 区間2位/総合2位 |
6区(20.6km) | 小林 修 | 1:05:31 | 区間15位/総合6位 |
7区(21.3km) | 深谷 弘 | 1:07:07 | 区間5位/総合6位 |
8区(22.2km) | 田村 寛徳 | 1:09:44 | 区間8位/総合6位 |
9区(22.7km) | 豊福 知徳 | 1:11:31 | 区間1位/総合6位 |
10区(21.3km) | 新井 昇 | 1:09:09 | 区間7位/総合6位 |
第69回(1993年)
往路成績:5時間32分48秒(1位)
復路成績:5時間30分46秒(1位)
総合成績:11時間03分34秒(1位)
個人成績
区間 | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
1区(21.8km) | 櫛部 静二 | 1:02:09 | 区間1位/総合1位 |
2区(22.7km) | 渡辺 康幸 | 1:08:48 | 区間2位/総合1位 |
3区(22.2km) | 小林 正幹 | 1:04:13 | 区間1位/総合1位 |
4区(21.0km) | 花田 勝彦 | 1:02:07 | 区間1位/総合1位 |
5区(20.6km) | 小林 修 | 1:15:31 | 区間7位/総合1位 |
6区(20.6km) | 大塚 毅 | 1:01:35 | 区間7位/総合2位 |
7区(21.3km) | 武井 隆次 | 1:02:53 | 区間1位/総合1位 |
8区(22.2km) | 高瀬 豪史 | 1:07:01 | 区間1位/総合1位 |
9区(22.7km) | 豊福 知徳 | 1:12:38 | 区間4位/総合1位 |
10区(21.3km) | 富田 雄也 | 1:06:39 | 区間2位/総合1位 |
第70回(1994年)
往路成績:5時間32分35秒(2位)
復路成績:5時間31分07秒(2位)
総合成績:11時間03分秒42(2位)
個人成績
区間 | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
1区(21.8km) | 渡辺 康幸 | 1:01:13 | 区間1位/総合1位 |
2区(22.7km) | 花田 勝彦 | 1:08:14 | 区間3位/総合2位 |
3区(22.2km) | 小林 雅幸 | 1:04:41 | 区間4位/総合2位 |
4区(21.0km) | 武井 隆次 | 1:03:28 | 区間1位/総合2位 |
5区(20.6km) | 小林 修 | 1:14:59 | 区間6位/総合2位 |
6区(20.6km) | 小倉 圭介 | 1:02:41 | 区間13位/総合3位 |
7区(21.3km) | 小林 正幹 | 1:03:44 | 区間1位/総合2位 |
8区(22.2km) | 大関 篤史 | 1:07:25 | 区間2位/総合2位 |
9区(22.7km) | 櫛部 静二 | 1:10:40 | 区間3位/総合2位 |
10区(21.3km) | 高瀬 豪史 | 1:06:37 | 区間2位/総合2位 |