競技会情報
2024 SA All Comers Meet 3
大会名:2024 SA All Comers Meet 3
期日:2024年3月13日(水)~17日(日)
会場:シンガポール・Home of Athletics
男子
100m
組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
1組5レーン | 稲毛 碧(4) | 10.52(-0.8) | 2着 |
1組2レーン | 西 裕大(4) | 10.67(-0.8) | 3着 |
1組6レーン | 島田開伸(3) | 10.71(-0.8) | 5着 |
1組4レーン | 井上直紀(2) | DNS | - |
2組6レーン | 西 徹朗(2) | 10.81(+0.6) | 1着 |
100m(特別レース)
組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
1組5レーン | 西 裕大(4) | 10.67(+1.2) | 1着 |
1組7レーン | 眞々田洸大(3) | 10.70(+1.2) PB | 2着 |
1組2レーン | 島田開伸(3) | 10.83(+1.2) | 5着 |
1組3レーン | 金本昌樹(3) | 11.68(+1.2) | 6着 |
1組6レーン | 稲毛 碧(4) | DNS | - |
2組3レーン | 西 徹朗(2) | 11.01(+1.1) | 4着 |
2組4レーン | 井上直紀(2) | DNS | - |
2組7レーン | 田中天智龍(4) | DNS | - |
200m
組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
1組8レーン | 西 裕大(4) | 21.25(+1.5) | 1着 |
1組6レーン | 眞々田洸大(3) | 21.50(+1.5) | 2着 |
1組5レーン | 島田開伸(3) | 22.02(+1.5) | 4着 |
1組1レーン | 西 徹朗(2) | 22.20(+1.5) PB | 5着 |
1組4レーン | 稲毛 碧(4) | DNS | - |
200m(特別レース)
組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
1組4レーン | 西 裕大(4) | 21.23(-0.8) | 1着 |
1組6レーン | 島田開伸(3) | 21.60(-0.8) | 2着 |
1組7レーン | 金本昌樹(3) | 21.91(-0.8) PB | 4着 |
1組3レーン | 西 徹朗(2) | 22.53(-0.8) | 5着 |
1組8レーン | 田中天智龍(4) | DNS | - |
2組4レーン | 眞々田洸大(3) | 21.12(-0.3) PB | 1着 |
2組3レーン | 稲毛 碧(4) | 21.37(-0.3) | 3着 |
400m
組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
1組5レーン | 眞々田洸大(3) | 47.29 | 1着 |
1組4レーン | 金本昌樹(3) | 49.10 | 2着 |
1組7レーン | 筒井航佑(3) | 50.25 | 4着 |
1組3レーン | 田中天智龍(4) | DNS | - |
800m
組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
1組6レーン | 筒井航佑(3) | 1:56.22 | 1着 |
110mH
組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
1組4レーン | 西 徹朗(2) | 13.67(+0.9) PB | 1着 |
400mH
組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
5レーン | 金本昌樹(3) | DNS | - |
6レーン | 田中天智龍(4) | DNS | - |
女子
100m
組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
1組4レーン | 鷺麻耶子(3) | 12.16(+0.8) | 1着 |
1組5レーン | 山越理子(2) | DNS | - |
100m(特別レース)
組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
3レーン | 鷺麻耶子(3) | 12.28(+1.5) | 1着 |
6レーン | 内藤香乃(1) | 12.94(+1.5) | 2着 |
4レーン | 山越理子(2) | DNS | - |
5レーン | 大川寿美香(2) | DNS | - |
200m
組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
1組5レーン | 鷺麻耶子(3) | DNS | - |
1組6レーン | 山越理子(2) | DNS | - |
200m(特別レース)
組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
1組5レーン | 鷺麻耶子(3) | 24.48(+0.6) | 1着 |
1組3レーン | 大川寿美香(2) | 25.90(+0.6) | 3着 |
1組4レーン | 内藤香乃(1) | 26.59(+0.6) | 4着 |
1組6レーン | 山越理子(2) | DNS | - |
400m
組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
1組5レーン | 大川寿美香(2) | 58.34 | 2着 |
100mH
組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
1組4レーン | 内藤香乃(1) | 14.92(+0.5) | 2着 |
400mH
組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
1組4レーン | 内藤香乃(1) | 64.14 | 1着 |
1組7レーン | 大川寿美香(2) | DNS | - |
走幅跳
組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
- | 内藤香乃(1) | 5m54(+0.1) | 2等 |