競技会情報
TOKOROZAWAゲームズ2024
大会名:TOKOROZAWAゲームズ2024
期日:2024年3月30日(土)〜31日(日)
会場:早稲田大学織田幹雄記念陸上競技場
男子
100mA
組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
1組8レーン | 平野智也(3) | 11.02(-1.1) | 4着 |
1組7レーン | 間渕秀康(1) | DNS | - |
2組4レーン | 千田杜真寿(3) | 10.56(+0.8) | 1着 |
2組7レーン | 関口裕太(1) | 10.57(+0.8) | 2着 |
2組9レーン | 大竹春樹(3) | 10.72(+0.8) | 3着 |
2組5レーン | 髙須楓翔(1) | 10.73(+0.8) | 4着 |
2組2レーン | 由井 響(1) | DNS | - |
2組8レーン | 片山大地(1) | DNS | - |
200mA
組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
5レーン | 千田杜真寿(3) | 20.79(+2.2) | 1着 |
6レーン | 寺澤大地(2) | 21.06(+2.2) | 3着 |
1レーン | 清水友彬(2) | DNS | - |
3レーン | 眞々田洸大(3) | DNS | - |
4レーン | 関口裕太(1) | DNS | - |
8レーン | 由井 響(1) | DNS | - |
9レーン | 間渕秀康(1) | DNS | - |
300mA
組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
2組6レーン | 西 裕大(4) | 32.98 W PB | 1着 |
2組4レーン | 眞々田洸大(3) | 33.45 PB | 2着 |
2組5レーン | 千田杜真寿(3) | 33.56 PB | 3着 |
2組7レーン | 石原慎也(2) | 34.11 PB | 4着 |
W:早稲田新記録
400m
組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
2組3レーン | 寺澤大地(2) | 48.15 PB | 1着 |
2組4レーン | 石原慎也(2) | 48.43 | 2着 |
2組5レーン | 平田 和(1) | 48.64 PB | 3着 |
2組6レーン | 水嶋優斗(1) | 48.88 | 4着 |
2組1レーン | 佐藤カルタ(3) | 49.08 | 5着 |
2組7レーン | 清水友彬(2) | 49.30 | 6着 |
2組8レーン | 筒井航佑(3) | DNS | - |
800m
組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
5レーン | 水嶋優斗(1) | 1:54.03 | 1着 |
6レーン | 岩下和史(1) | DNS | - |
1500m
組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
1組2レーン | 日野斗馬(3) | 3:53.76 | 4着 |
1組3レーン | 岩下和史(1) | DNS | - |
3000m
組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
1組17レーン | 門馬海成(2) | 8:39.50 PB | 3着 |
1組19レーン | 安江悠登(1) | 8:42.19 PB | 4着 |
1組13レーン | 栗原周平(1) | 8:46.23 PB | 7着 |
1組18レーン | 髙尾啓太朗(1) | 8:53.04 | 9着 |
1組14レーン | 川端春叶(1) | 8:58.91 PB | 10着 |
1組16レーン | 増子陽季(1) | DNS | - |
3組18レーン | 和田悠都(3) | 8:17.82 PB | 4着 |
3組16レーン | 武田知典(1) | 8:22.17 PB | 5着 |
3組2レーン | 宮本優希(1) | 8:29.12 PB | 12着 |
3組19レーン | 宮岡凜太(2) | 8:36.29 PB | 17着 |
3組17レーン | 小平敦之(1) | 8:57.77 | 27着 |
4組9レーン | 藤本進次郎(2) | 8:11.59 PB | 3着 |
4組27レーン | 菅野雄太(3) | 8:24.59 PB | 8着 |
4組8レーン | 伊藤幸太郎(2) | 8:35.53 PB | 13着 |
4組28レーン | 伊福陽太(3) | 8:36.48 PB | 14着 |
4組10レーン | 千明龍之佑OB | DNS | - |
5組12レーン | 伊藤大志(3) | 7:58.64 PB | 2着 |
5組11レーン | 石塚陽士(3) | 8:04.67 PB | 6着 |
3組8レーン | 間瀬田純平(2) | 8:06.07 PB | 7着 |
3組7レーン | 山﨑一吹(1) | 8:13.08 PB | 13着 |
3組9レーン | 長屋匡起(1) | 8:29.20 | 17着 |
110mH
組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
6レーン | 盛岡優喜(2) | 14.04(+0.6) | 1着 |
5レーン | 池田 海(3) | DNS | - |
7レーン | 佐々木悠人(1) | DNS | - |
400mH
組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
3レーン | 平田 和(1) | 51.67 | 2着 |
4レーン | 金本昌樹(3) | DNS | - |
5レーン | 田中天智龍(4) | DNS | - |
6レーン | 盛岡優喜(2) | DNS | - |
3000mSC
組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
2レーン | 北村 光(4) | 9:03.89 | 2着 |
4レーン | 草野洸正(3) | 9:17.70 | 4着 |
1レーン | 菖蒲敦司(4) | DNS | - |
3レーン | 須山向陽(2) | DNS | - |
走幅跳
組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
- | 佐々木悠人(1) | 6m81(+0.8) | 1等 |
- | 片山大地(1) | DNS | - |
三段跳
組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
- | 棚井将輝(2) | 13m93(-0.7) | 1等 |
やり投
組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
- | 鶴澤元基(2) | 53m83 | 1等 |
- | 梅澤祥吾(2) | 51m56 | 2等 |
女子
100mA
組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
4レーン | 中村真由(3) | 12.26(+1.0) | 2着 |
7レーン | 山本真菜(1) | 12.72(+1.0) | 3着 |
3レーン | 中尾心春(1) | 13.16(+1.0) | 4着 |
6レーン | 清水奈々子(2) | DNS | - |
200mA
組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
3レーン | 清水奈々子(2) | 24.72(+1.5) PB | 2着 |
7レーン | 中村真由(3) | 24.93(+1.5) PB | 3着 |
6レーン | 山本真菜(1) | 25.56(+1.5) | 4着 |
5レーン | 鷺麻耶子(3) | DNS | - |
400m
組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
7レーン | 鈴木翼沙(1) | 59.73 | 2着 |
800m
組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
5レーン | 生田桃子(3) | 2:30.58 | 1着 |
100mH
組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
4レーン | 内藤香乃(1) | DNS | - |
5レーン | 後藤紗衣(3) | DNS | - |
400mH
組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
5レーン | 内藤香乃(1) | 70.06 | 2着 |
4×100mR
組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
5レーン | 早稲田大学 | DNS | - |
走高跳
組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
- | 矢野夏希(1) | 1m60 | 1等 |
- | 仲野春花OG | DNS | - |
棒高跳
組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
- | 宮﨑瑛子(2) | DNS | - |
走幅跳
組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
- | 内藤香乃(1) | 5m49(+0.7) | 1等 |
- | 中尾心春(1) | 5m36(+0.5) | 2等 |
- | 矢野夏希(1) | 4m82(-1.1) PB | 3等 |
三段跳
組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
- | 伊藤 凜(2) | DNS | - |
やり投
組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
- | 鈴木真帆(1) | 38m86 PB | 1等 |