競技会情報
第100回早慶対抗陸上競技会
大会名:第100回早慶対抗陸上競技会
期日:2024年7月6日(土)
会場:慶應義塾大学日吉陸上競技場
対抗男子
100m
決勝
組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
5レーン | 関口裕太(2) | 10.33(-1.1) | 1位 |
7レーン | 髙須楓翔(2) | 10.36(-1.1) PB | 2位 |
3レーン | 井上直紀(3) | 10.40(-1.1) | 3位 |
2レーン | 林 明良(2) | 10.49(-1.1) | 4位 |
6レーン | 中島叶雅(2) | 10.64(-1.1) | 5位 |
4レーン | 篠宮健吾(4) | 12.10(-1.1) | 6位 |
400m
決勝
組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
5レーン | 眞々田洸大(4) | 45.99 PB | 1位 |
7レーン | 権田 浬(1) | 47.09 | 2位 |
4レーン | 横井健道(3) | 47.48 | 3位 |
6レーン | 久保亮太(3) | 47.92 | 4位 |
3レーン | 石原慎也(3) | 48.08 | 5位 |
2レーン | 松本麗央(M1) | 49.06 | 6位 |
1500m
決勝
組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
6レーン | 立迫大徳(1) | 3:45.67 PB | 1位 |
2レーン | 岩下和史(2) | 3:45.84 | 2位 |
4レーン | 間瀬田純平(3) | 3:46.70 | 3位 |
1レーン | 関口功太郎(3) | 3:54.96 | 4位 |
3レーン | 吉田航太朗(2) | 4:01.48 | 5位 |
5レーン | 市村瞭太郎(1) | 4:04.07 | 6位 |
110mH
決勝
組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
3レーン | 西 徹朗(3) | 13.94(-0.8) | 1位 |
4レーン | 岩井章太郎(4) | 13.96(-0.8) | 2位 |
7レーン | 瀬能斗亜(1) | 14.96(-0.8) | 3位 |
5レーン | 池田 海(4) | DNS | - |
6レーン | 豊田 兼(4) | DNS | - |
4×200mR
決勝
組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
4レーン | 早稲田大学(関口-髙須-島田-千田) | 1:21.24 NR | 1位 |
5レーン | 慶應義塾大学(林-岩井-中島-篠宮) | 1:23.92 | 2位 |
走高跳
決勝
組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
- | 若原祐人(3) | 1m90 | 1位 |
- | 稲井孝太朗(3) | 1m85 | 2位 |
- | 小倉拓己(1) | 1m85 | 3位 |
- | 佐々木悠人(2) | 1m75 PB | 4位 |
棒高跳
決勝
組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
- | 佐々木秀晟(1) | 4m40 | 1位 |
- | 鎌形圭佑(3) | 3m80 | 2位 |
- | 府中歩輝(4) | 3m30 | 3位 |
- | 大熊靖吾(1) | 2m60 | 4位 |
走幅跳
決勝
組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
- | イベルブランドン(4) | 7m45(+0.3) | 1位 |
- | 佐々木悠人(2) | 7m03(+0.5) | 2位 |
- | 細萱颯生(1) | 6m92(+0.9) | 3位 |
- | 小林一揮(4) | 6m59(+0.6) | 4位 |
円盤投
決勝
組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
- | 高橋 諒(1) | 33m64 | 1位 |
- | 鶴澤元基(3) | 33m23 PB | 2位 |
- | 山田直弥(3) | 27m37 | 3位 |
- | 帆苅大和(4) | 27m24 | 4位 |
- | 鹿毛 丈(1) | 25m70 | 5位 |
- | 守屋浩睦(1) | 23m61 | 6位 |
やり投
決勝
組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
- | 梅澤祥吾(3) | 67m12 PB | 1位 |
- | 鶴澤元基(3) | 61m37 | 2位 |
- | 高橋 諒(1) | 60m39 | 3位 |
- | 穂苅大和(4) | 52m59 | 4位 |
- | 守屋浩睦(1) | 49m47 | 5位 |
- | 小倉拓己(1) | 45m89 | 6位 |
対抗女子
200m
決勝
組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
5レーン | 中村真由(4) | 24.55(-0.7) PB | 1位 |
3レーン | 清水奈々子(3) | 24.83(-0.7) | 2位 |
6レーン | 野村早希(3) | 27.66(-0.7) | 3位 |
4レーン | 木村千紘(4) | DNS | - |
800m
決勝
組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
4レーン | 仲子綾乃(4) | 2:11.04 | 1位 |
3レーン | 武田亜子(1) | 2:13.09 | 2位 |
6レーン | 鴨下友織菜(3) | 2:13.11 | 3位 |
5レーン | 新田 望(3) | 2:18.04 | 4位 |
100mH
決勝
組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
3レーン | 林 美希(1) | 13.75(+0.0) | 1位 |
5レーン | 木村加乃(M1) | 14.03(+0.0) | 2位 |
4レーン | 木村千紘(4) | DNS | - |
4×100mR
決勝
組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
4レーン | 早稲田大学(林-山越-中村-上島) | 46.27 | 1位 |
5レーン | 慶應義塾大学 | DNS | - |
走高跳
決勝
組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
- | 矢野夏希(2) | 1m76 PB | 1位 |
- | 内藤香乃(2) | 1m55 | 2位 |
- | 日根千晴(4) | 1m45 | 3位 |
- | 関口さら(2) | 1m20 | 4位 |
走幅跳
決勝
組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
- | 内藤香乃(2) | 6m00(+0.5) PB | 1位 |
- | 中尾心春(2) | 5m35(+0.8) | 2位 |
- | 日根千春(4) | 5m30(+0.3) | 3位 |
- | 関口さら(2) | 4m96(+0.1) | 4位 |
やり投
決勝
組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
- | 倉田紗優加(2) | 54m39 | 1位 |
- | 鈴木真帆(2) | 39m98 PB | 2位 |
- | 木村加乃(M1) | 32m43 PB | 3位 |
- | 山本 凜(2) | 27m54 | 4位 |
OP男子
100m
組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
4組3レーン | 瀬能斗亜(1) | 10.76(-1.1) PB | 1着 |
6組7レーン | 西 徹朗(3) | DNS | - |
7組5レーン | 大竹春樹(4) | 10.59(-0.1) | 1着 |
7組6レーン | 由井 響(2) | 10.59(-0.1) | 1着 |
7組7レーン | 鶴巻陽太(1) | 10.75(-0.1) | 3着 |
7組8レーン | 水野琉之介(1) | 10.82(-0.1) | 4着 |
7組4レーン | 平野智也(4) | 10.91(-0.1) | 5着 |
7組2レーン | 千田杜真寿(4) | DNS | - |
200m
組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
2組3レーン | 佐藤カルタ(4) | DNS | - |
3組3レーン | 寺澤大地(3) | 21.20(+1.5) | 1着 |
3組2レーン | 鶴巻陽太(1) | 21.46(+1.5) | 2着 |
3組5レーン | 水野琉之介(1) | 21.69(+1.5) | 3着 |
3組4レーン | 間渕秀康(2) | 21.72(+1.5) | 4着 |
3組6レーン | 髙須楓翔(2) | DNS | - |
400m
組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
1組7レーン | 盛岡優喜(3) | DNS | - |
2組6レーン | 森田陽樹(2) | 47.03 PB | 1着 |
2組7レーン | 佐藤カルタ(4) | 48.33 PB | 2着 |
2組5レーン | 清水友彬(3) | 48.36 PB | 3着 |
2組2レーン | 鹿毛 丈(1) | 49.98 | 4着 |
2組3レーン | 安心院大渡(1) | DNS | - |
800m
組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
3レーン | 水嶋優斗(2) | DNS | - |
1500m
組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
3組6レーン | 水嶋優斗(2) | 3:58.96 PB | 1着 |
3組1レーン | 吉倉ナヤブ直希(1) | DNS | - |
3組2レーン | 地案尚宏(1) | DNS | - |
400mH
組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
7レーン | 平田 和(2) | 50.81 PB | 1着 |
3レーン | 権田 浬(1) | 52.82 | 2着 |
5レーン | 金本昌樹(4) | 53.65 | 3着 |
4レーン | 盛岡優喜(3) | DNS | - |
4×200mR
組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
2レーン | 早稲田大学B(由井-鶴巻-瀬能-間渕) | 1:24.91 | 全体3着 |
6レーン | 早稲田大学C(大竹-平野-佐藤-筒井) | 1:26.62 | 全体4着 |
OP女子
100m
組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
2組4レーン | 山越理子(3) | 12.18(-2.9) | 1着 |
2組5レーン | 上島周子(2) | 12.27(-2.9) | 2着 |
2組6レーン | 中村真由(4) | DNS | - |
200m
組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
1組2レーン | 山越理子(3) | 24.42(+0.2) | 1着 |
1組3レーン | 上島周子(2) | 24.94(+0.2) | 2着 |
400m
組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
6レーン | 大川寿美香(3) | 56.88 | 1着 |
5レーン | 正木 紗(1) | 58.13 | 2着 |
3レーン | 山本真菜(2) | DNS | - |
4レーン | 清水奈々子(3) | DNS | - |
800m
組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
2組5レーン | 始関千華(1) | 2:17.46 PB | 1着 |
3組6レーン | 生田桃子(4) | 2:32.99 | 4着 |
100mH
組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
2レーン | イベル聖羅(1) | 14.34(+0.0) | 全体3着 |
3レーン | 大川寿美香(3) | 14.40(+0.0) | 全体4着 |
1レーン | 野村美月(1) | 14.64(+0.0) | 全体5着 |
7レーン | 後藤紗衣(4) | 16.55(+0.0) | 全体6着 |
400mH
組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
3レーン | 内藤香乃(2) | 59.57 | 1着 |
棒高跳
組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
- | 宮﨑瑛子(3) | 3m20 | 1等 |
三段跳
組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
- | 伊藤 凜(3) | DNS | - |
総合得点
男子
順位 | 大学名 | 点数 |
---|---|---|
1位 | 早稲田大学 | 36点 |
2位 | 慶應義塾大学 | 21点 |
※通算成績77勝20敗、ノーゲーム2、中止1
女子
順位 | 大学名 | 点数 |
---|---|---|
1位 | 早稲田大学 | 28点 |
2位 | 慶應義塾大学 | 10点 |
※通算成績3勝0敗