競技会情報
2024ところざわアスレチックフェスティバル
大会名:2024ところざわアスレチックフェスティバル
期日:2024年10月12日(土)〜13日(日)
会場:早稲田大学所沢キャンパス織田幹雄記念陸上競技場
男子
100m
組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
1組3レーン | 大竹春樹(4) | 10.57(+0.5) | 1着 |
1組8レーン | 西 徹朗(3) | 10.64(+0.5) PB | 2着 |
1組2レーン | 片山大地(2) | 10.71(+0.5) | 3着 |
1組5レーン | 伊橋璃矩(1) | DNS | - |
1組6レーン | 髙須楓翔(2) | DNS | - |
1組7レーン | 寺澤大地(3) | DNS | - |
2組3レーン | 水野琉之介(1) | 10.60(+1.1) | 1着 |
2組5レーン | 平野智也(4) | 11.01(+1.1) | 6着 |
3組1レーン | 池田 海(4) | DNS | - |
4組4レーン | 佐藤カルタ(4) | 11.02(+0.9) PB | 1着 |
4組5レーン | 筒井航佑(4) | 11.62(+0.9) PB | 6着 |
7組2レーン | 棚井将輝(3) | 11.74(+1.9) PB | 8着 |
9組4レーン | 佐々木悠人(2) | 11.61(-0.7) PB | 1着 |
10組4レーン | 守屋浩睦(1) | 11.40(+1.9) PB | 1着 |
特別レース
組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
5レーン | 九鬼 巧OB | 11.05(+1.4) | 1着 |
8レーン | 須田隼人OB | 11.30(+1.4) | 2着 |
7レーン | 佐藤拓也OB | 11.33(+1.4) | 3着 |
2レーン | 北村拓也OB | 11.58(+1.4) | 4着 |
4レーン | 欠畑 岳OB | 11.64(+1.4) | 5着 |
1レーン | 橋元晃志OB | 11.71(+1.4) | 6着 |
3レーン | 竹井尚也OB | 11.98(+1.4) | 7着 |
6レーン | 竹下裕希OB | 12.62(+1.4) | 8着 |
9レーン | ディーン元気OB | DNS | - |
200m
組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
1組4レーン | 水野琉之介(1) | 21.47(+1.7) | 1着 |
1組1レーン | 大竹春樹(4) | 21.59(+1.7) PB | 3着 |
1組6レーン | 間渕秀康(2) | DNS | - |
1組7レーン | 寺澤大地(3) | DNS | - |
2組5レーン | 権田 浬(1) | 21.43(+1.5) PB | 1着 |
2組6レーン | 佐藤カルタ(4) | 22.15(+1.5) PB | 2着 |
400m
組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
1組4レーン | 水嶋優斗(2) | 49.19 | 3着 |
1組5レーン | 坂本達哉OB | DNS | - |
1組6レーン | 岩下和史(2) | DNS | - |
2組5レーン | 渕上翔太(1) | 47.44 PB | 1着 |
2組6レーン | 石原慎也(3) | 48.38 | 2着 |
2組7レーン | 千田杜真寿(4) | 48.72 PB | 3着 |
2組8レーン | 佐藤カルタ(4) | 48.88 | 4着 |
2組4レーン | 安心院大渡(1) | 49.10 | 5着 |
2組2レーン | 竹 一虎(3) | 49.95 | 6着 |
2組3レーン | 清水友彬(3) | DNS | - |
1500m
組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
1組1レーン | 地案尚宏(1) | 4:04.80 | 1着 |
110mH
組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
1組5レーン | 西 徹朗(3) | 13.65(+1.4) | 1着 |
1組6レーン | 池田 海(4) | 13.86(+1.4) | 2着 |
1組4レーン | 平田 和(2) | 14.31(+1.4) | 3着 |
1組2レーン | 瀬能斗亜(1) | 14.81(+1.4) | 5着 |
400mH
組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
1組5レーン | 平田 和(2) | 51.15 | 1着 |
1組6レーン | 権田 浬(1) | 52.41 | 3着 |
1組8レーン | 瀬能斗亜(1) | 55.56 | 4着 |
1組7レーン | 渕上翔太(1) | DNS | - |
走幅跳
組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
- | 佐々木悠人(2) | DNS | - |
- | 伊橋璃矩(1) | DNS | - |
やり投
組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
- | 鶴澤元基(3) | 60m24 | 1等 |
- | 守屋浩睦(1) | 50m75 | 3等 |
- | 梅澤祥吾(3) | NM | - |
女子
100m
組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
1組5レーン | 山越理子(3) | 11.81(+1.1) PB | 1着 |
1組3レーン | 上島周子(2) | 12.14(+1.1) | 2着 |
1組4レーン | 中村真由(4) | 12.18(+1.1) | 3着 |
1組7レーン | 清水奈々子(3) | 12.44(+1.1) | 4着 |
1組2レーン | 大川寿美香(3) | 12.60(+1.1) | 5着 |
1組8レーン | イベル聖羅(1) | 12.72(+1.1) | 6着 |
1組1レーン | 山本真菜(2) | DNS | - |
1組6レーン | 新田 望(3) | DNS | - |
2組7レーン | 内藤香乃(2) | 12.69(+0.6) | 2着 |
2組6レーン | 野村美月(1) | 12.69(+0.6) | 3着 |
2組3レーン | 木村加乃(M1) | 12.96(+0.6) | 5着 |
4組6レーン | 中尾心春(2) | DNS | - |
200m
組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
1組6レーン | 山越理子(3) | 24.28(+2.0) | 1着 |
400m
組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
1組6レーン | 正木 紗(1) | 59.12 | 1着 |
1組4レーン | 大川寿美香(3) | DNS | - |
1組5レーン | 新田 望(3) | DNS | - |
100mH
組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
1組4レーン | 内藤香乃(2) | 13.89(+1.7) | 1着 |
1組5レーン | 木村加乃(M1) | 14.19(+1.7) | 2着 |
1組6レーン | イベル聖羅(1) | 14.28(+1.7) | 3着 |
1組3レーン | 野村美月(1) | 14.47(+1.7) | 4着 |
1組7レーン | 南野智美OG | 15.19(+1.7) | 5着 |
1組2レーン | 後藤紗衣(4) | 15.60(+1.7) | 6着 |
1組8レーン | 鷺麻耶子(4) | 16.03(+1.7) PB | 7着 |
1組1レーン | 生田桃子(4) | 18.73(+1.7) PB | 8着 |
4×400mR
組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
6レーン | 早稲田大学A(イベル-林-野村-正木) | 3:53.50 | 1着 |
5レーン | 早稲田大学D(鷺-中村-生田-後藤) | 4:03.89 | 2着 |
4レーン | 早稲田大学B(内藤-上島-鈴木-廣瀨) | 4:06.10 | 3着 |
7レーン | 早稲田大学C | DNS | - |
走高跳
組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
- | 矢野夏希(2) | 1m70 | 1等 |
- | 南野智美OG | 1m46 | 5等 |
走幅跳
組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
- | 中澤希緒OG | 5m12(+0.1) | 1等 |
- | 中尾心春(2) | DNS | - |
やり投
組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
- | 鈴木真帆(2) | 40m12 PB | 1等 |