
競技会情報
トラックゲームズ in TOKOROZAWA
大会名:トラックゲームズ in TOKOROZAWA
期日:2025年3月22日(土)~3月23日(日)
会場:早稲田大学所沢キャンパス織田幹雄記念陸上競技場
男子
100m
組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
9組4レーン | 水野琉之介(1) | 10.43(+0.2) PB | 1着 |
9組8レーン | 由井 響(2) | 10.54(+0.2) | 2着 |
9組2レーン | 片山大地(2) | 10.60(+0.2) | 3着 |
9組1レーン | 寺澤大地(3) | 10.70(+0.2) | 4着 |
9組3レーン | 関口裕太(2) | DNS | - |
9組5レーン | 井上直紀(3) | DNS | - |
9組6レーン | 伊橋璃矩(1) | DNS | - |
9組9レーン | 鶴巻陽太(1) | DNS | - |
200m
組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
7組6レーン | 髙須楓翔(2) | 20.99(-0.6) | 1着 |
7組4レーン | 水野琉之介(1) | 21.05(-0.6) PB | 2着 |
7組3レーン | 寺澤大地(3) | 21.31(-0.6) | 3着 |
7組5レーン | 眞々田洸大(4) | 21.32(-0.6) | 4着 |
7組7レーン | 鶴巻陽太(1) | DNS | - |
400m
組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
2組6レーン | 鹿毛 丈(1) | DNS | - |
3組6レーン | 清水友彬(3) | 48.99 | 1着 |
3組2レーン | 竹 一虎(3) | 50.60 | 3着 |
3組3レーン | 安心院大渡(1) | DNS | - |
4組4レーン | 森田陽樹(2) | 46.40 PB | 1着 |
4組6レーン | 権田 浬(1) | 47.23 | 2着 |
4組5レーン | 眞々田洸大(4) | 47.33 | 3着 |
4組3レーン | 石原慎也(3) | 49.45 | 5着 |
1500m
組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
3組7レーン | 地案尚宏(1) | 3:54.41 PB | 1着 |
3組22レーン | 水嶋優斗(2) | 4:11.92 | 19着 |
4組9レーン | 立迫大徳(1) | 3:47.54 | 1着 |
4組13レーン | 岩下和史(2) | 3:49.14 | 4着 |
3000m
組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
2組9レーン | 安江悠登(2) | 8:41.11 PB | 1着 |
2組6レーン | 舩生颯太(1) | 8:44.85 PB | 4着 |
2組5レーン | 辻 陽介(1) | DNS | - |
2組7レーン | 高橋優喜(2) | DNS | - |
3組4レーン | 工藤慎作(2) | DNS | - |
3組12レーン | 小平敦之(2) | DNS | - |
3組13レーン | 瀬間元輔(1) | DNS | - |
3組14レーン | 伊藤幸太郎(3) | DNS | - |
3組15レーン | 藤本進次郎(3) | DNS | - |
3組17レーン | 宮本優希(2) | DNS | - |
3組19レーン | 武田知典(2) | DNS | - |
4組12レーン | 山口竣平(1) | 7:59.52 PB | 3着 |
4組6レーン | 井川龍人OB | DNS | - |
4組9レーン | 吉倉ナヤブ直希(1) | DNS | - |
4組17レーン | 間瀬田純平(3) | DNS | - |
5000m
組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
14レーン | 鈴木翔瑛(1) | 15:14.53 | 5着 |
12レーン | 川端春叶(2) | DNS | - |
13レーン | 栗原周平(2) | DNS | - |
110mH
組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
5レーン | 瀬能斗亜(1) | 15.05(+1.4) | 1着 |
6レーン | 池田 海(4) | DNS | - |
400mH
組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
4レーン | 渕上翔太(1) | 49.73 | 1着 |
5レーン | 盛岡優喜(3) | 50.44 | 2着 |
3000mSC
組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
2レーン | 大和田春(1) | 9:35.65 | 2着 |
1レーン | 佐藤広人(1) | DNF | - |
3レーン | 山﨑一吹(2) | DNS | - |
棒高跳
組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
- | 佐々木秀晟(1) | 4m60 | 1等 |
走幅跳
組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
- | 佐々木悠人(2) | DNS | - |
- | 片山大地(2) | DNS | - |
やり投
組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
- | 鶴澤元基(3) | 66m95 PB | 1等 |
- | 梅澤祥吾(3) | 64m04 | 2等 |
- | 守屋浩睦(1) | 52m12 PB | 4等 |
女子
100m
組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
3組3レーン | 上島周子(2) | 12.08(+1.8) PB | 1着 |
3組4レーン | 野村美月(1) | 12.61(+1.8) | 3着 |
3組5レーン | 山越理子(3) | DNS | - |
3組6レーン | 林 美希(1) | DNS | - |
200m
組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
6レーン | 上島周子(2) | 24.47(+1.9) PB | 1着 |
4レーン | 正木 紗(1) | 26.13(+1.9) | 2着 |
3レーン | イベル聖羅(1) | DNS | - |
5レーン | 山越理子(3) | DNS | - |
400m
組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
4レーン | 正木 紗(1) | 58.51 | 1着 |
5レーン | 千葉史織(1) | DNS | - |
100mH
組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
3レーン | 野村美月(1) | 14.26(+0.6) | 1着 |
1レーン | イベル聖羅(1) | DNS | - |
2レーン | 林 美希(1) | DNS | - |
4レーン | 木村加乃(M1) | DNS | - |
400mH
組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
5レーン | 大川寿美香(3) | 59.53 | 1着 |
7レーン | 千葉史織(1) | 59.61 | 2着 |
6レーン | 内藤香乃(2) | 62.73 | 4着 |
走高跳
組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
- | 仲野春花OG | 1m70 | 1等 |
棒高跳
組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
- | 宮﨑瑛子(3) | 3m30 | 1等 |
走幅跳
組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
- | 内藤香乃(2) | 5m59(+0.3) | 1等 |
三段跳
組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
- | 中澤希緒OG | 11m62(-0.5) | 1等 |
- | 伊藤 凜(3) | 11m14(+0.0) | 2等 |
やり投
組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
- | 鈴木真帆(2) | 38m86 | 1等 |