
競技会情報
第101回早慶対抗陸上競技会
大会名:第101回早慶対抗陸上競技会
期日:2025年8月11日(月)
会場:慶應義塾大学日吉陸上競技場
対抗男子
100m
決勝
| 組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
|---|---|---|---|
| 7レーン | 林 明良(3) | 10.63(-3.2) | 1位 |
| 6レーン | 水野琉之介(2) | 10.65(-3.2) | 2位 |
| 2レーン | 寺澤大地(4) | 10.69(-3.2) | 3位 |
| 5レーン | 篠宮健吾(4) | 10.88(-3.2) | 4位 |
| 4レーン | 由井 響(3) | 10.94(-3.2) | 5位 |
| 3レーン | 田辺勇希(4) | 11.01(-3.2) | 6位 |
400m
決勝
| 組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
|---|---|---|---|
| 7レーン | 森田陽樹(3) | 47.18 | 1位 |
| 3レーン | 髙須楓翔(3) | 48.24 | 2位 |
| 2レーン | 川西晴大(1) | 48.50 | 3位 |
| 6レーン | 横井健道(4) | 48.64 | 4位 |
| 5レーン | 石原慎也(4) | 48.75 | 5位 |
| 4レーン | 久保亮太(3) | 49.19 | 6位 |
1500m
決勝
| 組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
|---|---|---|---|
| 6レーン | 水嶋優斗(3) | 4:03.67 | 1位 |
| 3レーン | 井上丈瑠(4) | 4:05.44 | 2位 |
| 4レーン | 地案尚宏(2) | 4:07.75 | 3位 |
| 5レーン | 石崎友太朗(1) | 4:08.13 | 4位 |
| 1レーン | 野田大晴(3) | 4:08.61 | 5位 |
| 2レーン | 辻 文人(2) | 4:10.14 | 6位 |
110mH
決勝
| 組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
|---|---|---|---|
| 4レーン | 西 徹朗(4) | 13.99(-0.2) | 1位 |
| 7レーン | 岩井章太郎(4) | 14.05(-0.2) | 2位 |
| 2レーン | 盛岡優喜(4) | 14.22(-0.2) | 3位 |
| 3レーン | 五十嵐大輝(2) | 14.76(-0.2) | 4位 |
| 6レーン | 藤原聡大(2) | 15.26(-0.2) | 5位 |
| 5レーン | 平田 和(3) | DNS | - |
4×200mR
決勝
| 組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
|---|---|---|---|
| 4レーン | 早稲田大学(由井-寺澤-水野-若菜) | 1:24.04 | 1位 |
| 5レーン | 慶應義塾大学(林-岩井-三宅-吉岡) | 1:24.72 | 2位 |
走高跳
決勝
| 組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
|---|---|---|---|
| - | 須﨑遥也(3) | 1m95 | 1位 |
| - | 若原祐人(4) | 1m90 | 2位 |
| - | 渡部瑞己(1) | 1m85 | 3位 |
| - | 石原佳篤(1) | 1m75 | 4位 |
棒高跳
決勝
| 組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
|---|---|---|---|
| - | 佐々木秀晟(2) | 4m70 | 1位 |
| - | 鎌形圭佑(4) | 3m80 | 2位 |
| - | 大熊靖吾(2) | 3m10 | 3位 |
| - | 石原佳篤(1) | 3m00 PB | 4位 |
| - | 渡部瑞己(1) | 2m60 | 5位 |
走幅跳
決勝
| 組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
|---|---|---|---|
| - | 細萱颯生(2) | 7m22(+1.5) | 1位 |
| - | 佐々木悠人(3) | 7m19(+0.9) | 2位 |
| - | 藤本涼哉(1) | 7m05(-1.3) | 3位 |
| - | 田中大梧(4) | 6m73(+0.5) | 4位 |
| - | 山城碧生(1) | 6m71(+1.5) | 5位 |
| - | 黒川拓人(3) | 6m35(-0.7) | 6位 |
円盤投
決勝
| 組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
|---|---|---|---|
| - | 高橋 諒(2) | 34m00 | 1位 |
| - | 山田直弥(4) | 31m88 | 2位 |
| - | 守屋浩睦(2) | 29m66 PB | 3位 |
| - | 梅澤祥吾(4) | 29m53 PB | 4位 |
| - | 鶴澤元基(4) | 29m26 | 5位 |
| - | 大熊靖吾(2) | 25m53 | 6位 |
やり投
決勝
| 組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
|---|---|---|---|
| - | 鶴澤元基(4) | 62m77 | 1位 |
| - | 梅澤祥吾(4) | 61m66 | 2位 |
| - | 守屋浩睦(2) | 54m91 PB | 3位 |
| - | 小倉拓己(2) | 49m35 | 4位 |
| - | 山田直弥(4) | 45m17 | 5位 |
| - | 岸村祐月(1) | NM | - |
対抗女子
200m
決勝
| 組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
|---|---|---|---|
| 5レーン | 上島周子(3) | 24.76(-1.8) | 1位 |
| 4レーン | 河野桃々(1) | 25.44(-1.8) | 2位 |
| 6レーン | 清水美甫(3) | 26.55(-1.8) | 3位 |
| 3レーン | 玉置彩乃(2) | 27.54(-1.8) | 4位 |
800m
決勝
| 組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
|---|---|---|---|
| 5レーン | 井上汐莉(4) | 2:14.49 | 1位 |
| 3レーン | 武田亜子(2) | 2:15.43 | 2位 |
| 4レーン | 鴨下友織菜(4) | 2:16.30 | 3位 |
| 6レーン | 鈴木翼沙(3) | 2:21.41 | 4位 |
100mH
決勝
| 組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
|---|---|---|---|
| 3レーン | 谷中天架(1) | 14.02(-1.8) | 1位 |
| 5レーン | 松田晏奈(1) | 14.04(-1.8) | 2位 |
| 4レーン | 喜久里彩吹(1) | 15.63(-1.8) | 3位 |
4×100mR
決勝
| 組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
|---|---|---|---|
| 6レーン | 早稲田大学(上島-谷中-河野-松田) | 46.53 | 1位 |
| 5レーン | 慶應義塾大学(玉置-清水-藤井-山川) | 48.73 | 2位 |
走高跳
決勝
| 組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
|---|---|---|---|
| - | 矢野夏希(3) | 1m70 | 1位 |
| - | 佐田那奈(2) | 1m50 | 2位 |
| - | 浅見姫菜(2) | DNS | - |
走幅跳
決勝
| 組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
|---|---|---|---|
| - | 内藤香乃(3) | 5m82(-0.8) | 1位 |
| - | 喜久里彩吹(1) | 5m32(+0.6) | 2位 |
| - | 浅見姫菜(2) | 5m12(+0.2) | 3位 |
やり投
決勝
| 組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
|---|---|---|---|
| - | 松永成美(1) | 40m91 | 1位 |
| - | 鈴木真帆(3) | 40m09 | 2位 |
| - | 浅見姫菜(2) | 35m96 | 3位 |
| - | 倉田紗優加(3) | DNS | - |
OP男子
100m
| 組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
|---|---|---|---|
| 3組4レーン | 清水友彬(4) | 11.33(+0.0) | 3着 |
| 3組5レーン | 竹 一虎(4) | DNS | - |
| 4組7レーン | 滝澤悠貴(1) | 11.17(-0.8) | 3着 |
| 4組8レーン | 石原慎也(4) | DNS | - |
| 5組6レーン | 瀬能斗亜(2) | DNS | - |
| 5組7レーン | 牛島壮司朗(1) | DNS | - |
| 6組2レーン | 伊橋璃矩(2) | 10.79(-0.5) | 1着 |
| 6組5レーン | 村松悦基(1) | 10.87(-0.5) | 2着 |
| 6組1レーン | 大竹春樹OB | 10.98(-0.5) | 3着 |
| 6組4レーン | 青山侑樹(1) | 11.24(-0.5) | 5着 |
| 6組7レーン | 片山大地(3) | DNS | - |
| 6組8レーン | 鶴巻陽太(2) | DNS | - |
200m
| 組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
|---|---|---|---|
| 2組5レーン | 荒木星哉(1) | DNS | - |
| 3組6レーン | 若菜 敬(1) | 21.69(+0.6) | 1着 |
| 3組5レーン | 髙須楓翔(3) | 21.72(+0.6) | 2着 |
300m
| 組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
|---|---|---|---|
| 6レーン | 石原慎也(4) | DNS | - |
400m
| 組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
|---|---|---|---|
| 2組2レーン | 鹿毛 丈(2) | 51.02 | 2着 |
| 2組5レーン | 吉田 新(1) | DNS | - |
| 3組4レーン | 安心院大渡(2) | 49.60 | 2着 |
| 4組3レーン | 竹 一虎(4) | 50.97 | 4着 |
| 4組4レーン | 清水友彬(4) | DNS | - |
800m
| 組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
|---|---|---|---|
| 2組9レーン | 木村涼太(1) | 1:56.38 | 3着 |
| 2組2レーン | 林 優太(1) | DNS | - |
| 2組4レーン | 吉田 新(1) | DNS | - |
| 2組6レーン | 地案尚宏(2) | DNS | - |
| 2組7レーン | 石崎友太朗(1) | DNS | - |
1500m
| 組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
|---|---|---|---|
| 9レーン | 岩下和史(3) | DNS | - |
110mH
| 組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
|---|---|---|---|
| 6レーン | 瀬能斗亜(2) | DNS | - |
400mH
| 組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
|---|---|---|---|
| 6レーン | 平田 和(3) | DNS | - |
走幅跳
| 組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
|---|---|---|---|
| - | 牛島壮司朗(1) | DNS | - |
| - | 山城碧生(1) | DNS | - |
三段跳
| 組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
|---|---|---|---|
| - | 棚井将輝(4) | 14m93(-1.3) | 1等 |
やり投
| 組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
|---|---|---|---|
| - | 佐々木瑛太(1) | 51m16 | 2等 |
| - | 守屋浩睦(2) | DNS | - |
OP女子
100m
| 組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
|---|---|---|---|
| 1組4レーン | 髙津采里(1) | 12.79(+1.1) | 1着 |
| 1組2レーン | イベル聖羅(2) | DNS | - |
| 1組3レーン | 野村美月(2) | DNS | - |
| 2組5レーン | 山越理子(4) | 12.67(-3.1) | 2着 |
| 2組4レーン | 河野桃々(1) | 12.92(-3.1) | 5着 |
| 2組1レーン | 五味彩花(1) | DNS | - |
| 2組7レーン | 上島周子(3) | DNS | - |
200m
| 組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
|---|---|---|---|
| 5レーン | 山越理子(4) | 25.33(-0.5) | 1着 |
| 6レーン | 正木 紗(2) | 27.18(-0.5) | 2着 |
| 4レーン | 五味彩花(1) | DNS | - |
400m
| 組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
|---|---|---|---|
| 5レーン | 清水奈々子(4) | 56.87 | 1着 |
| 6レーン | 木下晏里(1) | 58.96 | 2着 |
| 7レーン | 正木 紗(2) | 60.81 | 3着 |
| 4レーン | 大川寿美香(4) | DNS | - |
800m
| 組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
|---|---|---|---|
| 2レーン | 大圖希々(1) | 2:23.06 | 全体5着 |
1500m
| 組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
|---|---|---|---|
| 2レーン | 熊倉花萌(1) | 4:41.56 | 1着 |
| 1レーン | 始関千華(2) | DNF | - |
100mH
| 組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
|---|---|---|---|
| 7レーン | 木村加乃(M2) | 14.74(-1.8) | 全体4着 |
| 6レーン | 野村美月(2) | DNS | - |
| 8レーン | イベル聖羅(2) | DNS | - |
400mH
| 組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
|---|---|---|---|
| 5レーン | 内藤香乃(3) | DNS | - |
棒高跳
| 組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
|---|---|---|---|
| - | 宮﨑瑛子(4) | DNS | - |
走幅跳
| 組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
|---|---|---|---|
| - | 平山果歩(1) | 4m91(+1.4) | 1等 |
| - | 中尾心春(3) | DNS | - |
三段跳
| 組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
|---|---|---|---|
| - | 伊藤 凜(4) | 11m44(+0.6) | 1等 |
| - | 平山果歩(1) | 10m76(+0.0) | 2等 |
| - | 中澤希緒OG | DNS | - |
総合得点
男子
| 順位 | 大学名 | 点数 |
|---|---|---|
| 1位 | 早稲田大学 | 32点 |
| 2位 | 慶應義塾大学 | 25点 |
※通算成績78勝20敗、ノーゲーム2、中止1
女子
| 順位 | 大学名 | 点数 |
|---|---|---|
| 1位 | 早稲田大学 | 26点 |
| 2位 | 慶應義塾大学 | 12点 |
※通算成績4勝0敗







