
競技会情報
第48回江東区秋季陸上競技大会
大会名:第48回江東区秋季陸上競技大会
期日:2025年9月15日(月)
会場:東京・江東区夢の島競技場
男子
100m
| 組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント | 
|---|---|---|---|
| 26組5レーン | 青山侑樹(1) | DNS | - | 
| 27組5レーン | 滝澤悠貴(1) | 10.96(+0.0) | 3着 | 
| 27組6レーン | 村松悦基(1) | DNS | - | 
| 28組3レーン | 鶴巻陽太(2) | DNS | - | 
| 29組2レーン | 伊橋璃矩(2) | 10.55(+0.2) | 1着 | 
| 29組4レーン | 由井 響(3) | 10.63(+0.2) | 2着 | 
| 29組5レーン | 関口裕太(3) | DNS | - | 
| 29組6レーン | 井上直紀(4) | DNS | - | 
200m
| 組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント | 
|---|---|---|---|
| 6組3レーン | 髙須楓翔(3) | 21.45(+1.6) | 2着 | 
| 6組5レーン | 荒木星哉(1) | 21.70(+1.6) | 3着 | 
110mH
| 組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント | 
|---|---|---|---|
| 1組6レーン | 石原佳篤(1) | DNS | - | 
| 2組5レーン | 西 徹朗(4) | 14.01(-0.3) | 1着 | 
| 2組7レーン | 瀬能斗亜(2) | DNS | - | 
走幅跳
| 組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント | 
|---|---|---|---|
| - | 牛島壮司朗(1) | 6m82(-0.8) | 1等 | 
| - | 山城碧生(1) | 6m79(-1.2) | 2等 | 
| - | 佐々木悠人(3) | 6m71(-2.2) | 3等 | 
| - | 藤本涼哉(1) | DNS | - | 
女子
100m
| 組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント | 
|---|---|---|---|
| 5組3レーン | 上島周子(3) | 11.95(+0.5) PB | 2着 | 
| 5組6レーン | 谷中天架(1) | 12.39(+0.5) | 4着 | 
| 5組5レーン | 河野桃々(1) | 12.39(+0.5) | 5着 | 
| 5組8レーン | イベル聖羅(2) | 12.58(+0.5) PB | 6着 | 
100mH
| 組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント | 
|---|---|---|---|
| 1組4レーン | 林 美希(2) | 14.30(-0.4) | 1着 | 
| 1組5レーン | 野村美月(2) | 14.37(-0.4) | 2着 | 
走幅跳
| 組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント | 
|---|---|---|---|
| - | 内藤香乃(3) | 5m53(+0.7) | 2等 | 







