
競技会情報
2025ところざわアスレチックフェスティバル
大会名:2025ところざわアスレチックフェスティバル
期日:2025年10月12日(日)
会場:早稲田大学所沢キャンパス織田幹雄記念陸上競技場
男子
100m
| 組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
|---|---|---|---|
| 1組7レーン | 眞々田洸大OB | 10.51(+0.6) GR | 1着 |
| 1組2レーン | 佐々木悠人(3) | 11.31(+0.6) PB | 3着 |
| 1組6レーン | 伊橋璃矩(2) | DNS | - |
| 1組9レーン | 荒木星哉(1) | DNS | - |
| 2組2レーン | 瀬能斗亜(2) | 10.65(+0.4) PB | 2着 |
| 2組7レーン | 片山大地(3) | 10.74(+0.4) | 3着 |
| 2組6レーン | 村松悦基(1) | DNS | - |
| 2組9レーン | 牛島壮司朗(1) | DNS | - |
| 4組5レーン | 森田陽樹(3) | 10.61(-1.3) PB | 1着 |
| 4組8レーン | 青山侑樹(1) | 10.88(-1.3) | 2着 |
| 4組6レーン | 山城碧生(1) | 11.41(-1.3) | 8着 |
| 8組7レーン | 佐々木秀晟(2) | 11.62(+0.0) | 4着 |
| 9組8レーン | 藤本涼哉(1) | 11.42(+0.3) PB | 3着 |
※GR:大会新記録
200m
| 組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
|---|---|---|---|
| 1組7レーン | 森田陽樹(3) | 21.18(-0.9) GR | 1着 |
| 1組6レーン | 眞々田洸大OB | 21.26(-0.9) GR | 2着 |
| 1組8レーン | 髙須楓翔(3) | 21.31(-0.9) GR | 3着 |
| 1組4レーン | 鶴巻陽太(2) | 21.84(-0.9) | 5着 |
| 1組1レーン | 荒木星哉(1) | DNS | - |
| 1組2レーン | 松本悠斗(1) | DNS | - |
| 2組8レーン | 渕上翔太(2) | 21.61(-1.5) PB | 2着 |
| 3組6レーン | 西 徹朗(4) | 23.25(-1.5) | 7着 |
※GR:大会新記録
110mH
| 組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
|---|---|---|---|
| 1組4レーン | 瀬能斗亜(2) | 15.14(-1.2) | 2着 |
| 1組6レーン | 西 徹朗(4) | DNS | - |
400mH
| 組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
|---|---|---|---|
| 1組7レーン | 平田 和(3) | 52.30 | 2着 |
走幅跳
| 組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
|---|---|---|---|
| - | 牛島壮司朗(1) | DNS | - |
やり投
| 組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
|---|---|---|---|
| - | 梅澤祥吾(4) | 59m98 | 1等 |
| - | 竹迫 寿OB | 54m63 | 3等 |
| - | 守屋浩睦(2) | 51m25 | 6等 |
| - | 佐々木秀晟(2) | DNS | - |
| - | 佐々木瑛太(1) | DNS | - |
女子
100m
| 組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
|---|---|---|---|
| 1組7レーン | 河野桃々(1) | 12.41(+0.4) | 1着 |
| 1組9レーン | 谷中天架(1) | 12.43(+0.4) | 2着 |
| 1組3レーン | 髙津采里(1) | 12.84(+0.4) | 5着 |
| 1組1レーン | 蔵野絢果(1) | DNS | - |
| 1組2レーン | イベル聖羅(2) | DNS | - |
| 1組6レーン | 五味彩花(1) | DNS | - |
| 2組7レーン | 木下晏里(1) | 12.61(-1.3) | 1着 |
| 2組4レーン | 野村美月(2) | 12.86(-1.3) | 2着 |
| 4組2レーン | 平山果歩(1) | 13.43(-0.3) | 1着 |
200m
| 組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
|---|---|---|---|
| 1組8レーン | 上島周子(3) | 24.76(-1.0) GR | 2着 |
| 1組5レーン | 千葉史織(2) | 25.37(-1.0) PB GR | 3着 |
| 1組3レーン | 木下晏里(1) | 25.63(-1.0) | 5着 |
| 1組9レーン | 河野桃々(1) | 25.75(-1.0) | 6着 |
| 1組4レーン | 林 美希(2) | DNS | - |
| 2組6レーン | 髙津采里(1) | 26.38(-0.6) | 1着 |
| 2組9レーン | 正木 紗(2) | 26.77(-0.6) | 2着 |
| 2組7レーン | 内藤香乃(3) | DNS | - |
| 2組8レーン | 五味彩花(1) | DNS | - |
※GR:大会新記録
100mH
| 組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
|---|---|---|---|
| 6レーン | イベル聖羅(2) | DNS | - |
| 7レーン | 野村美月(2) | DNS | - |
400mH
| 組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
|---|---|---|---|
| 7レーン | 内藤香乃(3) | 64.55 | 1着 |
走高跳
| 組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
|---|---|---|---|
| - | 矢野夏希(3) | 1m75 GR | 1等 |
※GR:大会新記録
走幅跳
| 組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
|---|---|---|---|
| - | 中尾心春(3) | 5m04(+0.0) | 1等 |
やり投
| 組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
|---|---|---|---|
| - | 松永成美(1) | 44m18 GR | 1等 |
| - | 鈴木真帆(3) | 39m16 | 3等 |
※GR:大会新記録







