
競技会情報
第2回国士舘大学競技会
大会名:第2回国士舘大学競技会
期日:2026年5月2日(土)〜3日(日)
会場:国士舘大学多摩陸上競技場
男子
110mH
| 組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
|---|---|---|---|
| 6組5レーン | 相場遥心(1) | 14.39(-1.3) | 1着 |
| 6組4レーン | 濱崎秀馬(1) | 14.49(-1.3) | 2着 |
400mH
| 組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
|---|---|---|---|
| 8組6レーン | 齋藤悠仁(1) | 51.08 PB | 1着 |
やり投
| 組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
|---|---|---|---|
| - | 杉山 蔣(1) | 58m54 PB | 5等 |
| - | 守屋浩睦(3) | DNS | - |
| - | 髙木敬太(1) | DNS | - |
十種競技
| 組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
|---|---|---|---|
| - | 石原佳篤(2) | 5108点 PB | 16等 |
| 種目 | 記録 | 点数 |
|---|---|---|
| 100m | 11.64(-1.0) | 723点 |
| 走幅跳 | 6m51(+0.3) | 700点 |
| 砲丸投 | 8m65 | 405点 |
| 走高跳 | 1m70 | 544点 |
| 400m | 52.39 | 708点 |
| 110mH | 16.26(+0.4) | 704点 |
| 円盤投 | 25m23 PB | 372点 |
| 棒高跳 | NM | 0点 |
| やり投 | 34m01 | 356点 |
| 1500m | 4:53.86 | 596点 |
女子
400m
| 組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
|---|---|---|---|
| 2組4レーン | 矢島杏紀(2) | DNS | - |
砲丸投
| 組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
|---|---|---|---|
| - | 新津杏莉(1) | 11m67 | 3等 |
やり投
| 組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
|---|---|---|---|
| - | 鈴木真帆(4) | 40m48 | 3等 |
| - | 新津杏莉(1) | 37m71 | 5等 |
| - | 松永成美(2) | DNS | - |








