競技会情報
ところざわアスレチックフェスティバル
大会名:ところざわアスレチックフェスティバル
期日:2023年10月14日(土)~15日(日)
会場:早稲田大学織田幹雄記念陸上競技場
男子
100m
タイムレース
組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
1組4レーン | 関口裕太(1) | 10.63(+2.4) | 1着/全体1位 |
1組6レーン | 池淵 秀(4) | 10.79(+2.4) | 2着/全体2位 |
1組5レーン | 平野智也(3) | 10.89(+2.4) | 4着/全体4位 |
1組8レーン | 片山大地(1) | 10.94(+2.4) | 6着/全体6位 |
1組1レーン | 山下和也OB | DNS |
200m
タイムレース
組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
1組6レーン | 池淵 秀(4) | 22.22(+0.6) | 1着/全体1位 |
1組7レーン | 竹 一虎(2) | 22.88(+0.6) | 2着/全体2位 |
1組3レーン | 寺澤大地(2) | DNS | |
1組4レーン | 山下和也OB | DNS | |
1組5レーン | 大竹春樹(3) | DNS | |
1組8レーン | 佐野 陽OB | DNS | |
2組3レーン | 佐藤カルタ(3) | 23.00(+0.9) | 1着/全体3位 |
400m
タイムレース
組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
1組6レーン | 森田陽樹(1) | 48.11 | 1着/全体1位 |
1組3レーン | 佐藤カルタ(3) | DNS |
1500m
決勝
組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
1レーン | 岩下和史(1) | 3:55.88 | 1位 |
5000m
決勝
組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
4レーン | 諸冨 湧(4) | 14:14.27 | 1位 |
23レーン | 藤本進次郎(2) | 14:18.97 | 2位 |
6レーン | 栁本匡哉(4) | 14:20.11 | 3位 |
29レーン | 伊藤幸太郎(2) | 14:20.42 PB | 4位 |
25レーン | 武田知典(1) | 14:37.43 | 5位 |
32レーン | 増子陽季(1) | 14:40.15 PB | 6位 |
28レーン | 宮本優希(1) | 14:41.34 PB | 7位 |
22レーン | 須山向陽(2) | 14:43.44 | 8位 |
24レーン | 草野洸正(3) | 14:48.16 | 9位 |
30レーン | 髙尾啓太朗(1) | 14:50.39 PB | 10位 |
2レーン | 日野斗馬(3) | 15:02.11 | 11位 |
26レーン | 門馬海成(2) | 15:04.86 | 12位 |
3レーン | 栗原周平(1) | 15:29.35 | 13位 |
5レーン | 川端春叶(1) | 15:31.30 | 14位 |
1レーン | 伊藤大河(2) | 15:43.94 | 16位 |
7レーン | 増永峰土(2) | 15:51.94 | 17位 |
31レーン | 安江悠登(1) | DNS |
110mH
決勝
組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
4レーン | 西 徹朗(2) | 14.27(+0.7) | 1位 |
3レーン | 盛岡優喜(2) | 14.75(+0.7) | 2位 |
6レーン | 池田 海(3) | DNS |
400mH
決勝
組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
5レーン | 盛岡優喜(2) | 51.07 | 1位 |
6レーン | 平田 和(1) | 52.32 | 3位 |
7レーン | 西 徹朗(2) | DNS |
走幅跳
決勝
組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
- | 佐々木悠人(1) | 6m74(+0.4) | 1位 |
やり投
決勝
組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
- | 梅澤祥吾(2) | 62m55 | 1位 |
- | 岡本漠久(1) | 55m52 | 2位 |
- | 鶴澤元基(2) | DNS |
女子
100m
決勝
組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
3レーン | 中村真由(3) | 12.33(+2.0) | 1位 |
200m
決勝
組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
3レーン | 上島周子(1) | 25.40(+1.4) | 1位 |
5レーン | 中村真由(3) | 25.89(+1.4) | 2位 |
4レーン | 山本真菜(1) | 26.42(+1.4) | 3位 |
6レーン | 清水羽菜(4) | DNS |
400m
タイムレース
組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
1組6レーン | 川村優佳(4) | 57.01 | 1着/全体1位 |
1組3レーン | 新田 望(2) | 57.60 | 2着/全体2位 |
1組4レーン | 山本真菜(1) | 57.74 | 3着/全体3位 |
1組7レーン | 鈴木翼沙(1) | 59.92 | 4着/全体4位 |
1組5レーン | 上島周子(1) | DNS | |
2組4レーン | 生田桃子(3) | 63.27 | 2着/全体6位 |
2組7レーン | 内藤香乃(1) | DNS |
400mH
決勝
組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
4レーン | 清水羽菜(4) | 61.64 | 1位 |
走高跳
決勝
組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
- | 矢野夏希(1) | DNS |
走幅跳
決勝
組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
- | 中尾心春(1) | 5m48(-0.7) | 1位 |
やり投
決勝
組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
---|---|---|---|
- | 鈴木真帆(1) | 38m15 PB | 1位 |