
競技会情報
第3回早稲田大学競技会
大会名:第3回早稲田大学競技会
期日:2026年7月5日(日)
会場:早稲田大学織田幹雄記念陸上競技場
男子
800m
| 組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
|---|---|---|---|
| 7レーン | 木村涼太(2) | 1:52.32 | 1着 |
| 6レーン | 吉田 新(2) | 1:54.78 | 2着 |
| 8レーン | 石崎友太朗(2) | 1.54.88 | 3着 |
| 5レーン | 林 優太(2) | 1.54.97 | 4着 |
| 4レーン | 水嶋優斗(4) | DNF | - |
1500m
| 組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
|---|---|---|---|
| 1組11レーン | 水嶋優斗(4) | DNS | - |
| 1組15レーン | 地案尚宏(3) | DNS | - |
| 2組5レーン | 新妻遼己(1) | 3:53.57 | 1着 |
| 2組7レーン | 佐々木哲(2) | 3:54.77 | 2着 |
| 2組19レーン | 上杉敦史(1) | 3:55.18 PB | 3着 |
| 2組15レーン | 瀬間元輔(3) | 3:55.61 PB | 4着 |
| 2組10レーン | 堀野正太(2) | 3:59.57 PB | 5着 |
| 2組13レーン | 佐藤広人(3) | 4:00.61 | 6着 |
| 2組2レーン | 冨田拓臣(2) | 4:02.80 | 7着 |
| 2組21レーン | 桑原マテウス大地(2) | 4:03.78 | 8着 |
| 2組1レーン | 和田 寛(1) | 4:04.33 | 10着 |
| 2組9レーン | 若狭奏汰(1) | 4:05.11 | 11着 |
| 2組4レーン | 高舘友杜(1) | 4:05.20 | 12着 |
| 2組8レーン | 鈴木勇飛(1) | 4:08.87 | 13着 |
| 2組12レーン | 大和田春(3) | 4:09.14 PB | 16着 |
| 2組3レーン | 鈴木翔瑛(3) | DNS | - |
3000m
| 組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
|---|---|---|---|
| 1組17レーン | 瀬間元輔(3) | 8:15.27 PB | 1着 |
| 1組19レーン | 新妻遼己(1) | 8:17.16 | 2着 |
| 1組14レーン | 上杉敦史(1) | 8:18.35 PB | 3着 |
| 1組18レーン | 堀野正太(2) | 8:18.38 PB | 4着 |
| 1組5レーン | 佐々木哲(2) | 8:20.32 | 5着 |
| 1組20レーン | 和田 寛(1) | 8:20.41 PB | 6着 |
| 1組16レーン | 桑原マテウス大地(2) | 8:28.15 PB | 7着 |
| 1組6レーン | 冨田拓臣(2) | 8:29.04 | 8着 |
| 1組2レーン | 若狭奏汰(1) | 8:29.57 | 9着 |
| 1組4レーン | 大和田春(3) | 8:32.74 | 10着 |
| 1組21レーン | 佐藤広人(3) | 8:35.12 | 11着 |
| 1組7レーン | 武田知典(4) | 8:39.82 | 12着 |
| 1組3レーン | 鈴木勇飛(1) | 8:40.67 PB | 13着 |
| 1組13レーン | 斉藤天紀(2) | 8:42.95 PB | 14着 |
| 1組22レーン | 高舘友杜(1) | 8:45.68 | 15着 |
| 1組15レーン | 安食光翔(2) | 8:45.84 PB | 16着 |
| 1組9レーン | 宮本優希(4) | 8:48.57 | 17着 |
| 1組12レーン | 増子陽季(4) | 8:48.65 PB | 18着 |
| 1組8レーン | 水出依寿(1) | 8:49.20 | 19着 |
| 1組11レーン | 神先強志(2) | 8:58.89 | 20着 |
| 1組1レーン | 鈴木翔瑛(3) | DNS | - |
| 2組4レーン | 山田晃央(2) | 8:19.03 | 1着 |
| 2組1レーン | 高橋優喜(4) | 8:28.87 PB | 7着 |
女子
1500m
| 組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
|---|---|---|---|
| 1レーン | 金野真綾(2) | 5:00.11 PB | 2着 |
| 2レーン | 田村るう(1) | 5:01.49 | 3着 |








