
競技会情報
第102回早慶対抗陸上競技会
大会名:第102回早慶対抗陸上競技会
期日:2026年8月11日(火)
会場:慶應義塾大学日吉陸上競技場
対抗男子
100m
決勝
| 組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
|---|---|---|---|
| 4レーン | 水野琉之介(3) | 10.34(+0.0) | 1位 |
| 5レーン | 関口裕太(4) | 10.40(+0.0) | 2位 |
| 6レーン | 中島叶雅(4) | 10.56(+0.0) | 3位 |
| 7レーン | 藤井清雅(3) | 10.57(+0.0) | 4位 |
| 3レーン | 由井 響(4) | 10.62(+0.0) | 5位 |
| 2レーン | 豊武尚浩(4) | 10.68(+0.0) | 6位 |
400m
決勝
| 組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
|---|---|---|---|
| 7レーン | 森田陽樹(4) | 46.88 | 1位 |
| 5レーン | 権田 浬(3) | 47.02 | 2位 |
| 6レーン | 沼田直樹(3) | 47.78 | 3位 |
| 4レーン | 松本悠斗(2) | 48.08 | 4位 |
| 3レーン | 川西晴大(2) | 48.39 | 5位 |
| 2レーン | 長谷川滉(3) | DNF | - |
1500m
決勝
| 組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
|---|---|---|---|
| 15レーン | 岩下和史(4) | 3:47.04 | 1位 |
| 10レーン | 水嶋優斗(4) | 3:55.34 PB | 2位 |
| 13レーン | 市村瞭太郎(3) | 3:55.64 | 3位 |
| 12レーン | 石崎友太朗(2) | 3:55.70 PB | 4位 |
| 14レーン | 辻 文人(3) | 3:59.12 | 5位 |
| 11レーン | 清水蒼太郎(3) | 4:03.38 | 6位 |
110mH
決勝
| 組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
|---|---|---|---|
| 4レーン | 相場遥心(1) | 14.40(-1.1) | 1位 |
| 3レーン | 枝澤怜音(1) | 14.72(-1.1) | 2位 |
| 2レーン | 藤原聡大(3) | 15.46(-1.1) | 3位 |
| 7レーン | 徳 綾仁(1) | 16.31(-1.1) | 4位 |
| 5レーン | 濱崎秀馬(1) | DNF | - |
| 6レーン | 酒井大輔(1) | DNS | - |
4×200mR
決勝
| 組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
|---|---|---|---|
| 4レーン | 早稲田大学(関口-髙須-若菜-森田) | 1:21.93 | 1位 |
| 3レーン | 慶應義塾大学(三宅-吉岡-岩舩-中島) | 1:23.76 | 2位 |
走高跳
決勝
| 組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
|---|---|---|---|
| - | 須﨑遥也(4) | 2m00 | 1位 |
| - | 渡部瑞己(2) | 1m95 | 2位 |
| - | 岩澤 巧(2) | 1m80 | 3位 |
| - | 坂本一竜(1) | 1m75 | 4位 |
| - | 石原佳篤(2) | NM | - |
棒高跳
決勝
| 組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
|---|---|---|---|
| - | 佐々木秀晟(3) | 4m50 | 1位 |
| - | 渡部瑞己(2) | 4m10 | 2位 |
| - | 大熊靖吾(3) | 3m40 | 3位 |
| - | 小倉拓己(3) | 3m20 | 4位 |
| - | 石原佳篤(2) | 3m00 PBT | 5位 |
| - | 坂本一竜(1) | 2m80 PB | 6位 |
走幅跳
決勝
| 組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
|---|---|---|---|
| - | 片山大地(4) | 7m59(+1.5) PB | 1位 |
| - | 藤本涼哉(2) | 7m50(-0.9) | 2位 |
| - | 細萱颯生(3) | 7m42(+0.8) | 3位 |
| - | 黒川拓人(4) | 7m32(+1.3) | 4位 |
| - | 佐々木悠人(4) | 7m21(+0.3) | 5位 |
| - | 大熊靖吾(3) | 6m54(-1.2) | 6位 |
円盤投
決勝
| 組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
|---|---|---|---|
| - | デヴォルト珂泉(1) | 37m02 | 1位 |
| - | 高橋 諒(3) | 36m45 | 2位 |
| - | 山田直弥(4) | 33m16 | 3位 |
| - | 守屋浩睦(3) | 28m75 | 4位 |
| - | 鹿毛 丈(3) | 27m93 PB | 5位 |
やり投
決勝
| 組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
|---|---|---|---|
| - | 髙木敬太(1) | 68m66 PB | 1位 |
| - | 佐々木瑛太(2) | 64m44 PB | 2位 |
| - | 岸村祐月(2) | 59m16 | 3位 |
| - | 杉山 蔣(1) | 54m29 | 4位 |
| - | 小谷諒人(1) | 48m85 | 5位 |
| - | 小倉拓己(3) | 47m63 | 6位 |
対抗女子
200m
決勝
| 組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
|---|---|---|---|
| 3レーン | 木下晏里(2) | 24.79(+1.1) PB | 1位 |
| 5レーン | 山本真菜(4) | 25.00(+1.1) PB | 2位 |
| 2レーン | 藤井菜々子(2) | 25.50(+1.1) | 3位 |
| 4レーン | 大木優奈(1) | 25.72(+1.1) | 4位 |
800m
決勝
| 組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
|---|---|---|---|
| 9レーン | 鈴木翼沙(4) | 2:12.36 | 1位 |
| 8レーン | 正木 紗(3) | 2:13.42 | 2位 |
| 6レーン | 匂坂有希(2) | DQ*T3 | - |
| 7レーン | 小林華佳(3) | DNS | - |
100mH
決勝
| 組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
|---|---|---|---|
| 3レーン | 谷中天架(2) | 14.17(-2.1) | 1位 |
| 4レーン | イベル聖羅(3) | 14.25(-2.1) | 2位 |
| 6レーン | 後藤若奈(2) | 14.72(-2.1) | 3位 |
| 5レーン | 坂田涼音(1) | 15.07(-2.1) | 4位 |
4×100mR
決勝
| 組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
|---|---|---|---|
| 3レーン | 早稲田大学(谷中-河野-山本-髙津) | 46.97 | 1位 |
| 4レーン | 慶應義塾大学(大木-山川-玉置-坂田) | 49.82 | 2位 |
走高跳
決勝
| 組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
|---|---|---|---|
| - | 矢野夏希(4) | 1m80 | 1位 |
| - | 佐田那奈(3) | 1m65 | 2位 |
| - | 星野紗菜(1) | 1m65 | 2位 |
| - | 浅見姫菜(3) | 1m60 | 4位 |
走幅跳
決勝
| 組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
|---|---|---|---|
| - | 中尾心春(4) | 5m78(+1.3) | 1位 |
| - | 佐田那奈(3) | 5m69(+1.6) | 2位 |
| - | 内藤香乃(4) | 5m63(+0.0) | 3位 |
| - | 喜久里彩吹(2) | 5m51(+0.3) | 4位 |
やり投
決勝
| 組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
|---|---|---|---|
| - | 倉田紗優加(4) | 51m11 | 1位 |
| - | 鈴木真帆(4) | 44m29 PB | 2位 |
| - | 新津杏莉(1) | 41m82 PB | 3位 |
| - | 浅見姫菜(3) | 41m28 | 4位 |
OP男子
100m
| 組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
|---|---|---|---|
| 5組1レーン | 滝澤悠貴(2) | 11.31(+0.0) | 2着 |
| 5組2レーン | 藤澤友大(1) | 11.32(+0.0) | 3着 |
| 5組3レーン | 鶴巻陽太(3) | DNS | - |
| 5組4レーン | 片山大地(4) | DNS | - |
| 6組7レーン | 青山侑樹(2) | 10.67(-1.1) | 1着 |
| 6組8レーン | 牛島壮司朗(2) | 10.67(-1.1) | 1着 |
| 6組5レーン | 伊橋璃矩(3) | 10.68(-1.1) | 3着 |
| 6組1レーン | 瀬能斗亜(3) | 10.70(-1.1) | 4着 |
| 6組4レーン | 原田勇吹(1) | 10.81(-1.1) | 5着 |
200m
| 組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
|---|---|---|---|
| 2組4レーン | 鶴巻陽太(3) | DNS | - |
| 2組6レーン | 若菜 敬(2) | DNS | - |
400m
| 組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
|---|---|---|---|
| 2組6レーン | 東城諒汰(1) | 50.78 | 2着 |
| 2組5レーン | 吉田 新(2) | DNS | - |
| 3組3レーン | 鹿毛 丈(3) | 48.88 | 1着 |
| 3組6レーン | 大辻 樂(1) | 48.92 | 2着 |
| 3組2レーン | 髙木連麻(1) | 49.17 | 3着 |
| 3組5レーン | 荒木星哉(2) | DNS | - |
| 4組2レーン | 安心院大渡(3) | DNS | - |
| 4組4レーン | 松本悠斗(2) | DNS | - |
800m
| 組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
|---|---|---|---|
| 8レーン | 岩下和史(4) | 1:50.14 | 1着 |
| 9レーン | 吉田 新(2) | 1:50.45 PB | 2着 |
| 7レーン | 木村涼太(2) | 1:51.71 | 3着 |
| 4レーン | 林 優太(2) | 1:53.64 PB | 5着 |
| 6レーン | 地案尚宏(3) | DNS | - |
1500m
| 組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
|---|---|---|---|
| 5レーン | 石崎友太朗(2) | DNS | - |
| 8レーン | 地案尚宏(3) | DNS | - |
| 9レーン | 岩下和史(4) | DNS | - |
110mH
| 組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
|---|---|---|---|
| 3レーン | 相場遥心(1) | DNS | - |
| 4レーン | 濱崎秀馬(1) | DNS | - |
| 6レーン | 酒井大輔(1) | DNS | - |
400mH
| 組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
|---|---|---|---|
| 6レーン | 齋藤悠仁(1) | 51.83 | 2着 |
| 4レーン | 平田 和(4) | DNS | - |
4×200mR
| 組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
|---|---|---|---|
| 2レーン | 早稲田大学C(相場-権田-渕上-平田) | 1:24.36 | 1着/全体3着 |
| 6レーン | 早稲田大学B | DNS | - |
棒高跳
決勝
| 組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
|---|---|---|---|
| - | 佐々木秀晟(3) | DNS | - |
走幅跳
| 組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
|---|---|---|---|
| - | 佐藤大地(1) | 6m73(+0.1) | 1等 |
| - | 竹下蓮飛(1) | 6m64(+1.2) | 2等 |
| - | 山城碧生(2) | 6m63(-0.5) | 3等 |
| - | 中村健心(1) | 6m52(+0.0) | 4等 |
| - | 片山大地(4) | DNS | - |
| - | 佐々木悠人(4) | DNS | - |
| - | 牛島壮司朗(2) | DNS | - |
| - | 藤本涼哉(2) | DNS | - |
三段跳
| 組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
|---|---|---|---|
| - | 海野一磨(1) | 13m66(+0.9) | 2等 |
| - | 山城碧生(2) | 13m34(-0.7) | 4等 |
やり投
| 組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
|---|---|---|---|
| - | 守屋浩睦(3) | 51m99 | 4等 |
| - | 杉山 蔣(1) | DNS | - |
| - | 髙木敬太(1) | DNS | - |
OP女子
100m
| 組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
|---|---|---|---|
| 2組6レーン | 河野桃々(2) | 12.58(-0.7) | 1着 |
| 2組5レーン | 五味彩花(2) | DNS | - |
200m
| 組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
|---|---|---|---|
| 1組6レーン | 髙津采里(2) | 25.43(-0.4) PB | 1着 |
| 1組7レーン | 五味彩花(2) | DNS | - |
| 2組4レーン | イベル聖羅(3) | 25.79(+0.5) | 1着 |
| 2組7レーン | 河野桃々(2) | DQ*T2 | - |
| 2組3レーン | 木下晏里(2) | DNS | - |
| 2組5レーン | 上島周子(4) | DNS | - |
400m
| 組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
|---|---|---|---|
| 3レーン | 蔵野絢果(2) | 57.11 | 1着 |
| 4レーン | 上島周子(4) | 57.84 | 2着 |
800m
| 組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
|---|---|---|---|
| 3レーン | 始関千華(3) | 2:15.36 PB | 1着/全体3着 |
| 2レーン | 大圖希々(2) | DNS | - |
| 4レーン | 正木 紗(3) | DNS | - |
| 5レーン | 鈴木翼沙(4) | DNS | - |
1500m
| 組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
|---|---|---|---|
| 3レーン | 始関千華(3) | 4:38.39 | 1着 |
| 2レーン | 熊倉花萌(2) | 4:39.69 | 2着 |
| 1レーン | 田村るう(1) | DNS | - |
100mH
| 組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
|---|---|---|---|
| 7レーン | 林 美希(3) | 15.59(-2.1) | 1着/全体5着 |
| 2レーン | 野村美月(3) | DNS | - |
走高跳
| 組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
|---|---|---|---|
| - | 矢野夏希(4) | DNS | - |
| - | 星野紗菜(1) | DNS | - |
走幅跳
| 組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
|---|---|---|---|
| - | 内藤香乃(4) | DNS | - |
| - | 中尾心春(4) | DNS | - |
三段跳
| 組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
|---|---|---|---|
| - | 平山果歩(2) | 11m77(+1.0) | 1等 |
やり投
| 組レーン | 氏名 | 記録 | 順位・コメント |
|---|---|---|---|
| - | 鈴木真帆(4) | DNS | - |
| - | 松永成美(2) | DNS | - |
| - | 新津杏莉(1) | DNS | - |
総合得点
男子
| 順位 | 大学名 | 点数 |
|---|---|---|
| 1位 | 早稲田大学 | 34点 |
| 2位 | 慶應義塾大学 | 23点 |
※通算成績79勝20敗、ノーゲーム2、中止1
女子
| 順位 | 大学名 | 点数 |
|---|---|---|
| 1位 | 早稲田大学 | 29.5点 |
| 2位 | 慶應義塾大学 | 8.5点 |
※通算成績5勝0敗








